Agenda de Dividendos

Próximos pagamentos de dividendos, JCP e rendimentos da B3

FIIs que mais pagaram em cada mês →

Pagamentos por mês
Pagamentos
Data pag. Data-com Ticker Empresa Tipo Valor/ação Cotação Yield
16/11/2026 21/10/2026 AGRO3 BrasilAgro Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas DIVIDENDO R$ 0,3012 R$ 17,91 1,68%
17/11/2026 03/11/2026 CXSE Caixa Seguridade Participações S.A. DIVIDENDO R$ 0,3500 R$ 32,81 1,07%
17/11/2026 03/11/2026 CXSE3 Caixa Seguridade Participações S.A. DIVIDENDO R$ 0,3500 R$ 21,35 1,64%
18/11/2026 25/09/2026 RENT3 Localiza Rent a Car S.A. JCP R$ 0,5566 R$ 30,07 1,85%
18/11/2026 25/09/2026 RENT3 Localiza Rent a Car S.A. JCP R$ 0,5566 R$ 30,07 1,85%
18/11/2026 25/09/2026 RENT4 Localiza Rent a Car S.A. JCP R$ 0,5566 R$ 29,38 1,89%
18/11/2026 25/09/2026 RENT4 Localiza Rent a Car S.A. JCP R$ 0,5566 R$ 29,38 1,89%
19/11/2026 09/11/2026 RANI3 Irani Papel e Embalagem S.A. DIVIDENDO R$ 0,0611 R$ 8,18 0,75%
19/11/2026 09/11/2026 RANI3 Irani Papel e Embalagem S.A. DIVIDENDO R$ 0,0611 R$ 8,18 0,75%
19/11/2026 09/11/2026 TGMA3 Tegma Gestão Logística S.A. JCP R$ 0,2700 R$ 35,15 0,77%
19/11/2026 09/11/2026 TGMA3 Tegma Gestão Logística S.A. DIVIDENDO R$ 0,8000 R$ 35,15 2,28%
23/11/2026 11/11/2026 BRAP3 Bradespar S.A. DIVIDENDO R$ 0,1816 R$ 16,17 1,12%
23/11/2026 11/11/2026 BRAP3 Bradespar S.A. DIVIDENDO R$ 0,1816 R$ 16,17 1,12%
23/11/2026 11/11/2026 BRAP3 Bradespar S.A. JCP R$ 0,5853 R$ 16,17 3,62%
23/11/2026 11/11/2026 BRAP3 Bradespar S.A. JCP R$ 0,5853 R$ 16,17 3,62%
23/11/2026 11/11/2026 BRAP4 Bradespar S.A. DIVIDENDO R$ 0,1997 R$ 18,19 1,10%
23/11/2026 11/11/2026 BRAP4 Bradespar S.A. DIVIDENDO R$ 0,1997 R$ 18,19 1,10%
23/11/2026 11/11/2026 BRAP4 Bradespar S.A. JCP R$ 0,6438 R$ 18,19 3,54%
23/11/2026 11/11/2026 BRAP4 Bradespar S.A. JCP R$ 0,6438 R$ 18,19 3,54%
23/11/2026 29/04/2026 CPFE3 CPFL Energia S.A. DIVIDENDO R$ 1,1282 R$ 43,97 2,57%
23/11/2026 21/08/2026 PETR3 Petróleo Brasileiro S.A. JCP R$ 0,6741 R$ 51,87 1,30%
23/11/2026 21/08/2026 PETR3 Petróleo Brasileiro S.A. JCP R$ 0,6741 R$ 51,87 1,30%
23/11/2026 21/08/2026 PETR4 Petróleo Brasileiro S.A. JCP R$ 0,6741 R$ 45,30 1,49%
23/11/2026 21/08/2026 PETR4 Petróleo Brasileiro S.A. JCP R$ 0,6741 R$ 45,30 1,49%
23/11/2026 28/04/2026 WIZC3 Wiz Soluções e Corretagem de Seguros S.A. DIVIDENDO R$ 0,3126 R$ 6,35 4,92%
23/11/2026 28/04/2026 WIZS3 WIZS3 DIVIDENDO R$ 0,3126 R$ 7,16 4,37%
26/11/2026 12/11/2026 BRBI11 BR Partners Banco de Investimento S.A. DIVIDENDO R$ 0,1200 R$ 10,40 1,15%
26/11/2026 13/11/2026 DEXP3 Dexxos Participações S.A. DIVIDENDO R$ 0,1671 R$ 7,78 2,15%
26/11/2026 13/11/2026 DEXP4 Dexxos Participações S.A. DIVIDENDO R$ 0,1678 R$ 7,89 2,13%
26/11/2026 14/08/2026 TAEE11 Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. DIVIDENDO R$ 0,2408 R$ 42,09 0,57%
26/11/2026 14/08/2026 TAEE11 Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. DIVIDENDO R$ 0,2408 R$ 42,09 0,57%
26/11/2026 14/08/2026 TAEE11 Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. JCP R$ 0,3595 R$ 42,09 0,85%
26/11/2026 14/08/2026 TAEE11 Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. JCP R$ 0,3595 R$ 42,09 0,85%
26/11/2026 14/08/2026 TAEE3 Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. DIVIDENDO R$ 0,0803 R$ 13,82 0,58%
26/11/2026 14/08/2026 TAEE3 Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. DIVIDENDO R$ 0,0803 R$ 13,82 0,58%
26/11/2026 14/08/2026 TAEE3 Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. JCP R$ 0,1198 R$ 13,82 0,87%
26/11/2026 14/08/2026 TAEE3 Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. JCP R$ 0,1198 R$ 13,82 0,87%
26/11/2026 14/08/2026 TAEE4 Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. DIVIDENDO R$ 0,0803 R$ 14,10 0,57%
26/11/2026 14/08/2026 TAEE4 Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. DIVIDENDO R$ 0,0803 R$ 14,10 0,57%
26/11/2026 14/08/2026 TAEE4 Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. JCP R$ 0,1198 R$ 14,10 0,85%
26/11/2026 14/08/2026 TAEE4 Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. JCP R$ 0,1198 R$ 14,10 0,85%
27/11/2026 13/11/2026 MTRE3 Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. DIVIDENDO R$ 0,0378 R$ 3,14 1,20%
27/11/2026 13/11/2026 MTRE3 Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. DIVIDENDO R$ 0,0378 R$ 3,14 1,20%
30/11/2026 17/11/2026 BMOB3 Bemobi Mobile Tech S.A. JCP R$ 0,1918 R$ 25,78 0,74%
30/11/2026 13/11/2026 CURY3 Cury Construtora e Incorporadora S.A. DIVIDENDO R$ 0,6493 R$ 28,80 2,25%
30/11/2026 13/11/2026 CURY3 Cury Construtora e Incorporadora S.A. DIVIDENDO R$ 0,6493 R$ 28,80 2,25%
30/11/2026 12/11/2026 EZTC3 EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. DIVIDENDO R$ 0,0731 R$ 9,87 0,74%
30/11/2026 13/11/2026 LOGG3 Log Commercial Properties e Participações S.A. DIVIDENDO R$ 0,9947 R$ 22,70 4,38%
30/11/2026 19/11/2026 MDIA3 M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos DIVIDENDO R$ 0,0300 R$ 17,02 0,18%
30/11/2026 30/06/2026 ODPV3 Odontoprev S.A. JCP R$ 0,0787 R$ 15,02 0,52%
30/11/2026 31/03/2026 PSSA3 Porto Seguro S.A. DIVIDENDO R$ 0,8861 R$ 46,41 1,91%
30/11/2026 28/04/2026 RAIL3 Rumo S.A. DIVIDENDO R$ 0,1084 R$ 16,26 0,67%
30/11/2026 28/04/2026 RAIL3 Rumo S.A. DIVIDENDO R$ 0,1084 R$ 16,26 0,67%
30/11/2026 30/06/2026 SAUD3 Bradsaúde S.A. JCP R$ 0,0787 R$ 16,43 0,48%
30/11/2026 30/06/2026 SAUD3 Bradsaúde S.A. JCP R$ 0,0787 R$ 16,43 0,48%
30/11/2026 16/11/2026 VLID3 Valid Soluções S.A. DIVIDENDO R$ 0,1800 R$ 15,64 1,15%
01/12/2026 03/11/2026 BBDC3 Banco Bradesco S.A. JCP R$ 0,0172 R$ 13,44 0,13%
01/12/2026 03/11/2026 BBDC3 Banco Bradesco S.A. JCP R$ 0,0173 R$ 13,44 0,13%
01/12/2026 03/11/2026 BBDC4 Banco Bradesco S.A. JCP R$ 0,0190 R$ 14,52 0,13%
01/12/2026 03/11/2026 BBDC4 Banco Bradesco S.A. JCP R$ 0,0190 R$ 14,52 0,13%
01/12/2026 03/11/2026 BEES3 Banco do Estado do Espírito Santo S.A. JCP R$ 0,0288 R$ 9,52 0,30%
01/12/2026 03/11/2026 BEES3 Banco do Estado do Espírito Santo S.A. JCP R$ 0,0288 R$ 9,52 0,30%
01/12/2026 03/11/2026 BEES4 Banco do Estado do Espírito Santo S.A. JCP R$ 0,0288 R$ 9,75 0,30%
01/12/2026 30/10/2026 ITUB3 Itaú Unibanco Holding S.A. JCP R$ 0,0182 R$ 46,22 0,04%
01/12/2026 30/10/2026 ITUB4 Itaú Unibanco Holding S.A. JCP R$ 0,0182 R$ 42,27 0,04%
01/12/2026 06/04/2026 RADL3 RaiaDrogasil S.A. JCP R$ 0,0860 R$ 14,29 0,60%
01/12/2026 03/07/2026 RADL3 RaiaDrogasil S.A. DIVIDENDO R$ 0,0272 R$ 14,29 0,19%
01/12/2026 03/07/2026 RADL3 RaiaDrogasil S.A. JCP R$ 0,0884 R$ 14,29 0,62%
02/12/2026 19/11/2026 ALOS3 Allos S.A. DIVIDENDO R$ 0,2919 R$ 27,05 1,08%
02/12/2026 19/11/2026 ALOS3 Allos S.A. DIVIDENDO R$ 0,2919 R$ 27,05 1,08%
02/12/2026 19/11/2026 BRML3 BRMalls Participações S.A. DIVIDENDO R$ 0,2919 R$ 8,26 3,53%
03/12/2026 17/11/2026 BPAR3 Banco do Estado do Pará S.A. JCP R$ 2,3787 R$ 180,00 1,32%
03/12/2026 23/11/2026 UGPA3 Ultrapar Participações S.A. DIVIDENDO R$ 1,0000 R$ 32,77 3,05%
04/12/2026 23/11/2026 BMGB4 Banco BMG S.A. JCP R$ 0,1000 R$ 5,23 1,91%
07/12/2026 08/10/2026 ISAE3 ISA Energia Brasil S.A. JCP R$ 0,1890 R$ 36,54 0,52%
07/12/2026 08/10/2026 ISAE4 ISA Energia Brasil S.A. JCP R$ 0,1890 R$ 26,64 0,71%
07/12/2026 08/10/2026 TRPL3 TRPL3 JCP R$ 0,1890 R$ 30,75 0,61%
07/12/2026 08/10/2026 TRPL4 TRPL4 JCP R$ 0,1890 R$ 24,20 0,78%
08/12/2026 30/11/2026 CAML3 Camil Alimentos S.A. DIVIDENDO R$ 0,1906 R$ 4,69 4,06%
09/12/2026 11/11/2026 GRND3 Grendene S.A. DIVIDENDO R$ 0,0600 R$ 3,74 1,60%
09/12/2026 11/11/2026 GRND3 Grendene S.A. DIVIDENDO R$ 0,0600 R$ 3,74 1,60%
09/12/2026 30/11/2026 JHSF3 JHSF Participações S.A. DIVIDENDO R$ 0,0692 R$ 9,78 0,71%
09/12/2026 30/11/2026 JHSF3 JHSF Participações S.A. DIVIDENDO R$ 0,0692 R$ 9,78 0,71%
10/12/2026 21/09/2026 MTSA3 Metisa Metalúrgica Timboense S.A. JCP R$ 0,5000 R$ 76,00 0,66%
10/12/2026 21/09/2026 MTSA4 Metisa Metalúrgica Timboense S.A. JCP R$ 0,5500 R$ 40,82 1,35%
10/12/2026 13/11/2026 REDE3 Rede Energia Participações S.A. DIVIDENDO R$ 0,0545 R$ 5,37 1,02%
15/12/2026 16/12/2025 CEGR3 Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro JCP R$ 0,4301 R$ 57,00 0,75%
15/12/2026 29/04/2026 CEGR3 Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro DIVIDENDO R$ 0,2212 R$ 57,00 0,39%
15/12/2026 10/11/2026 GGBR3 Gerdau S.A. DIVIDENDO R$ 0,3400 R$ 21,09 1,61%
15/12/2026 10/11/2026 GGBR4 Gerdau S.A. DIVIDENDO R$ 0,3400 R$ 24,73 1,37%
15/12/2026 23/02/2026 VIVT3 Telefônica Brasil S.A. JCP R$ 0,1017 R$ 34,04 0,30%
15/12/2026 23/02/2026 VIVT3 Telefônica Brasil S.A. JCP R$ 0,1017 R$ 34,04 0,30%
16/12/2026 10/11/2026 GOAU3 Metalúrgica Gerdau S.A. DIVIDENDO R$ 0,1600 R$ 9,71 1,65%
16/12/2026 10/11/2026 GOAU4 Metalúrgica Gerdau S.A. DIVIDENDO R$ 0,1600 R$ 10,94 1,46%
16/12/2026 25/11/2025 VBBR3 Vibra Energia S.A. JCP R$ 0,7128 R$ 30,57 2,33%
16/12/2026 25/11/2025 VBBR3 Vibra Energia S.A. JCP R$ 0,7634 R$ 30,57 2,50%
17/12/2026 18/12/2025 ODPV3 Odontoprev S.A. JCP R$ 0,0509 R$ 15,02 0,34%
17/12/2026 18/12/2025 ODPV3 Odontoprev S.A. DIVIDENDO R$ 0,1926 R$ 15,02 1,28%
17/12/2026 18/12/2025 SAUD3 Bradsaúde S.A. JCP R$ 0,0509 R$ 16,43 0,31%
17/12/2026 18/12/2025 SAUD3 Bradsaúde S.A. DIVIDENDO R$ 0,1926 R$ 16,43 1,17%
Maiores Dividend Yield
Ações
TickerNomeDYCotação
WEST3 Westwing Comércio Varejista S.A. 67,29% R$ 3,45
SCAR3 São Carlos Empreendimentos e Participações S.A. 64,85% R$ 10,95
RIAA3 Guararapes Confecções S.A. 48,63% R$ 6,12
BRML3 BRMalls Participações S.A. 46,01% R$ 8,26
ALLD3 Allied Tecnologia S.A. 41,29% R$ 7,13
GRND3 Grendene S.A. 39,79% R$ 3,74
HBRE3 HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A. 33,26% R$ 1,46
GEPA3 Rio Paranapanema Energia S.A. 33,16% R$ 31,00
GEPA4 Rio Paranapanema Energia S.A. 33,15% R$ 31,01
CGRA4 Grazziotin S.A. 32,23% R$ 21,36
SOND3 Sondotécnica Engenharia de Solos S.A. 31,30% R$ 38,66
CGRA3 Grazziotin S.A. 30,34% R$ 22,69
LOGG3 Log Commercial Properties e Participações S.A. 30,29% R$ 22,70
GUAR3 Guararapes Confecções S.A. 29,35% R$ 10,14
LAVV3 Lavvi Empreendimentos Imobiliários S.A. 29,33% R$ 8,28
POMO3 Marcopolo S.A. 28,19% R$ 3,53
VULC3 Vulcabras S.A. 26,63% R$ 11,64
POMO4 Marcopolo S.A. 26,53% R$ 3,75
EVEN3 Even Construtora e Incorporadora S.A. 25,24% R$ 3,63
EQPA3 Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. 24,71% R$ 4,88
FIIs
TickerNomeDYCotação
CACR11 CARTESIA FII 74,61% R$ 10,32
MFII11 FII MERITO I 31,67% R$ 28,20
HCTR11 FII HECTARE 30,91% R$ 9,48
TGAR11 FII TG ATIVO 26,35% R$ 31,99
DEVA11 FII DEVANT 25,18% R$ 14,06
LIFE11 FII LIFE 22,08% R$ 6,43
URPR11 FII URCA REN 21,72% R$ 16,30
OUJP11 FII OURI JPP 21,14% R$ 62,11
TRBL11 FII SDI LOG 20,90% R$ 43,44
VGRI11 FII VGRI 20,77% R$ 5,20
VGHF11 FII VALOR HE 19,70% R$ 4,01
TRXF11 FII TRX REAL 19,48% R$ 55,79
BCRI11 FII BEES CRI 19,04% R$ 48,15
RZAT11 FII ARCTIUM 18,80% R$ 75,00
HABT11 FII HABIT II 18,41% R$ 61,71
MCRE11 FII MAUA RE 18,17% R$ 7,10
VGIR11 FII VALREIII 17,76% R$ 8,50
RZAK11 FII RIZA AKN 17,57% R$ 73,40
GZIT11 FII GAZIT 17,47% R$ 34,00
IRIM11 FII IRIM 17,22% R$ 58,26

Acompanhe seus dividendos no Carteira Falcão

Receba alertas de pagamento, veja projeções e mais — tudo gratuito

Criar conta gratuita