Agenda de Dividendos

Próximos pagamentos de dividendos, JCP e rendimentos da B3

Pagamentos por mês
Pagamentos
Data pag. Data-com Ticker Empresa Tipo Valor/ação Cotação Yield
14/09/2026 20/08/2026 GOAU3 Metalúrgica Gerdau S.A. DIVIDENDO R$ 0,1100 R$ 10,28 1,07%
14/09/2026 19/08/2026 GOAU4 Metalúrgica Gerdau S.A. DIVIDENDO R$ 0,1100 R$ 11,63 0,95%
14/09/2026 19/08/2026 GOAU4 Metalúrgica Gerdau S.A. DIVIDENDO R$ 0,1100 R$ 11,63 0,95%
14/09/2026 19/08/2026 GOAU4 Metalúrgica Gerdau S.A. DIVIDENDO R$ 0,1100 R$ 11,63 0,95%
14/09/2026 19/08/2026 GOAU4 Metalúrgica Gerdau S.A. DIVIDENDO R$ 0,1100 R$ 11,63 0,95%
14/09/2026 19/08/2026 GOAU4 Metalúrgica Gerdau S.A. DIVIDENDO R$ 0,1100 R$ 11,63 0,95%
14/09/2026 20/08/2026 GOAU4 Metalúrgica Gerdau S.A. DIVIDENDO R$ 0,1100 R$ 11,63 0,95%
15/09/2026 06/04/2026 BBDC3 Banco Bradesco S.A. JCP R$ 0,2703 R$ 16,32 1,66%
15/09/2026 06/04/2026 BBDC3 Banco Bradesco S.A. JCP R$ 0,2703 R$ 16,32 1,66%
15/09/2026 06/04/2026 BBDC3 Banco Bradesco S.A. JCP R$ 0,2703 R$ 16,32 1,66%
15/09/2026 07/04/2026 BBDC3 Banco Bradesco S.A. JCP R$ 0,2703 R$ 16,32 1,66%
15/09/2026 07/04/2026 BBDC3 Banco Bradesco S.A. JCP R$ 0,2973 R$ 16,32 1,82%
15/09/2026 03/07/2026 BBDC3 Banco Bradesco S.A. JCP R$ 0,3154 R$ 16,32 1,93%
15/09/2026 03/07/2026 BBDC3 Banco Bradesco S.A. JCP R$ 0,3154 R$ 16,32 1,93%
15/09/2026 03/07/2026 BBDC3 Banco Bradesco S.A. JCP R$ 0,3154 R$ 16,32 1,93%
15/09/2026 06/07/2026 BBDC3 Banco Bradesco S.A. JCP R$ 0,3154 R$ 16,32 1,93%
15/09/2026 06/07/2026 BBDC3 Banco Bradesco S.A. JCP R$ 0,3469 R$ 16,32 2,13%
15/09/2026 06/04/2026 BBDC4 Banco Bradesco S.A. JCP R$ 0,2973 R$ 18,59 1,60%
15/09/2026 06/04/2026 BBDC4 Banco Bradesco S.A. JCP R$ 0,2973 R$ 18,59 1,60%
15/09/2026 06/04/2026 BBDC4 Banco Bradesco S.A. JCP R$ 0,2973 R$ 18,59 1,60%
15/09/2026 06/04/2026 BBDC4 Banco Bradesco S.A. JCP R$ 0,2973 R$ 18,59 1,60%
15/09/2026 06/04/2026 BBDC4 Banco Bradesco S.A. JCP R$ 0,2973 R$ 18,59 1,60%
15/09/2026 06/04/2026 BBDC4 Banco Bradesco S.A. JCP R$ 0,2973 R$ 18,59 1,60%
15/09/2026 06/04/2026 BBDC4 Banco Bradesco S.A. JCP R$ 0,2973 R$ 18,59 1,60%
15/09/2026 06/04/2026 BBDC4 Banco Bradesco S.A. JCP R$ 0,2973 R$ 18,59 1,60%
15/09/2026 06/04/2026 BBDC4 Banco Bradesco S.A. JCP R$ 0,2973 R$ 18,59 1,60%
15/09/2026 06/04/2026 BBDC4 Banco Bradesco S.A. JCP R$ 0,2973 R$ 18,59 1,60%
15/09/2026 06/04/2026 BBDC4 Banco Bradesco S.A. JCP R$ 0,2973 R$ 18,59 1,60%
15/09/2026 07/04/2026 BBDC4 Banco Bradesco S.A. JCP R$ 0,2703 R$ 18,59 1,45%
15/09/2026 07/04/2026 BBDC4 Banco Bradesco S.A. JCP R$ 0,2973 R$ 18,59 1,60%
15/09/2026 03/07/2026 BBDC4 Banco Bradesco S.A. JCP R$ 0,3469 R$ 18,59 1,87%
15/09/2026 03/07/2026 BBDC4 Banco Bradesco S.A. JCP R$ 0,3469 R$ 18,59 1,87%
15/09/2026 03/07/2026 BBDC4 Banco Bradesco S.A. JCP R$ 0,3469 R$ 18,59 1,87%
15/09/2026 03/07/2026 BBDC4 Banco Bradesco S.A. JCP R$ 0,3469 R$ 18,59 1,87%
15/09/2026 03/07/2026 BBDC4 Banco Bradesco S.A. JCP R$ 0,3469 R$ 18,59 1,87%
15/09/2026 03/07/2026 BBDC4 Banco Bradesco S.A. JCP R$ 0,3469 R$ 18,59 1,87%
15/09/2026 03/07/2026 BBDC4 Banco Bradesco S.A. JCP R$ 0,3469 R$ 18,59 1,87%
15/09/2026 03/07/2026 BBDC4 Banco Bradesco S.A. JCP R$ 0,3469 R$ 18,59 1,87%
15/09/2026 03/07/2026 BBDC4 Banco Bradesco S.A. JCP R$ 0,3469 R$ 18,59 1,87%
15/09/2026 03/07/2026 BBDC4 Banco Bradesco S.A. JCP R$ 0,3469 R$ 18,59 1,87%
15/09/2026 03/07/2026 BBDC4 Banco Bradesco S.A. JCP R$ 0,3469 R$ 18,59 1,87%
15/09/2026 06/07/2026 BBDC4 Banco Bradesco S.A. JCP R$ 0,3154 R$ 18,59 1,70%
15/09/2026 06/07/2026 BBDC4 Banco Bradesco S.A. JCP R$ 0,3469 R$ 18,59 1,87%
15/09/2026 26/03/2026 VBBR3 Vibra Energia S.A. JCP R$ 0,3300 R$ 37,55 0,88%
18/09/2026 31/03/2026 ETER3 Eternit S.A. DIVIDENDO R$ 0,0854 R$ 3,72 2,29%
18/09/2026 31/03/2026 ETER3 Eternit S.A. DIVIDENDO R$ 0,0854 R$ 3,72 2,29%
18/09/2026 08/09/2026 MTRE3 Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. DIVIDENDO R$ 0,0284 R$ 3,50 0,81%
18/09/2026 09/09/2026 MTRE3 Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. DIVIDENDO R$ 0,0284 R$ 3,50 0,81%
18/09/2026 09/09/2026 MTRE3 Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. DIVIDENDO R$ 0,0284 R$ 3,50 0,81%
21/09/2026 01/06/2026 PETR3 Petróleo Brasileiro S.A. JCP R$ 0,3505 R$ 54,52 0,64%
21/09/2026 02/06/2026 PETR3 Petróleo Brasileiro S.A. JCP R$ 0,3505 R$ 54,52 0,64%
21/09/2026 02/06/2026 PETR3 Petróleo Brasileiro S.A. JCP R$ 0,3505 R$ 54,52 0,64%
21/09/2026 01/06/2026 PETR4 Petróleo Brasileiro S.A. JCP R$ 0,3505 R$ 49,00 0,72%
21/09/2026 01/06/2026 PETR4 Petróleo Brasileiro S.A. JCP R$ 0,3505 R$ 49,00 0,72%
21/09/2026 01/06/2026 PETR4 Petróleo Brasileiro S.A. JCP R$ 0,3505 R$ 49,00 0,72%
21/09/2026 01/06/2026 PETR4 Petróleo Brasileiro S.A. JCP R$ 0,3505 R$ 49,00 0,72%
21/09/2026 01/06/2026 PETR4 Petróleo Brasileiro S.A. JCP R$ 0,3505 R$ 49,00 0,72%
21/09/2026 01/06/2026 PETR4 Petróleo Brasileiro S.A. JCP R$ 0,3505 R$ 49,00 0,72%
21/09/2026 01/06/2026 PETR4 Petróleo Brasileiro S.A. JCP R$ 0,3505 R$ 49,00 0,72%
21/09/2026 01/06/2026 PETR4 Petróleo Brasileiro S.A. JCP R$ 0,3505 R$ 49,00 0,72%
21/09/2026 01/06/2026 PETR4 Petróleo Brasileiro S.A. JCP R$ 0,3505 R$ 49,00 0,72%
21/09/2026 01/06/2026 PETR4 Petróleo Brasileiro S.A. JCP R$ 0,3505 R$ 49,00 0,72%
21/09/2026 01/06/2026 PETR4 Petróleo Brasileiro S.A. JCP R$ 0,3505 R$ 49,00 0,72%
21/09/2026 01/06/2026 PETR4 Petróleo Brasileiro S.A. JCP R$ 0,3505 R$ 49,00 0,72%
21/09/2026 01/06/2026 PETR4 Petróleo Brasileiro S.A. JCP R$ 0,3505 R$ 49,00 0,72%
21/09/2026 01/06/2026 PETR4 Petróleo Brasileiro S.A. JCP R$ 0,3505 R$ 49,00 0,72%
21/09/2026 01/06/2026 PETR4 Petróleo Brasileiro S.A. JCP R$ 0,3505 R$ 49,00 0,72%
21/09/2026 02/06/2026 PETR4 Petróleo Brasileiro S.A. JCP R$ 0,3505 R$ 49,00 0,72%
21/09/2026 02/06/2026 PETR4 Petróleo Brasileiro S.A. JCP R$ 0,3505 R$ 49,00 0,72%
23/09/2026 29/04/2026 CASN3 Companhia Catarinense de Aguas e Saneamento - CASAN DIVIDENDO R$ 0,0030 R$ 10,45 0,03%
23/09/2026 29/04/2026 CASN3 Companhia Catarinense de Aguas e Saneamento - CASAN DIVIDENDO R$ 0,0032 R$ 10,45 0,03%
23/09/2026 29/04/2026 CASN4 Companhia Catarinense de Aguas e Saneamento - CASAN DIVIDENDO R$ 0,0030 R$ 10,00 0,03%
23/09/2026 29/04/2026 CASN4 Companhia Catarinense de Aguas e Saneamento - CASAN DIVIDENDO R$ 0,0032 R$ 10,00 0,03%
24/09/2026 29/04/2026 CPFE3 CPFL Energia S.A. DIVIDENDO R$ 0,6075 R$ 45,54 1,33%
24/09/2026 29/04/2026 CPFE3 CPFL Energia S.A. DIVIDENDO R$ 0,6075 R$ 45,54 1,33%
24/09/2026 30/04/2026 CPFE3 CPFL Energia S.A. DIVIDENDO R$ 0,6075 R$ 45,54 1,33%
25/09/2026 01/09/2026 SEER3 Ser Educacional S.A. DIVIDENDO R$ 0,2028 R$ 14,10 1,44%
25/09/2026 01/09/2026 SEER3 Ser Educacional S.A. DIVIDENDO R$ 0,2028 R$ 14,10 1,44%
28/09/2026 14/09/2026 BRSR3 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. JCP R$ 0,2201 R$ 18,23 1,21%
28/09/2026 14/09/2026 BRSR5 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. JCP R$ 0,2201 R$ 17,00 1,29%
28/09/2026 11/09/2026 BRSR6 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. JCP R$ 0,2201 R$ 15,44 1,43%
28/09/2026 11/09/2026 BRSR6 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. JCP R$ 0,2201 R$ 15,44 1,43%
28/09/2026 11/09/2026 BRSR6 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. JCP R$ 0,2201 R$ 15,44 1,43%
28/09/2026 11/09/2026 BRSR6 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. JCP R$ 0,2201 R$ 15,44 1,43%
28/09/2026 14/09/2026 BRSR6 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. JCP R$ 0,2201 R$ 15,44 1,43%
30/09/2026 29/04/2026 CPLE3 Companhia Paranaense de Energia S.A. JCP R$ 0,2377 R$ 16,14 1,47%
30/09/2026 29/04/2026 CPLE3 Companhia Paranaense de Energia S.A. JCP R$ 0,2377 R$ 16,14 1,47%
30/09/2026 29/04/2026 CPLE3 Companhia Paranaense de Energia S.A. JCP R$ 0,2377 R$ 16,14 1,47%
30/09/2026 29/04/2026 CPLE3 Companhia Paranaense de Energia S.A. JCP R$ 0,2377 R$ 16,14 1,47%
30/09/2026 29/04/2026 CPLE3 Companhia Paranaense de Energia S.A. JCP R$ 0,2377 R$ 16,14 1,47%
30/09/2026 29/04/2026 CPLE3 Companhia Paranaense de Energia S.A. JCP R$ 0,2377 R$ 16,14 1,47%
30/09/2026 30/04/2026 CPLE3 Companhia Paranaense de Energia S.A. JCP R$ 0,2377 R$ 16,14 1,47%
30/09/2026 23/09/2026 MDIA3 M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos DIVIDENDO R$ 0,0300 R$ 17,20 0,17%
30/09/2026 02/01/2026 MDNE3 Moura Dubeux Engenharia S.A. DIVIDENDO R$ 0,5918 R$ 26,18 2,26%
30/09/2026 29/09/2025 MULT3 Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. JCP R$ 0,2456 R$ 30,07 0,82%
30/09/2026 07/05/2025 ODER4 Conservas Oderich S.A. JCP R$ 0,0700 R$ 100,00 0,07%
30/09/2026 07/10/2025 ODER4 Conservas Oderich S.A. JCP R$ 0,0890 R$ 100,00 0,09%
30/09/2026 08/01/2026 ODER4 Conservas Oderich S.A. JCP R$ 0,0530 R$ 100,00 0,05%
30/09/2026 29/12/2025 SHUL3 Schulz S.A. DIVIDENDO R$ 0,0796 R$ 27,94 0,28%
30/09/2026 29/12/2025 SHUL3 Schulz S.A. DIVIDENDO R$ 0,0796 R$ 27,94 0,28%
Maiores Dividend Yield
Ações
TickerNomeDYCotação
ALLD3 Allied Tecnologia S.A. 90,94% R$ 5,10
SYNE3 SYN Prop & Tech S.A. 79,59% R$ 3,77
PATI3 Panatlântica S.A. 76,07% R$ 30,77
PATI4 Panatlântica S.A. 75,49% R$ 29,50
RIAA3 Guararapes Confecções S.A. 70,02% R$ 7,32
LOGG3 Log Commercial Properties e Participações S.A. 67,47% R$ 24,63
GRND3 Grendene S.A. 66,51% R$ 3,77
MOAR3 Monteiro Aranha S.A. 55,55% R$ 61,21
SCAR3 São Carlos Empreendimentos e Participações S.A. 54,92% R$ 12,93
SOND3 Sondotécnica Engenharia de Solos S.A. 52,96% R$ 38,66
CEBR5 COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB 50,87% R$ 23,67
GUAR3 Guararapes Confecções S.A. 50,55% R$ 10,14
CEBR3 COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB 50,49% R$ 23,85
BAZA3 Banco da Amazônia S.A. 46,08% R$ 69,75
CEBR6 COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB 44,85% R$ 27,22
EVEN3 Even Construtora e Incorporadora S.A. 43,65% R$ 4,20
HBRE3 HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A. 36,24% R$ 2,68
MOVI3 Movida Participações S.A. 34,35% R$ 8,10
VULC3 Vulcabras S.A. 33,62% R$ 13,25
BALM4 Baumer S.A. 32,86% R$ 15,00
FIIs
TickerNomeDYCotação
CACR11 CARTESIA FII 66,65% R$ 15,53
TEPP11 FII TEL PROP 32,66% R$ 7,45
MFII11 FII MERITO I 28,02% R$ 37,36
HCTR11 FII HECTARE 24,66% R$ 12,53
DEVA11 FII DEVANT 21,73% R$ 16,84
TGAR11 FII TG ATIVO 20,73% R$ 43,56
VGRI11 FII VGRI 20,66% R$ 5,30
TRBL11 FII SDI LOG 19,25% R$ 48,82
LIFE11 FII LIFE 19,14% R$ 6,87
GZIT11 FII GAZIT 18,91% R$ 35,86
OUJP11 FII OURI JPP 18,90% R$ 68,69
URPR11 FII URCA REN 18,87% R$ 19,55
BCRI11 FII BEES CRI 17,76% R$ 54,10
RZAK11 FII RIZA AKN 16,57% R$ 78,76
IRIM11 FII IRIM 16,43% R$ 61,18
RBRY11 FII RBRY PAX 16,27% R$ 83,26
BBIG11 FII BBIG 16,21% R$ 5,06
MCRE11 FII MAUA RE 16,17% R$ 8,10
HABT11 FII HABIT II 16,08% R$ 65,10
RZAT11 FII ARCTIUM 15,98% R$ 87,93

Acompanhe seus dividendos no Carteira Falcão

Receba alertas de pagamento, veja projeções e mais — tudo gratuito

Criar conta gratuita