Agenda de Dividendos

Próximos pagamentos de dividendos, JCP e rendimentos da B3

Pagamentos por mês
Pagamentos
Data pag. Data-com Ticker Empresa Tipo Valor/ação Cotação Yield
21/07/2026 15/07/2026 AFHF11 AFHF11 DIVIDENDO R$ 0,2200 R$ 10,01 2,20%
21/07/2026 15/07/2026 AFHI11 FII AFHI CRI DIVIDENDO R$ 1,0300 R$ 94,76 1,09%
21/07/2026 15/07/2026 AJFI11 AJFI11 DIVIDENDO R$ 0,0550 R$ 8,03 0,68%
21/07/2026 15/07/2026 ARCT11 ARCT11 DIVIDENDO R$ 1,7000
21/07/2026 15/07/2026 BDIF11 DIVIDENDO R$ 0,8500 R$ 71,44 1,19%
21/07/2026 15/07/2026 CPLG11 CPLG11 DIVIDENDO R$ 0,1200 R$ 10,98 1,09%
21/07/2026 14/07/2026 CPSH11 FII CPSH DIVIDENDO R$ 0,1100 R$ 9,78 1,12%
21/07/2026 15/07/2026 CPSH11 FII CPSH DIVIDENDO R$ 0,1100 R$ 9,78 1,12%
21/07/2026 14/07/2026 CPTS11 FII CAPI SEC DIVIDENDO R$ 0,0900 R$ 7,43 1,21%
21/07/2026 14/07/2026 CPTS11 FII CAPI SEC DIVIDENDO R$ 0,0900 R$ 7,43 1,21%
21/07/2026 14/07/2026 CPTS11 FII CAPI SEC DIVIDENDO R$ 0,0900 R$ 7,43 1,21%
21/07/2026 15/07/2026 CPTS11 FII CAPI SEC DIVIDENDO R$ 0,0900 R$ 7,43 1,21%
21/07/2026 15/07/2026 CPUR11 CPUR11 DIVIDENDO R$ 0,1000 R$ 10,54 0,95%
21/07/2026 15/07/2026 DAYM11 DAYM11 DIVIDENDO R$ 0,0370 R$ 3,95 0,94%
21/07/2026 14/07/2026 DOVL11B DOVL11B DIVIDENDO R$ 7,6875
21/07/2026 10/07/2026 GAME11 DIVIDENDO R$ 0,1000 R$ 8,38 1,19%
21/07/2026 15/07/2026 GLCR11 GLCR11 OUTRO R$ 0,9000 R$ 98,74 0,91%
21/07/2026 15/07/2026 HBCR11 DIVIDENDO R$ 0,5400 R$ 146,00 0,37%
21/07/2026 15/07/2026 JASC11 DIVIDENDO R$ 0,7200 R$ 99,28 0,73%
21/07/2026 30/06/2026 MANA11 FII MANATI DIVIDENDO R$ 0,1250 R$ 9,09 1,38%
21/07/2026 30/06/2026 MANA11 FII MANATI DIVIDENDO R$ 0,1250 R$ 9,09 1,38%
21/07/2026 30/06/2026 MANA11 FII MANATI DIVIDENDO R$ 0,1250 R$ 9,09 1,38%
21/07/2026 01/07/2026 MANA11 FII MANATI DIVIDENDO R$ 0,1250 R$ 9,09 1,38%
21/07/2026 15/07/2026 ONDA11 ONDA11 DIVIDENDO R$ 0,0400 R$ 7,28 0,55%
21/07/2026 01/07/2026 RBIF11 AMORTIZACAO R$ 0,3800 R$ 74,58 0,51%
21/07/2026 01/07/2026 RBIF11 DIVIDENDO R$ 0,5200 R$ 74,58 0,70%
21/07/2026 15/07/2026 RZAK11 FII RIZA AKN DIVIDENDO R$ 1,0500 R$ 79,92 1,31%
21/07/2026 14/07/2026 RZAT11 FII ARCTIUM DIVIDENDO R$ 1,7000 R$ 92,89 1,83%
21/07/2026 15/07/2026 RZAT11 FII ARCTIUM DIVIDENDO R$ 1,7000 R$ 92,89 1,83%
21/07/2026 06/07/2026 SMTO3 São Martinho S.A. DIVIDENDO R$ 0,2166 R$ 15,36 1,41%
21/07/2026 15/07/2026 WTSP11 DIVIDENDO R$ 0,7700 R$ 50,12 1,54%
22/07/2026 16/07/2026 ALZC11 ALZC11 DIVIDENDO R$ 0,1200 R$ 7,31 1,64%
22/07/2026 01/07/2026 HUCG11 DIVIDENDO R$ 0,7500 R$ 89,70 0,84%
22/07/2026 16/07/2026 KOPA11 KOPA11 DIVIDENDO R$ 5,1500 R$ 293,91 1,75%
22/07/2026 16/07/2026 KOPA11 KOPA11 AMORTIZACAO R$ 40,0000 R$ 293,91 13,61%
22/07/2026 15/07/2026 MCRE11 FII MAUA RE DIVIDENDO R$ 0,1100 R$ 8,59 1,28%
22/07/2026 15/07/2026 MCRE11 FII MAUA RE DIVIDENDO R$ 0,1100 R$ 8,59 1,28%
22/07/2026 16/07/2026 MCRE11 FII MAUA RE DIVIDENDO R$ 0,1100 R$ 8,59 1,28%
22/07/2026 15/07/2026 PINE11 Banco Pine S.A. JCP R$ 0,2715
22/07/2026 15/07/2026 PINE3 Banco Pine S.A. JCP R$ 0,2715 R$ 11,30 2,40%
22/07/2026 15/07/2026 PINE4 Banco Pine S.A. JCP R$ 0,2715 R$ 11,52 2,36%
22/07/2026 15/07/2026 RBRX11 FII RBRX PAX DIVIDENDO R$ 0,0900 R$ 7,90 1,14%
22/07/2026 23/06/2026 TIMS3 TIM S.A. JCP R$ 0,1675 R$ 22,41 0,75%
23/07/2026 17/07/2026 AURB11 DIVIDENDO R$ 0,1800 R$ 81,20 0,22%
23/07/2026 17/07/2026 BROF11 FII BROF DIVIDENDO R$ 0,5700 R$ 60,20 0,95%
23/07/2026 16/07/2026 BVAR11 AMORTIZACAO R$ 0,4600 R$ 1.144,33 0,04%
23/07/2026 16/07/2026 BVAR11 DIVIDENDO R$ 4,6500 R$ 1.144,33 0,41%
23/07/2026 05/07/2024 ENMT3 Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. DIVIDENDO R$ 1,3050 R$ 35,65 3,66%
23/07/2026 05/07/2024 ENMT4 Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. DIVIDENDO R$ 1,3050 R$ 37,59 3,47%
23/07/2026 17/07/2026 FTCA11 FTCA11 DIVIDENDO R$ 0,0930 R$ 8,12 1,15%
23/07/2026 30/12/2025 GEPA3 Rio Paranapanema Energia S.A. DIVIDENDO R$ 1,0497 R$ 33,90 3,10%
23/07/2026 30/12/2025 GEPA4 Rio Paranapanema Energia S.A. DIVIDENDO R$ 1,0497 R$ 37,99 2,76%
23/07/2026 17/07/2026 RDPD11 RDPD11 DIVIDENDO R$ 0,1300
23/07/2026 09/07/2026 RMBS11 RMBS11 AMORTIZACAO R$ 1,2900 R$ 7,99 16,15%
23/07/2026 17/07/2026 VVCR11 DIVIDENDO R$ 0,1300 R$ 8,04 1,62%
23/07/2026 17/07/2026 VVRI11 DIVIDENDO R$ 0,0160 R$ 84,58 0,02%
24/07/2026 17/07/2026 ALZR11 FII ALIANZA DIVIDENDO R$ 0,0836 R$ 9,91 0,84%
24/07/2026 17/07/2026 ALZR11 FII ALIANZA DIVIDENDO R$ 0,0836 R$ 9,91 0,84%
24/07/2026 17/07/2026 ALZR11 FII ALIANZA DIVIDENDO R$ 0,0836 R$ 9,91 0,84%
24/07/2026 20/07/2026 ALZR11 FII ALIANZA DIVIDENDO R$ 0,0836 R$ 9,91 0,84%
24/07/2026 20/07/2026 APXM11 DIVIDENDO R$ 0,3713 R$ 64,87 0,57%
24/07/2026 20/07/2026 BTAL11 FII BTG AGRO DIVIDENDO R$ 1,0000 R$ 85,71 1,17%
24/07/2026 15/07/2026 BTLG11 FII BTLG DIVIDENDO R$ 0,8100 R$ 102,51 0,79%
24/07/2026 15/07/2026 BTLG11 FII BTLG DIVIDENDO R$ 0,8100 R$ 102,51 0,79%
24/07/2026 15/07/2026 BTLG11 FII BTLG DIVIDENDO R$ 0,8100 R$ 102,51 0,79%
24/07/2026 15/07/2026 BTLG11 FII BTLG DIVIDENDO R$ 0,8100 R$ 102,51 0,79%
24/07/2026 15/07/2026 BTLG11 FII BTLG DIVIDENDO R$ 0,8100 R$ 102,51 0,79%
24/07/2026 15/07/2026 BTLG11 FII BTLG DIVIDENDO R$ 0,8100 R$ 102,51 0,79%
24/07/2026 16/07/2026 BTLG11 FII BTLG DIVIDENDO R$ 0,8100 R$ 102,51 0,79%
24/07/2026 20/07/2026 EQIR11 DIVIDENDO R$ 0,1007 R$ 8,30 1,21%
24/07/2026 20/07/2026 MMPD11 MMPD11 DIVIDENDO R$ 0,8807 R$ 67,92 1,30%
24/07/2026 15/07/2026 MTRE3 Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. DIVIDENDO R$ 0,0284 R$ 2,95 0,96%
24/07/2026 15/07/2026 MTRE3 Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. DIVIDENDO R$ 0,0284 R$ 2,95 0,96%
24/07/2026 16/07/2026 MTRE3 Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. DIVIDENDO R$ 0,0284 R$ 2,95 0,96%
24/07/2026 15/07/2026 SNAG11 DIVIDENDO R$ 0,1200 R$ 9,85 1,22%
24/07/2026 15/07/2026 SNAG11 DIVIDENDO R$ 0,1200 R$ 9,85 1,22%
24/07/2026 15/07/2026 SNAG11 DIVIDENDO R$ 0,1200 R$ 9,85 1,22%
24/07/2026 16/07/2026 SNAG11 DIVIDENDO R$ 0,1200 R$ 9,85 1,22%
24/07/2026 16/07/2026 SNCI11 FII SUNO CRI DIVIDENDO R$ 1,0000 R$ 85,70 1,17%
24/07/2026 15/07/2026 SNEL11 FII SUNO EL DIVIDENDO R$ 0,1000 R$ 8,38 1,19%
24/07/2026 16/07/2026 SNEL11 FII SUNO EL DIVIDENDO R$ 0,1000 R$ 8,38 1,19%
24/07/2026 16/07/2026 SNFF11 FII SUNOFOFI DIVIDENDO R$ 1,1000 R$ 73,39 1,50%
24/07/2026 16/07/2026 SNFZ11 SNFZ11 DIVIDENDO R$ 0,1000 R$ 9,20 1,09%
24/07/2026 16/07/2026 SNID11 DIVIDENDO R$ 0,1100 R$ 10,41 1,06%
24/07/2026 17/07/2026 XPML11 FII XP MALLS DIVIDENDO R$ 0,9200 R$ 104,52 0,88%
24/07/2026 17/07/2026 XPML11 FII XP MALLS DIVIDENDO R$ 0,9200 R$ 104,52 0,88%
24/07/2026 17/07/2026 XPML11 FII XP MALLS DIVIDENDO R$ 0,9200 R$ 104,52 0,88%
24/07/2026 17/07/2026 XPML11 FII XP MALLS DIVIDENDO R$ 0,9200 R$ 104,52 0,88%
24/07/2026 17/07/2026 XPML11 FII XP MALLS DIVIDENDO R$ 0,9200 R$ 104,52 0,88%
24/07/2026 20/07/2026 XPML11 FII XP MALLS DIVIDENDO R$ 0,9200 R$ 104,52 0,88%
27/07/2026 16/07/2026 KISU11 FII KILIMA DIVIDENDO R$ 0,0700 R$ 6,49 1,08%
27/07/2026 15/07/2026 SNME11 SNME11 DIVIDENDO R$ 0,2200 R$ 9,43 2,33%
27/07/2026 16/07/2026 SNME11 SNME11 DIVIDENDO R$ 0,2200 R$ 9,43 2,33%
28/07/2026 01/07/2026 BCIA11 FII BCIA DIVIDENDO R$ 0,9700 R$ 89,22 1,09%
29/07/2026 15/07/2026 IGTI11 IGUATEMI S.A DIVIDENDO R$ 0,0241 R$ 24,49 0,10%
29/07/2026 15/07/2026 IGTI11 IGUATEMI S.A DIVIDENDO R$ 0,0722 R$ 24,49 0,29%
29/07/2026 16/07/2026 IGTI11 IGUATEMI S.A DIVIDENDO R$ 0,0241 R$ 24,49 0,10%
29/07/2026 16/07/2026 IGTI11 IGUATEMI S.A DIVIDENDO R$ 0,0723 R$ 24,49 0,30%
29/07/2026 16/07/2026 IGTI11 IGUATEMI S.A DIVIDENDO R$ 0,0724 R$ 24,49 0,30%
29/07/2026 16/07/2026 IGTI11 IGUATEMI S.A DIVIDENDO R$ 0,1690 R$ 24,49 0,69%
Maiores Dividend Yield
Ações
TickerNomeDYCotação
AXIA3 Axia Energia S.A. 24,96% R$ 50,36
BRAP4 Bradespar S.A. 21,58% R$ 20,85
POMO4 Marcopolo S.A. 20,24% R$ 5,09
MBRF3 Marfrig Global Foods S.A. 18,51% R$ 15,18
CYRE3 Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações 18,04% R$ 21,06
SBSP3 Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 17,54% R$ 28,54
SANB11 Banco Santander (Brasil) S.A. 16,90% R$ 27,32
BBDC3 Banco Bradesco S.A. 15,93% R$ 16,10
CMIG4 Companhia Energética de Minas Gerais S.A. 15,46% R$ 11,02
CURY3 Cury Construtora e Incorporadora S.A. 14,45% R$ 29,60
BBDC4 Banco Bradesco S.A. 13,85% R$ 18,52
AZZA3 Arezzo Indústria e Comércio S.A. 13,63% R$ 18,17
DIRR3 Direcional Engenharia S.A. 13,44% R$ 11,53
ALOS3 Allos S.A. 12,21% R$ 27,30
TAEE11 Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. 12,06% R$ 41,13
TIMS3 TIM S.A. 11,95% R$ 22,41
BBSE3 BB Seguridade Participações S.A. 11,20% R$ 41,14
RDOR3 Rede D'Or São Luiz S.A. 9,89% R$ 33,35
PETR4 Petróleo Brasileiro S.A. 9,35% R$ 41,56
ITSA4 Itaúsa S.A. 8,52% R$ 13,59
FIIs
TickerNomeDYCotação
CACR11 CARTESIA FII 66,09% R$ 17,93
TEPP11 FII TEL PROP 49,87% R$ 7,94
MFII11 FII MERITO I 23,21% R$ 52,96
VGRI11 FII VGRI 22,66% R$ 5,56
DEVA11 FII DEVANT 22,14% R$ 18,16
URPR11 FII URCA REN 21,72% R$ 19,29
HCTR11 FII HECTARE 21,22% R$ 16,26
LIFE11 FII LIFE 20,81% R$ 6,92
TGAR11 FII TG ATIVO 20,28% R$ 50,85
OUJP11 FII OURI JPP 18,75% R$ 73,49
KIVO11 FII KIVO 18,56% R$ 57,71
RZAK11 FII RIZA AKN 17,89% R$ 79,92
GZIT11 FII GAZIT 17,27% R$ 43,77
TRBL11 FII SDI LOG 17,00% R$ 59,75
KORE11 FII KORE 16,88% R$ 65,77
HABT11 FII HABIT II 16,27% R$ 71,40
RZAT11 FII ARCTIUM 16,26% R$ 92,89
BCRI11 FII BEES CRI 16,15% R$ 60,20
MANA11 FII MANATI 16,01% R$ 9,09
VGIR11 FII VALREIII 15,82% R$ 9,61

Acompanhe seus dividendos no Carteira Falcão

Receba alertas de pagamento, veja projeções e mais — tudo gratuito

Criar conta gratuita