Agenda de Dividendos
Próximos pagamentos de dividendos, JCP e rendimentos da B3
Pagamentos por mês
Pagamentos
| Data pag. | Data-com | Ticker | Empresa | Tipo | Valor/ação | Cotação | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2026 | 21/10/2026 | AGRO3 | DIVIDENDO | R$ 0,3012 | R$ 17,91 | 1,68% | |
| 16/11/2026 | 09/11/2026 | AGRX11 | RENDIMENTO | R$ 0,1200 | R$ 7,40 | 1,62% | |
| 16/11/2026 | 30/10/2026 | ARXD11 | RENDIMENTO | R$ 0,0900 | R$ 6,76 | 1,33% | |
| 16/11/2026 | 30/10/2026 | ATSA11 | RENDIMENTO | R$ 0,2000 | R$ 58,70 | 0,34% | |
| 16/11/2026 | 30/10/2026 | AZPL11 | RENDIMENTO | R$ 0,0750 | R$ 7,34 | 1,02% | |
| 16/11/2026 | 30/10/2026 | BBFO11 | RENDIMENTO | R$ 0,8000 | R$ 61,40 | 1,30% | |
| 16/11/2026 | 30/10/2026 | BBGO11 | RENDIMENTO | R$ 0,8000 | R$ 61,60 | 1,30% | |
| 16/11/2026 | 30/10/2026 | BBRC11 | RENDIMENTO | R$ 1,0500 | R$ 99,01 | 1,06% | |
| 16/11/2026 | 30/10/2026 | BBVJ11 | RENDIMENTO | R$ 0,2400 | R$ 62,99 | 0,38% | |
| 16/11/2026 | 30/10/2026 | BICE11 | RENDIMENTO | R$ 0,5600 | R$ 400,00 | 0,14% | |
| 16/11/2026 | 30/10/2026 | BIDB11 | RENDIMENTO | R$ 1,0000 | R$ 69,49 | 1,44% | |
| 16/11/2026 | 06/11/2026 | BIME11 | RENDIMENTO | R$ 0,0600 | R$ 4,38 | 1,37% | |
| 16/11/2026 | 09/11/2026 | BLMG11 | RENDIMENTO | R$ 0,3900 | R$ 27,59 | 1,41% | |
| 16/11/2026 | 09/11/2026 | BMLC11 | RENDIMENTO | R$ 0,8000 | R$ 99,99 | 0,80% | |
| 16/11/2026 | 30/10/2026 | BNFS11 | RENDIMENTO | R$ 0,4000 | R$ 31,25 | 1,28% | |
| 16/11/2026 | 30/10/2026 | BRCO11 | RENDIMENTO | R$ 0,9100 | R$ 107,35 | 0,85% | |
| 16/11/2026 | 09/11/2026 | BRCR11 | RENDIMENTO | R$ 0,4100 | R$ 39,03 | 1,05% | |
| 16/11/2026 | 09/11/2026 | BTAG11 | RENDIMENTO | R$ 1,3000 | R$ 87,00 | 1,49% | |
| 16/11/2026 | 09/11/2026 | BTCI11 | RENDIMENTO | R$ 0,0850 | R$ 8,16 | 1,04% | |
| 16/11/2026 | 09/11/2026 | BTHF11 | RENDIMENTO | R$ 0,1010 | R$ 8,19 | 1,23% | |
| 16/11/2026 | 05/11/2026 | BTHI11 | RENDIMENTO | R$ 0,4500 | R$ 43,00 | 1,05% | |
| 16/11/2026 | 30/10/2026 | BTML11 | RENDIMENTO | R$ 0,9200 | R$ 111,28 | 0,83% | |
| 16/11/2026 | 30/10/2026 | BTWR11 | RENDIMENTO | R$ 0,7000 | R$ 92,49 | 0,76% | |
| 16/11/2026 | 09/11/2026 | CAUT11 | AMORTIZACAO | R$ 1,2802 | R$ 100,00 | 1,28% | |
| 16/11/2026 | 30/10/2026 | CBOP11 | RENDIMENTO | R$ 0,2000 | R$ 27,80 | 0,72% | |
| 16/11/2026 | 30/10/2026 | CDII11 | RENDIMENTO | R$ 1,0000 | R$ 88,40 | 1,13% | |
| 16/11/2026 | 09/11/2026 | CEOC11 | RENDIMENTO | R$ 0,5300 | R$ 39,56 | 1,34% | |
| 16/11/2026 | 30/10/2026 | CJCT11 | RENDIMENTO | R$ 0,2400 | R$ 84,34 | 0,28% | |
| 16/11/2026 | 30/10/2026 | COPN11 | AMORTIZACAO | R$ 0,7000 | R$ 34,59 | 2,02% | |
| 16/11/2026 | 30/10/2026 | CPTI11 | RENDIMENTO | R$ 1,1000 | R$ 74,90 | 1,47% | |
| 16/11/2026 | 09/11/2026 | CRAA11 | RENDIMENTO | R$ 0,9500 | R$ 83,44 | 1,14% | |
| 16/11/2026 | 09/11/2026 | CXCI11 | RENDIMENTO | R$ 0,7500 | R$ 63,45 | 1,18% | |
| 16/11/2026 | 30/10/2026 | CXCO11 | RENDIMENTO | R$ 0,7500 | R$ 71,00 | 1,06% | |
| 16/11/2026 | 30/10/2026 | CYCR11 | RENDIMENTO | R$ 0,1060 | R$ 8,25 | 1,28% | |
| 16/11/2026 | 09/11/2026 | DCRA11 | RENDIMENTO | R$ 0,0900 | R$ 6,06 | 1,49% | |
| 16/11/2026 | 09/11/2026 | DEVA11 | RENDIMENTO | R$ 0,2600 | R$ 14,06 | 1,85% | |
| 16/11/2026 | 30/10/2026 | DIVS11 | RENDIMENTO | R$ 1,2000 | R$ 86,05 | 1,39% | |
| 16/11/2026 | 09/11/2026 | DPRO11 | RENDIMENTO | R$ 0,0600 | R$ 4,63 | 1,30% | |
| 16/11/2026 | 09/11/2026 | DVFF11 | RENDIMENTO | R$ 0,0650 | R$ 4,89 | 1,33% | |
| 16/11/2026 | 09/11/2026 | EIRA11 | RENDIMENTO | R$ 1,1200 | R$ 94,86 | 1,18% | |
| 16/11/2026 | 09/11/2026 | EMET11 | RENDIMENTO | R$ 0,1000 | R$ 9,19 | 1,09% | |
| 16/11/2026 | 09/11/2026 | ERPA11 | RENDIMENTO | R$ 0,9400 | R$ 129,98 | 0,72% | |
| 16/11/2026 | 30/10/2026 | EURO11 | RENDIMENTO | R$ 1,9000 | R$ 304,97 | 0,62% | |
| 16/11/2026 | 09/11/2026 | EXIF11 | RENDIMENTO | R$ 0,0900 | R$ 10,21 | 0,88% | |
| 16/11/2026 | 09/11/2026 | FAED11 | RENDIMENTO | R$ 1,7200 | R$ 152,21 | 1,13% | |
| 16/11/2026 | 06/11/2026 | FATN11 | RENDIMENTO | R$ 0,8000 | R$ 77,20 | 1,04% | |
| 16/11/2026 | 09/11/2026 | FGAA11 | RENDIMENTO | R$ 0,1100 | R$ 7,66 | 1,44% | |
| 16/11/2026 | 30/10/2026 | FIGS11 | RENDIMENTO | R$ 0,4800 | R$ 46,99 | 1,02% | |
| 16/11/2026 | 30/10/2026 | FIIP11 | RENDIMENTO | R$ 1,4400 | R$ 139,10 | 1,04% | |
| 16/11/2026 | 06/11/2026 | FISC11 | RENDIMENTO | R$ 0,6400 | R$ 65,91 | 0,97% | |
| 16/11/2026 | 09/11/2026 | FLCR11 | RENDIMENTO | R$ 1,0500 | R$ 89,39 | 1,17% | |
| 16/11/2026 | 06/11/2026 | FLMA11 | RENDIMENTO | R$ 1,1100 | R$ 154,14 | 0,72% | |
| 16/11/2026 | 30/10/2026 | FLRP11 | RENDIMENTO | R$ 0,1500 | R$ 20,70 | 0,72% | |
| 16/11/2026 | 30/10/2026 | FMOF11 | RENDIMENTO | R$ 5,0000 | R$ 19,70 | 25,38% | |
| 16/11/2026 | 30/10/2026 | FVPQ11 | RENDIMENTO | R$ 0,2500 | R$ 42,35 | 0,59% | |
| 16/11/2026 | 09/11/2026 | FYTO11 | RENDIMENTO | R$ 0,1000 | R$ 7,69 | 1,30% | |
| 16/11/2026 | 09/11/2026 | GCOI11 | RENDIMENTO | R$ 3,0000 | R$ 50,74 | 5,91% | |
| 16/11/2026 | 09/11/2026 | GCOI11 | AMORTIZACAO | R$ 12,0000 | R$ 50,74 | 23,65% | |
| 16/11/2026 | 09/11/2026 | GCRA11 | RENDIMENTO | R$ 0,6800 | R$ 47,84 | 1,42% | |
| 16/11/2026 | 09/11/2026 | GRWA11 | RENDIMENTO | R$ 0,1000 | R$ 7,52 | 1,33% | |
| 16/11/2026 | 30/10/2026 | GTWR11 | RENDIMENTO | R$ 0,9000 | R$ 76,27 | 1,18% | |
| 16/11/2026 | 09/11/2026 | HCTR11 | RENDIMENTO | R$ 0,1800 | R$ 9,48 | 1,90% | |
| 16/11/2026 | 30/10/2026 | HFOF11 | RENDIMENTO | R$ 0,0600 | R$ 5,69 | 1,05% | |
| 16/11/2026 | 30/10/2026 | HGBL11 | RENDIMENTO | R$ 0,0720 | R$ 9,00 | 0,80% | |
| 16/11/2026 | 30/10/2026 | HGBS11 | RENDIMENTO | R$ 0,1700 | R$ 17,74 | 0,96% | |
| 16/11/2026 | 30/10/2026 | HGCR11 | RENDIMENTO | R$ 1,0000 | R$ 87,30 | 1,15% | |
| 16/11/2026 | 30/10/2026 | HGLG11 | RENDIMENTO | R$ 1,1700 | R$ 146,02 | 0,80% | |
| 16/11/2026 | 30/10/2026 | HGRE11 | RENDIMENTO | R$ 0,8500 | R$ 113,35 | 0,75% | |
| 16/11/2026 | 30/10/2026 | HGRU11 | RENDIMENTO | R$ 0,9500 | R$ 115,47 | 0,82% | |
| 16/11/2026 | 09/11/2026 | HILG11 | RENDIMENTO | R$ 25,9500 | R$ 186,81 | 13,89% | |
| 16/11/2026 | 30/10/2026 | HJCT11 | RENDIMENTO | R$ 1,0700 | R$ 130,00 | 0,82% | |
| 16/11/2026 | 30/10/2026 | HLOG11 | RENDIMENTO | R$ 0,0720 | R$ 8,98 | 0,80% | |
| 16/11/2026 | 30/10/2026 | HPDP11 | RENDIMENTO | R$ 0,6100 | R$ 89,10 | 0,68% | |
| 16/11/2026 | 30/10/2026 | HREC11 | RENDIMENTO | R$ 0,1000 | R$ 8,32 | 1,20% | |
| 16/11/2026 | 30/10/2026 | HSLG11 | RENDIMENTO | R$ 0,6500 | R$ 72,00 | 0,90% | |
| 16/11/2026 | 30/10/2026 | HUSI11 | RENDIMENTO | R$ 10,8304 | R$ 1.199,99 | 0,90% | |
| 16/11/2026 | 30/10/2026 | IAAG11 | RENDIMENTO | R$ 0,1000 | R$ 6,96 | 1,44% | |
| 16/11/2026 | 30/10/2026 | INFB11 | AMORTIZACAO | R$ 1,0000 | R$ 71,66 | 1,40% | |
| 16/11/2026 | 30/10/2026 | INHF11 | RENDIMENTO | R$ 0,2000 | R$ 8,21 | 2,44% | |
| 16/11/2026 | 30/10/2026 | INLG11 | RENDIMENTO | R$ 0,6000 | R$ 59,07 | 1,02% | |
| 16/11/2026 | 30/10/2026 | ITIT11 | RENDIMENTO | R$ 0,6000 | R$ 56,66 | 1,06% | |
| 16/11/2026 | 30/10/2026 | JFLL11 | RENDIMENTO | R$ 0,1500 | R$ 45,89 | 0,33% | |
| 16/11/2026 | 30/10/2026 | JGPX11 | RENDIMENTO | R$ 1,0000 | R$ 53,69 | 1,86% | |
| 16/11/2026 | 30/10/2026 | JPPA11 | RENDIMENTO | R$ 1,2000 | R$ 77,65 | 1,55% | |
| 16/11/2026 | 30/10/2026 | JSAF11 | RENDIMENTO | R$ 0,0800 | R$ 6,51 | 1,23% | |
| 16/11/2026 | 30/10/2026 | JSCR11 | RENDIMENTO | R$ 0,0900 | R$ 7,31 | 1,23% | |
| 16/11/2026 | 30/10/2026 | JSRE11 | RENDIMENTO | R$ 0,5000 | R$ 57,00 | 0,88% | |
| 16/11/2026 | 30/10/2026 | JURO11 | RENDIMENTO | R$ 0,7500 | R$ 90,25 | 0,83% | |
| 16/11/2026 | 30/10/2026 | KEVE11 | RENDIMENTO | R$ 16,9261 | R$ 525,00 | 3,22% | |
| 16/11/2026 | 30/10/2026 | KFOF11 | RENDIMENTO | R$ 0,8000 | R$ 73,25 | 1,09% | |
| 16/11/2026 | 30/10/2026 | KIVO11 | RENDIMENTO | R$ 0,9200 | R$ 49,27 | 1,87% | |
| 16/11/2026 | 30/10/2026 | KNRI11 | RENDIMENTO | R$ 1,1000 | R$ 151,79 | 0,72% | |
| 16/11/2026 | 30/10/2026 | KORE11 | RENDIMENTO | R$ 0,6000 | R$ 64,15 | 0,94% | |
| 16/11/2026 | 06/11/2026 | LPLP11 | AMORTIZACAO | R$ 0,6184 | R$ 227,40 | 0,27% | |
| 16/11/2026 | 06/11/2026 | LPLP11 | RENDIMENTO | R$ 2,7602 | R$ 227,40 | 1,21% | |
| 16/11/2026 | 30/10/2026 | LSAG11 | RENDIMENTO | R$ 1,0500 | R$ 70,98 | 1,48% | |
| 16/11/2026 | 09/11/2026 | MAXR11 | RENDIMENTO | R$ 0,4500 | R$ 55,00 | 0,82% | |
| 16/11/2026 | 30/10/2026 | MFII11 | RENDIMENTO | R$ 0,3000 | R$ 28,20 | 1,06% | |
| 16/11/2026 | 30/10/2026 | MXRF11 | RENDIMENTO | R$ 0,0950 | R$ 8,75 | 1,09% | |
| 16/11/2026 | 06/11/2026 | NCRI11 | RENDIMENTO | R$ 0,0600 | R$ 6,89 | 0,87% |
Maiores Dividend Yield
Ações
| Ticker | Nome | DY | Cotação |
|---|---|---|---|
| POMO4 | Marcopolo S.A. | 26,53% | R$ 3,75 |
| DIRR3 | Direcional Engenharia S.A. | 16,26% | R$ 9,53 |
| AZZA3 | Arezzo Indústria e Comércio S.A. | 15,56% | R$ 15,91 |
| CURY3 | Cury Construtora e Incorporadora S.A. | 14,62% | R$ 28,80 |
| CYRE3 | Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações | 13,83% | R$ 19,74 |
| ALOS3 | Allos S.A. | 12,97% | R$ 27,05 |
| BRAP4 | Bradespar S.A. | 12,96% | R$ 18,19 |
| BBDC4 | Banco Bradesco S.A. | 12,76% | R$ 14,52 |
| BBDC3 | Banco Bradesco S.A. | 12,53% | R$ 13,44 |
| CMIG4 | Companhia Energética de Minas Gerais S.A. | 12,33% | R$ 11,03 |
| BBSE3 | BB Seguridade Participações S.A. | 12,30% | R$ 37,33 |
| CEAB3 | C&A Modas S.A. | 11,11% | R$ 8,14 |
| LREN3 | Lojas Renner S.A. | 9,47% | R$ 9,72 |
| RDOR3 | Rede D'Or São Luiz S.A. | 9,27% | R$ 35,11 |
| EGIE3 | Engie Brasil Energia S.A. | 8,89% | R$ 26,25 |
| VALE3 | Vale S.A. | 8,84% | R$ 63,50 |
| TAEE11 | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. | 8,55% | R$ 42,09 |
| ITSA4 | Itaúsa S.A. | 8,38% | R$ 13,65 |
| TIMS3 | TIM S.A. | 7,69% | R$ 21,55 |
| SANB11 | Banco Santander (Brasil) S.A. | 7,65% | R$ 28,40 |
FIIs
| Ticker | Nome | DY | Cotação |
|---|---|---|---|
| CACR11 | CARTESIA FII | 74,61% | R$ 10,32 |
| MFII11 | FII MERITO I | 31,67% | R$ 28,20 |
| HCTR11 | FII HECTARE | 30,91% | R$ 9,48 |
| TGAR11 | FII TG ATIVO | 26,35% | R$ 31,99 |
| DEVA11 | FII DEVANT | 25,18% | R$ 14,06 |
| LIFE11 | FII LIFE | 22,08% | R$ 6,43 |
| URPR11 | FII URCA REN | 21,72% | R$ 16,30 |
| OUJP11 | FII OURI JPP | 21,14% | R$ 62,11 |
| TRBL11 | FII SDI LOG | 20,90% | R$ 43,44 |
| VGRI11 | FII VGRI | 20,77% | R$ 5,20 |
| VGHF11 | FII VALOR HE | 19,70% | R$ 4,01 |
| TRXF11 | FII TRX REAL | 19,48% | R$ 55,79 |
| BCRI11 | FII BEES CRI | 19,04% | R$ 48,15 |
| RZAT11 | FII ARCTIUM | 18,80% | R$ 75,00 |
| HABT11 | FII HABIT II | 18,41% | R$ 61,71 |
| MCRE11 | FII MAUA RE | 18,17% | R$ 7,10 |
| VGIR11 | FII VALREIII | 17,76% | R$ 8,50 |
| RZAK11 | FII RIZA AKN | 17,57% | R$ 73,40 |
| GZIT11 | FII GAZIT | 17,47% | R$ 34,00 |
| IRIM11 | FII IRIM | 17,22% | R$ 58,26 |
Acompanhe seus dividendos no Carteira Falcão
Receba alertas de pagamento, veja projeções e mais — tudo gratuito
Criar conta gratuita