AGRO3
BrasilAgro Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas
Indicadores fundamentalistas
Indicadores financeiros
Base 100 — performance relativa desde o início do período
Dividendos e proventos
Resultados
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 1,17 bi | R$ 1,06 bi | R$ 1,28 bi | R$ 1,92 bi | R$ 1,22 bi |
| Custos | R$ -833,9 mi | R$ -747,0 mi | R$ -886,2 mi | R$ -1,14 bi | R$ -729,1 mi |
| Lucro Bruto | R$ 338,2 mi | R$ 311,9 mi | R$ 393,7 mi | R$ 775,9 mi | R$ 491,5 mi |
| EBIT | R$ 205,0 mi | R$ 185,8 mi | R$ 275,8 mi | R$ 690,2 mi | R$ 394,1 mi |
| Lucro Líquido | R$ 138,0 mi | R$ 226,9 mi | R$ 268,5 mi | R$ 520,1 mi | R$ 317,6 mi |
| Crescimento Receita (% YoY) | 10,7% | −17,3% | −33,3% | 57,2% | — |
| Crescimento Lucro (% YoY) | −39,2% | −15,5% | −48,4% | 63,7% | — |
Endividamento
Balanço patrimonial
| Conta | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 3,82 bi | R$ 3,74 bi | R$ 3,94 bi | R$ 3,28 bi | R$ 3,37 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Circulante | R$ 1,20 bi | R$ 1,07 bi | R$ 1,10 bi | R$ 1,10 bi | R$ 1,28 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caixa | R$ 73,2 mi | R$ 38,3 mi | R$ 28,2 mi | R$ 196,1 mi | R$ 294,1 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recebíveis | R$ 409,7 mi | R$ 384,3 mi | R$ 425,6 mi | R$ 330,0 mi | R$ 282,0 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoques | R$ 257,4 mi | R$ 189,3 mi | R$ 183,2 mi | R$ 156,6 mi | R$ 203,4 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Não Circulante | R$ 2,62 bi | R$ 2,66 bi | R$ 2,84 bi | R$ 2,19 bi | R$ 2,09 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imobilizado | R$ 494,8 mi | R$ 502,8 mi | R$ 527,2 mi | R$ 306,1 mi | R$ 311,9 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangível | R$ 5,2 mi | R$ 5,2 mi | R$ 5,4 mi | R$ 3,1 mi | R$ 701.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Total | R$ 3,82 bi | R$ 3,74 bi | R$ 3,94 bi | R$ 3,28 bi | R$ 3,37 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Circulante | R$ 814,3 mi | R$ 668,2 mi | R$ 647,5 mi | R$ 486,7 mi | R$ 640,1 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Não Circulante | R$ 965,8 mi | R$ 989,0 mi | R$ 1,09 bi | R$ 819,4 mi | R$ 677,7 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimônio Líquido | R$ 2,04 bi | R$ 2,08 bi | R$ 2,20 bi | R$ 1,98 bi | R$ 2,05 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo de caixa
Indicadores de risco
Calculadora de preço teto
Preço = √(22,5 × LPA × VPA)
Sobre BrasilAgro Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas
A BrasilAgro é uma empresa fundada em 2006 e se destaca pela aquisição, desenvolvimento e exploração de propriedades rurais com aptidão agropecuária. Com o objetivo de gerar valor por meio da manutenção e desenvolvimento de atividades agropecuárias rentáveis, a empresa busca implementar culturas de maior valor agregado e investir em infraestrutura e tecnologia para maximizar o retorno sobre seus investimentos. Com um plano de negócios que contempla a valorização das propriedades rurais como principal vetor de retorno financeiro, a empresa busca maximizar o rendimento e a produtividade por meio da implementação de tecnologia e técnicas agrícolas de excelência.
Dados da empresa
Comparativo setorial
AGRO3 vs média de 26 empresas do setor Consumo não Cíclico
Receba alertas de preço, acompanhe dividendos e monitore sua carteira.
Criar conta gratuitaAcompanhe AGRO3 e toda sua carteira em um só lugar
Indicadores, dividendos, alertas e mais — tudo gratuito
Criar conta gratuita