Fundos imobiliários (FIIs) na B3

Cotações, dividend yield e rendimentos — 613 FIIs com cotação (976 listados)

Total de FIIs
613
Com cotação
Maior DY 12m
65,8%
Menor P/VP
0,01
Último rendimento médio
R$ 3,11
Média entre FIIs com dado
976 FIIs listados
Universo: Todos os FIIs listados na B3
Ticker Nome Segmento Cotação Var. dia DY 12m ↓ Último Rend. P/VP
HDEL11 HDEL11 R$ 3,30 -4,35% 1.240,30% R$ 15,30 0,04
RDLI11 RDLI11 R$ 29,95 0,00% 200,66% R$ 39,50 0,30
CACR11 CARTESIA FII Papel/CRI R$ 18,00 -5,61% 65,83% R$ 0,23 0,19
ZAVI11 ZAVI11 R$ 9,72 +1,14% 64,92% R$ 0,12
LRDI11 LRDI11 R$ 114,09 0,00% 64,57% R$ 29,71 1,39
TEPP11 FII TEL PROP Lajes Corporativas R$ 7,92 +0,64% 49,99% R$ 0,13 0,83
PFIN11 PFIN11 Fundos de Ações R$ 63,50 0,00% 48,65% R$ 28,14
JCIN11 JCIN11 R$ 148,90 +0,18% 42,84% R$ 9,61 0,83
ISCJ11 ISCJ11 R$ 50,71 0,00% 41,31% R$ 1,60 0,30
KOPA11 KOPA11 R$ 298,00 0,00% 38,75% R$ 40,00 0,30
PDBM11 PDBM11 R$ 109,24 -0,69% 34,72% R$ 0,76 0,96
HILG11 HILG11 R$ 186,81 +1,79% 28,32% R$ 1,90 0,75
VIUR11 FII VINCI IU R$ 2,28 +0,44% 27,66% R$ 0,26 0,30
HRES11 HRES11 R$ 145,45 +2,77% 26,99% R$ 14,95 1,16
CYLD11 CYLD11 R$ 81,00 0,00% 23,90% R$ 19,36 0,53
GLCR11 GLCR11 R$ 99,34 0,00% 23,60% R$ 0,90 0,98
FMOF11 FMOF11 R$ 47,78 0,00% 23,46% R$ 0,10 1,03
MFII11 FII MERITO I R$ 52,80 +0,17% 23,28% R$ 0,91 0,55
VGRI11 FII VGRI R$ 5,54 +0,36% 22,74% R$ 0,08 0,64
URHF11 URHF11 R$ 58,67 0,00% 22,28% R$ 1,00 0,61
DEVA11 FII DEVANT Papel/CRI R$ 18,23 +0,16% 22,05% R$ 0,34 0,19
BNFS11 BNFS11 R$ 39,95 +0,15% 21,90% R$ 0,50 0,57
URPR11 FII URCA REN R$ 19,29 +0,05% 21,72% R$ 0,30 0,19
MCEM11 MCEM11 R$ 26,97 0,00% 21,65% R$ 0,67 0,78
ARRI11 ARRI11 R$ 4,68 +0,86% 21,37% R$ 0,07 0,56

Acompanhe seus FIIs no Carteira Falcão

Rendimentos, indicadores, alertas e mais — tudo gratuito

Criar conta gratuita