Fundos imobiliários (FIIs) na B3
Cotações, dividend yield e rendimentos — 618 FIIs com cotação (981 listados)
Total de FIIs
618
Com cotação
Último rendimento médio
R$ 3,10
Média entre FIIs com dado
981 FIIs listados
| Ticker | Nome | Segmento | Cotação | Var. dia | DY 12m ↓ | Último Rend. | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDEL11 | HDEL11 | — | R$ 3,30 | -4,35% | 1.240,30% | R$ 15,30 | 0,04 |
| RDLI11 | RDLI11 | — | R$ 24,83 | -0,16% | 242,04% | R$ 39,50 | 0,25 |
| CACR11 | CARTESIA FII | Papel/CRI | R$ 17,90 | -0,56% | 66,20% | R$ 0,23 | 0,19 |
| LRDI11 | LRDI11 | — | R$ 111,80 | 0,00% | 65,90% | R$ 29,71 | 1,36 |
| ZAVI11 | ZAVI11 | — | R$ 9,78 | +0,31% | 64,52% | R$ 0,12 | — |
| TEPP11 | FII TEL PROP | Lajes Corporativas | R$ 7,94 | +0,25% | 49,87% | R$ 0,13 | 0,83 |
| PFIN11 | PFIN11 | Fundos de Ações | R$ 63,34 | -0,80% | 48,77% | R$ 28,14 | — |
| MMPD11 | MMPD11 | — | R$ 67,92 | +1,01% | 46,53% | R$ 0,88 | — |
| JCIN11 | JCIN11 | — | R$ 148,90 | +0,18% | 42,84% | R$ 9,61 | 0,83 |
| ISCJ11 | ISCJ11 | — | R$ 50,71 | 0,00% | 41,31% | R$ 1,60 | 0,30 |
| KOPA11 | KOPA11 | — | R$ 293,91 | 0,00% | 39,29% | R$ 40,00 | 0,30 |
| PDBM11 | PDBM11 | — | R$ 109,24 | 0,00% | 34,72% | R$ 0,76 | 0,96 |
| FMOF11 | FMOF11 | — | R$ 35,05 | -26,64% | 31,98% | R$ 0,10 | 0,75 |
| HILG11 | HILG11 | — | R$ 186,81 | +1,79% | 28,32% | R$ 1,90 | 0,75 |
| VIUR11 | FII VINCI IU | — | R$ 2,27 | 0,00% | 27,78% | R$ 0,26 | 0,30 |
| HRES11 | HRES11 | — | R$ 145,45 | +2,77% | 26,99% | R$ 14,95 | 1,16 |
| CYLD11 | CYLD11 | — | R$ 81,00 | 0,00% | 23,90% | R$ 19,36 | 0,53 |
| GLCR11 | GLCR11 | — | R$ 98,74 | 0,00% | 23,74% | R$ 0,90 | 0,97 |
| MFII11 | FII MERITO I | — | R$ 52,97 | +0,32% | 23,20% | R$ 0,91 | 0,55 |
| VGRI11 | FII VGRI | — | R$ 5,56 | +0,36% | 22,66% | R$ 0,08 | 0,64 |
| BNFS11 | BNFS11 | — | R$ 39,02 | -0,59% | 22,42% | R$ 0,50 | 0,56 |
| URHF11 | URHF11 | — | R$ 58,60 | -0,12% | 22,30% | R$ 1,00 | 0,61 |
| DEVA11 | FII DEVANT | Papel/CRI | R$ 18,13 | -0,55% | 22,17% | R$ 0,34 | 0,18 |
| URPR11 | FII URCA REN | — | R$ 19,11 | -0,93% | 21,93% | R$ 0,30 | 0,19 |
| MCEM11 | MCEM11 | — | R$ 26,97 | 0,00% | 21,65% | R$ 0,67 | 0,78 |
Acompanhe seus FIIs no Carteira Falcão
Rendimentos, indicadores, alertas e mais — tudo gratuito
Criar conta gratuita