Fundos imobiliários (FIIs) na B3
Cotações, dividend yield e rendimentos — 607 FIIs com cotação (607 listados)
Total de FIIs
607
Com cotação
Último rendimento médio
R$ 2,95
Média entre FIIs com dado
607 FIIs listados · na ordem por DY, FIIs com pouca ou nenhuma negociação em 30 dias vêm depois
| Ticker | Nome | Segmento | Cotação | Var. dia | DY 12m ↓ | Último Rend. | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACR11 | CARTESIA FII | Papel/CRI | R$ 10,32 | +1,28% | 74,61% | R$ 0,04 | 0,11 |
| PFIN11 | PFIN11 | Fundos de Ações | R$ 64,50 | 0,00% | 48,71% | R$ 1,28 | — |
| KOPA11 | KOPA11 | Papel/CRI | R$ 206,80 | +1,64% | 45,38% | R$ 9,50 | 0,21 |
| RZEO11 | RZEO11 | Híbrido | R$ 95,92 | 0,00% | 41,08% | R$ 20,62 | 0,47 |
| BDIV11 | BDIV11 | Fundos de Ações | R$ 35,00 | +0,89% | 39,10% | R$ 1,60 | — |
| MFII11 | FII MERITO I | Desenvolvimento | R$ 28,20 | -0,25% | 31,67% | R$ 0,30 | 0,29 |
| HCTR11 | FII HECTARE | Papel/CRI | R$ 9,48 | +3,72% | 30,91% | R$ 0,18 | 0,09 |
| TGAR11 | FII TG ATIVO | Desenvolvimento | R$ 31,99 | +0,38% | 26,35% | R$ 0,46 | 0,30 |
| ARRI11 | ARRI11 | Papel/CRI | R$ 3,29 | -6,27% | 26,14% | R$ 0,05 | 0,38 |
| DEVA11 | FII DEVANT | Papel/CRI | R$ 14,06 | +0,43% | 25,18% | R$ 0,26 | 0,15 |
| VCRA11 | VCRA11 | Agro/CRA | R$ 48,46 | +2,89% | 22,88% | R$ 0,80 | 0,48 |
| LIFE11 | FII LIFE | Residencial | R$ 6,43 | -0,31% | 22,08% | R$ 0,12 | 0,66 |
| SMRE11 | SMRE11 | Híbrido | R$ 56,03 | -0,48% | 21,73% | R$ 1,00 | 0,55 |
| URPR11 | FII URCA REN | Papel/CRI | R$ 16,30 | +2,19% | 21,72% | R$ 0,30 | 0,18 |
| EGAF11 | EGAF11 | Agro/CRA | R$ 74,65 | -0,27% | 21,58% | R$ 1,21 | 0,75 |
| OUJP11 | FII OURI JPP | Papel/CRI | R$ 62,11 | +0,61% | 21,14% | R$ 0,85 | 0,62 |
| TRBL11 | FII SDI LOG | Logística | R$ 43,44 | +1,02% | 20,90% | R$ 0,44 | 0,57 |
| VGRI11 | FII VGRI | Híbrido | R$ 5,20 | -1,14% | 20,77% | R$ 0,08 | 0,61 |
| RBHY11 | RBHY11 | Papel/CRI | R$ 54,49 | +1,36% | 20,70% | R$ 0,90 | 0,58 |
| XPIE11 | XPIE11 | Fundos de Ações | R$ 38,75 | +3,33% | 20,49% | R$ 2,60 | — |
| KIVO11 | FII KIVO | Papel/CRI | R$ 49,27 | +1,52% | 19,87% | R$ 0,92 | 0,60 |
| VGHF11 | FII VALOR HE | Papel/CRI | R$ 4,01 | +2,56% | 19,70% | R$ 0,05 | 0,49 |
| VGIA11 | VGIA11 | Agro/CRA | R$ 8,31 | -1,07% | 19,49% | R$ 0,12 | 0,86 |
| TRXF11 | FII TRX REAL | Logística | R$ 55,79 | +2,56% | 19,48% | R$ 0,93 | 0,58 |
| JMBI11 | JMBI11 | — | R$ 73,26 | +1,54% | 19,23% | R$ 1,08 | — |
Acompanhe seus FIIs no Carteira Falcão
Rendimentos, indicadores, alertas e mais — tudo gratuito
Criar conta gratuita