Tesouro Direto

Preços, taxas e vencimentos dos títulos públicos federais (apenas títulos não vencidos por padrão).

Tesouro Selic
SELIC + 0,01%
R$ 19.465,91
Venc: mar/2027
4 títulos · 14,26% – 14,32% a.a. (Selic + spread)
Tesouro IPCA+ (Principal)
IPCA + 11,64%
R$ 4.699,92
Venc: ago/2026
34 títulos · IPCA + 7,07% – 11,64%
Tesouro Prefixado
13,70% a.a.
R$ 989,62
Venc: jan/2027
11 títulos · 13,16% – 14,64%
Tesouro IPCA+ (Juros)
IPCA + 11,64%
R$ 4.838,87
Venc: ago/2026
10 títulos · IPCA + 7,28% – 11,64%

Taxas por vencimento (oferta atual)

Somente títulos não vencidos. Uma barra por data de vencimento; se existir IPCA+ e IPCA+ com juros semestrais no mesmo vencimento, usamos a taxa do título principal (sem cupons semestrais). O gráfico Selic usa taxa efetiva (Selic + spread), em eixo próprio — não é comparável às taxas reais (IPCA+) ou prefixadas.

Taxas IPCA+

Carregando…

Taxa efetiva — Tesouro Selic

Carregando…

Taxas prefixadas

Carregando…

Simulador de Tesouro Direto

Resultado da simulação

Valor investido
Prazo
Taxa
💰 Valor bruto
📉 IR ()
✅ Valor líquido
Rentabilidade total:
Rent. líquida a.a. (aprox.):
vs Poupança

Todos os títulos

Título Tipo Vencimento Taxa (% a.a.) Preço unitário Rentab. 30D (est.) Comprar
— Tesouro Selic —
Tesouro Selic 2027 Selic 01/03/2027 SELIC + 0,01% (14,26% a.a.) R$ 19.465,91 1,10% Comprar →
Tesouro Selic 2028 Selic 01/03/2028 SELIC + 0,05% (14,30% a.a.) R$ 17.141,47 1,10% Comprar →
Tesouro Selic 2029 Selic 01/03/2029 SELIC + 0,04% (14,29% a.a.) R$ 19.446,13 1,10% Comprar →
Tesouro Selic 2031 Selic 01/03/2031 SELIC + 0,07% (14,32% a.a.) R$ 19.410,75 1,11% Comprar →
— Tesouro IPCA+ —
Tesouro IPCA+ 2026 IPCA+ 15/08/2026 11,64% R$ 4.699,92 0,91% Comprar →
Tesouro IPCA+ 2029 IPCA+ 15/05/2029 7,61% R$ 3.458,73 0,60% Comprar →
Tesouro IPCA+ 2032 IPCA+ 15/08/2032 8,19% R$ 2.948,32 0,65% Comprar →
Tesouro IPCA+ 2035 IPCA+ 15/05/2035 7,93% R$ 2.429,39 0,63% Comprar →
Tesouro IPCA+ 2040 IPCA+ 15/08/2040 7,56% R$ 1.710,24 0,60% Comprar →
Tesouro IPCA+ 2045 IPCA+ 15/05/2045 7,32% R$ 1.264,62 0,58% Comprar →
Tesouro IPCA+ 2050 IPCA+ 15/08/2050 7,25% R$ 888,78 0,58% Comprar →
— Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais —
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2026 IPCA+ Juros 15/08/2026 11,64% R$ 4.838,87 0,91% Comprar →
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2030 IPCA+ Juros 15/08/2030 8,19% R$ 4.527,82 0,65% Comprar →
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2032 IPCA+ Juros 15/08/2032 8,11% R$ 4.411,55 0,64% Comprar →
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 IPCA+ Juros 15/05/2035 7,28% R$ 4.232,62 0,58% Comprar →
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2037 IPCA+ Juros 15/05/2037 7,88% R$ 4.183,92 0,63% Comprar →
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2040 IPCA+ Juros 15/08/2040 7,67% R$ 4.218,59 0,61% Comprar →
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2045 IPCA+ Juros 15/05/2045 7,54% R$ 4.100,16 0,60% Comprar →
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050 IPCA+ Juros 15/08/2050 7,46% R$ 4.128,70 0,59% Comprar →
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2055 IPCA+ Juros 15/05/2055 7,39% R$ 4.046,69 0,59% Comprar →
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2060 IPCA+ Juros 15/08/2060 7,39% R$ 4.082,91 0,59% Comprar →
— Tesouro Prefixado —
Tesouro Prefixado 2027 Prefixado 01/01/2027 13,68% R$ 943,64 1,06% Comprar →
Tesouro Prefixado 2028 Prefixado 01/01/2028 13,16% R$ 746,46 1,02% Comprar →
Tesouro Prefixado 2029 Prefixado 01/01/2029 14,36% R$ 721,90 1,11% Comprar →
Tesouro Prefixado 2031 Prefixado 01/01/2031 14,38% R$ 552,14 1,11% Comprar →
Tesouro Prefixado 2032 Prefixado 01/01/2032 14,63% R$ 477,31 1,13% Comprar →
— Tesouro Prefixado com Juros Semestrais —
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027 Prefixado Juros 01/01/2027 13,70% R$ 989,62 1,06% Comprar →
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2029 Prefixado Juros 01/01/2029 13,99% R$ 930,11 1,08% Comprar →
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2031 Prefixado Juros 01/01/2031 14,43% R$ 872,29 1,11% Comprar →
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2033 Prefixado Juros 01/01/2033 14,52% R$ 830,23 1,12% Comprar →
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2035 Prefixado Juros 01/01/2035 13,75% R$ 829,11 1,06% Comprar →
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2037 Prefixado Juros 01/01/2037 14,64% R$ 773,59 1,13% Comprar →
— Tesouro Renda+ —
Tesouro IGPM+ com Juros Semestrais 2031 Renda+ 01/01/2031 8,16% R$ 7.577,53 0,65% Comprar →
Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2030 Renda+ 15/12/2049 7,64% R$ 1.935,44 0,61% Comprar →
Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2035 Renda+ 15/12/2054 7,44% R$ 1.382,97 0,59% Comprar →
Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2040 Renda+ 15/12/2059 7,27% R$ 1.000,84 0,58% Comprar →
Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2045 Renda+ 15/12/2064 7,17% R$ 723,62 0,57% Comprar →
Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2050 Renda+ 15/12/2069 7,11% R$ 521,92 0,57% Comprar →
Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2055 Renda+ 15/12/2074 7,07% R$ 376,00 0,56% Comprar →
Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2060 Renda+ 15/12/2079 7,07% R$ 267,74 0,56% Comprar →
Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2065 Renda+ 15/12/2084 7,07% R$ 190,67 0,56% Comprar →
— Tesouro Educa+ —
Tesouro Educa+ 2026 Educa+ 15/12/2030 7,93% R$ 3.674,64 0,63% Comprar →
Tesouro Educa+ 2027 Educa+ 15/12/2031 8,30% R$ 3.780,60 0,66% Comprar →
Tesouro Educa+ 2028 Educa+ 15/12/2032 8,27% R$ 3.496,10 0,66% Comprar →
Tesouro Educa+ 2029 Educa+ 15/12/2033 8,21% R$ 3.239,13 0,65% Comprar →
Tesouro Educa+ 2030 Educa+ 15/12/2034 8,16% R$ 3.002,17 0,65% Comprar →
Tesouro Educa+ 2031 Educa+ 15/12/2035 8,09% R$ 2.788,72 0,64% Comprar →
Tesouro Educa+ 2032 Educa+ 15/12/2036 8,02% R$ 2.594,00 0,64% Comprar →
Tesouro Educa+ 2033 Educa+ 15/12/2037 7,94% R$ 2.418,15 0,63% Comprar →
Tesouro Educa+ 2034 Educa+ 15/12/2038 7,86% R$ 2.257,97 0,62% Comprar →
Tesouro Educa+ 2035 Educa+ 15/12/2039 7,78% R$ 2.111,48 0,62% Comprar →
Tesouro Educa+ 2036 Educa+ 15/12/2040 7,70% R$ 1.976,94 0,61% Comprar →
Tesouro Educa+ 2037 Educa+ 15/12/2041 7,63% R$ 1.851,47 0,61% Comprar →
Tesouro Educa+ 2038 Educa+ 15/12/2042 7,57% R$ 1.734,03 0,60% Comprar →
Tesouro Educa+ 2039 Educa+ 15/12/2043 7,51% R$ 1.625,70 0,60% Comprar →
Tesouro Educa+ 2040 Educa+ 15/12/2044 7,45% R$ 1.525,96 0,59% Comprar →
Tesouro Educa+ 2041 Educa+ 15/12/2045 7,40% R$ 1.431,83 0,59% Comprar →
Tesouro Educa+ 2042 Educa+ 15/12/2046 7,36% R$ 1.342,63 0,59% Comprar →
Tesouro Educa+ 2043 Educa+ 15/12/2047 7,33% R$ 1.257,83 0,58% Comprar →
Tesouro Educa+ 2044 Educa+ 15/12/2048 7,31% R$ 1.176,89 0,58% Comprar →

O que é Tesouro Direto

Programa do Tesouro Nacional para pessoas físicas comprarem títulos públicos pela internet, com liquidez e risco de crédito do governo federal.

Como funciona a rentabilidade

Depende do tipo: Selic acompanha a taxa básica; IPCA+ paga inflação mais taxa fixa; Prefixado paga taxa definida na compra. O PU oscila com o mercado.

Horário

Negociações seguem o calendário do Tesouro Direto e horário de pregão; em feriados ou fora da janela as ordens podem ficar pendentes.

Quanto investir?

O investimento mínimo no Tesouro Direto é de aproximadamente R$ 30. Você pode investir frações de um título.

Acompanhe suas cotações e sua carteira
Indicadores, alertas e dividendos — tudo gratuito
Criar conta gratuita