Mercado Hoje
Panorama do mercado brasileiro — atualizado em 12/06/2026 às 00:00
ⓘ Dados baseados no último pregão disponível (12/06/2026). Para dados em tempo real, acesse a área logada.
IBOV — 30 dias
171.497,24
+1,71%
no dia
-7,17% no período (30 pregões)
IFIX — 30 dias
3.802,63
0,00%
no dia
-3,17% no período (30 pregões)
Ações em alta
130
Ações em baixa
157
Estáveis
114
Volume total
1,1B
Universo:
Exibindo todas as ações listadas na B3
Maiores altas
| Ticker | Nome | 7 DIAS | Cotação | Variação |
|---|---|---|---|---|
| FICT3 | Fictor Alimentos S.A. | R$ 0,25 | +13,64% (R$ 0,03) | |
| TUPY3 | Tupy S.A. | R$ 14,33 | +8,23% (R$ 1,09) | |
| ATED3 | ATOM EDUCAÇÃO E EDITORA S.A. | R$ 1,98 | +6,45% (R$ 0,12) | |
| PCAR3 | Companhia Brasileira de Distribuição | R$ 1,55 | +6,16% (R$ 0,09) | |
| TELB3 | Telecomunicações Brasileiras S.A. | R$ 11,10 | +5,71% (R$ 0,60) | |
| AMBP3 | Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. | R$ 0,19 | +5,56% (R$ 0,01) | |
| CVCB3 | CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. | R$ 1,39 | +5,30% (R$ 0,07) | |
| AZTE3 | Azevedo & Travassos Energia S.A. | R$ 0,20 | +5,26% (R$ 0,01) | |
| TECN3 | Technos S.A. | R$ 8,70 | +4,82% (R$ 0,40) | |
| IGTI4 | Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A. | R$ 11,90 | +4,75% (R$ 0,54) |
Maiores baixas
| Ticker | Nome | 7 DIAS | Cotação | Variação |
|---|---|---|---|---|
| AZEV11 | Azevedo & Travassos S.A. | R$ 0,05 | -16,67% (-R$ 0,01) | |
| VIVR3 | Viver Incorporadora e Construtora S.A. | R$ 2,12 | -13,82% (-R$ 0,34) | |
| SNSY5 | Sansuy S.A. Indústria de Plásticos | R$ 1,56 | -11,86% (-R$ 0,21) | |
| BIED3 | Bioma Educação S.A. | R$ 8,19 | -8,80% (-R$ 0,79) | |
| LOGG3 | Log Commercial Properties e Participações S.A. | R$ 27,18 | -8,48% (-R$ 2,52) | |
| OIBR3 | Oi S.A. | R$ 0,12 | -7,69% (-R$ 0,01) | |
| BRKM5 | BRASKEM | R$ 9,10 | -6,67% (-R$ 0,65) | |
| ETER3 | Eternit S.A. | R$ 3,79 | -6,65% (-R$ 0,27) | |
| SNSY3 | Sansuy S.A. Indústria de Plásticos | R$ 9,75 | -5,98% (-R$ 0,62) | |
| ISAE3 | ISA Energia Brasil S.A. | R$ 31,41 | -5,68% (-R$ 1,89) |
Maiores volumes
Volume do dia 12/06/2026
| Ticker | Nome | Cotação | Volume |
|---|---|---|---|
| B3SA3 | B3 | R$ 15,23 | 46,6M |
| CSAN3 | COSAN | R$ 3,34 | 33,9M |
| ITSA4 | ITAUSA | R$ 12,90 | 32,0M |
| ITUB4 | ITAUUNIBANCO | R$ 40,60 | 30,7M |
| COGN3 | COGNA ON | R$ 2,34 | 27,5M |
| BBDC4 | BRADESCO | R$ 17,80 | 22,1M |
| CVCB3 | CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. | R$ 1,39 | 21,1M |
| AMBP3 | Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. | R$ 0,19 | 17,7M |
| CMIN3 | CSNMINERACAO | R$ 4,30 | 16,7M |
| CSMG3 | COPASA | R$ 57,40 | 15,3M |
Performance por setor
| Setor | Variação média | Altas | Baixas |
|---|---|---|---|
| Outros | +4,55% | 1 | 0 |
| Não Classificados | +1,13% | 1 | 0 |
| Tecnologia da Informação | +0,21% | 8 | 7 |
| Financeiro | +0,12% | 27 | 17 |
| Utilidade Pública | +0,11% | 22 | 17 |
| Consumo não Cíclico | -0,10% | 6 | 12 |
| Consumo Cíclico | -0,41% | 23 | 43 |
| Materiais Básicos | -0,45% | 20 | 11 |
| Bens Industriais | -0,46% | 16 | 25 |
| Saúde | -0,53% | 8 | 11 |
| Comunicações | -0,62% | 3 | 5 |
| Petróleo, Gás e Biocombustíveis | -0,71% | 1 | 11 |
Ações mais baratas (menor P/L)
| Ticker | Nome | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|
| AGXY3 | AgroGalaxy Participações S.A. | 0,03 | -0,19 | -6,58% |
| AZUL11 | Azul S.A. | 0,07 | -0,08 | -1,19% |
| AZUL3 | Azul S.A. | 0,07 | -0,08 | -1,19% |
| AZUL4 | Azul S.A. | 0,07 | -0,08 | -1,19% |
| ESTR3 | Manufatura de Brinquedos Estrela S.A. | 0,17 | -0,16 | -96,95% |
| ESTR4 | Manufatura de Brinquedos Estrela S.A. | 0,17 | -0,16 | -96,95% |
| SLED11 | Saraiva Livreiros S.A. | 0,22 | -0,04 | -18,07% |
| SLED3 | Saraiva Livreiros S.A. | 0,22 | -0,04 | -18,07% |
| SLED4 | Saraiva Livreiros S.A. | 0,22 | -0,04 | -18,07% |
| LIGT11 | Light S.A. | 0,36 | 0,11 | 31,42% |
Maiores Dividend Yield
| Ticker | Nome | DY | Cotação |
|---|---|---|---|
| CASH3 | Méliuz S.A. | 179,71% | R$ 3,93 |
| GSHP3 | General Shopping & Outlets do Brasil S.A. | 109,63% | R$ 2,81 |
| MOAR3 | Monteiro Aranha S.A. | 82,35% | — |
| MMAQ4 | Minasmáquinas S.A. | 61,96% | — |
| SYNE3 | SYN Prop & Tech S.A. | 60,19% | R$ 3,57 |
| SCAR3 | São Carlos Empreendimentos e Participações S.A. | 50,97% | R$ 12,27 |
| BRPR3 | BR Properties S.A. | 48,07% | — |
| GUAR3 | Guararapes Confecções S.A. | 34,88% | — |
| DIRR3 | DIRECIONAL | 34,14% | R$ 13,44 |
| MELK3 | Melnick Desenvolvimento Imobiliário S.A. | 34,07% | R$ 3,18 |
Commodities
🥇 Ouro (Gold)
$4,239.90
+3,06%
🛢️ Petróleo Brent
$86.71
-4,06%
🛢️ Petróleo WTI
$84.29
-3,90%
Preços em USD • Futuros
Indicadores macro
SELIC
14,50% a.a.
12/06/2026
IPCA
58,00%
01/05/2026
IPCA-15
62,00%
01/05/2026
IGP-M
84,00%
01/05/2026
CDI
14,40% a.a.
11/06/2026
SELIC — últimos 24 meses
IPCA — últimos 24 meses
Projeções do Mercado (Focus/BCB)
Atualizado em 05/06/2026 às 00:00
| Ano | SELIC | IPCA | PIB |
|---|---|---|---|
| 2026 | 13,50% | 5,11% | 1,90% |
| 2027 | 11,50% | 4,03% | 1,70% |
| 2028 | 10,00% | 3,65% | 2,00% |
| 2029 | 10,00% | 3,50% | 2,00% |
| 2030 | 10,00% | 3,50% | 2,00% |
Fonte: Banco Central do Brasil — Boletim Focus
Curva de Juros Pré-Fixada (ETTJ)
11/06/2026
Fluxo de investidores na B3 (R$ mil)
Fluxo líquido diário por categoria de investidor. Positivo = compra líquida.
Eixo em R$ bilhões (valores ÷ 1 000 000); mesma escala do gráfico e da tabela.
| Data | Estrangeiros | Institucional | Inst. Financ. | Pessoa Física |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | -149 mi | +545 mi | -299 mi | +298 mi |
| 09/06/2026 | -1,6 bi | +1,5 bi | +134 mi | +79 mi |
| 08/06/2026 | +19 mi | -208 mi | +189 mi | +128 mi |
| 05/06/2026 | -449 mi | -773 mi | +733 mi | +313 mi |
| 03/06/2026 | -475 mi | +166 mi | -313 mi | +642 mi |
| 02/06/2026 | -45 mi | +397 mi | -90 mi | +11 mi |
| 01/06/2026 | -885 mi | +1,4 bi | -572 mi | +212 mi |
| 29/05/2026 | -615 mi | +896 mi | -690 mi | +389 mi |
| 28/05/2026 | -191 mi | +266 mi | -113 mi | +129 mi |
| 27/05/2026 | -296 mi | +487 mi | -246 mi | +13 mi |
| 26/05/2026 | -364 mi | +37 mi | +188 mi | +356 mi |
| 25/05/2026 | -342 mi | +317 mi | +14 mi | -91 mi |
| 22/05/2026 | -388 mi | +126 mi | -61 mi | +458 mi |
| 21/05/2026 | -1.000 mi | +1,4 bi | -185 mi | +206 mi |
| 20/05/2026 | -277 mi | +575 mi | +44 mi | -39 mi |
Acompanhe o mercado e sua carteira no Carteira Falcão
Indicadores, dividendos, alertas e mais — tudo gratuito
Criar conta gratuita