Fundos imobiliários (FIIs) na B3

Cotações, dividend yield e rendimentos — 588 FIIs com cotação (1057 listados)

Total de FIIs
588
Com cotação
Maior DY 12m
94,5%
Menor P/VP
0,01
Último rendimento médio
R$ 3,12
Média entre FIIs com dado
1057 FIIs listados
Universo: Todos os FIIs listados na B3
Ticker Nome Segmento Cotação Var. dia DY 12m ↓ Último Rend. P/VP
JCIN11 JCIN11 R$ 148,90 +0,18% 32,41% R$ 7,34 0,83
PEMA11 PEMA11 R$ 25,05 -16,50% 30,67% R$ 0,26 0,44
TMPS11 TMPS11 R$ 74,75 -1,37% 30,33% R$ 0,85 0,76
MFII11 FII MERITO I R$ 48,66 -3,26% 29,80% R$ 0,91 0,51
JFLL11 JFLL11 R$ 56,94 +0,78% 29,55% R$ 0,20 0,54
KEVE11 KEVE11 R$ 456,30 0,00% 29,38% R$ 40,62 1,09
RBIR11 RBIR11 R$ 78,18 0,00% 29,00% R$ 6,87 0,90
NSLU11 NSLU11 R$ 174,00 -0,71% 27,09% R$ 2,05 0,91
SMRE11 SMRE11 R$ 52,01 -5,44% 25,61% R$ 1,01 0,49
BNFS11 BNFS11 R$ 40,24 -1,88% 25,27% R$ 0,50 0,58
CFII11 CFII11 R$ 615,00 +19,48% 24,99% R$ 35,00 1,03
REIT11 REIT11 R$ 92,00 0,00% 24,90% R$ 5,81 0,30
XPIE11 XPIE11 Fundos de Ações R$ 50,95 -2,06% 23,55% R$ 1,00
ARRI11 ARRI11 R$ 4,58 -3,17% 22,71% R$ 0,07 0,55
URHF11 URHF11 R$ 64,65 -0,52% 21,07% R$ 0,95 0,67
MCEM11 MCEM11 R$ 32,61 -3,89% 20,85% R$ 0,67 0,94
VSLH11 VSLH11 R$ 1,67 -0,60% 20,42% R$ 0,03 0,16
KIVO11 FII KIVO R$ 59,20 0,00% 20,37% R$ 0,80 0,69
URPR11 FII URCA REN R$ 22,77 -4,33% 19,76% R$ 0,30 0,22
EGAF11 EGAF11 R$ 88,14 -1,59% 19,33% R$ 1,32 0,89
PATA11 PATA11 R$ 10,05 0,00% 19,10% R$ 0,07 0,99
RBTS11 RBTS11 R$ 285,05 -0,33% 18,71% R$ 39,81 1,02
HCRI11 HCRI11 R$ 274,52 +0,56% 18,71% R$ 2,49 0,98
KORE11 FII KORE R$ 66,30 -1,56% 18,70% R$ 0,60 0,63
RECM11 RECM11 R$ 7,29 -0,14% 18,38% R$ 0,10 0,78

Acompanhe seus FIIs no Carteira Falcão

Rendimentos, indicadores, alertas e mais — tudo gratuito

Criar conta gratuita