Fundos imobiliários (FIIs) na B3
Cotações, dividend yield e rendimentos — 541 FIIs com cotação (562 listados)
Total de FIIs
541
Com cotação
Último rendimento médio
R$ 2,19
Média entre FIIs com dado
562 FIIs listados
| Ticker | Nome | Segmento | Cotação | Var. dia | DY 12m ↓ | Último Rend. | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HABT11 | FII HABIT II | Papel/CRI | R$ 64,32 | -1,20% | 16,28% | R$ 0,95 | 0,68 |
| PLCA11 | PLCA11 | — | R$ 69,81 | +0,04% | 16,26% | R$ 1,05 | 0,73 |
| BIME11 | BIME11 | — | R$ 4,49 | +4,18% | 16,26% | R$ 0,06 | 0,58 |
| MCRE11 | FII MAUA RE | — | R$ 8,06 | -0,49% | 16,25% | R$ 0,10 | 0,79 |
| EXES11 | EXES11 | — | R$ 9,62 | +0,63% | 16,22% | R$ 0,13 | 0,99 |
| GCRA11 | GCRA11 | — | R$ 46,39 | +1,31% | 16,12% | R$ 0,68 | 0,54 |
| VRTM11 | FII VRTM | — | R$ 6,70 | +1,06% | 16,12% | R$ 0,09 | 0,72 |
| BBIG11 | FII BBIG | Papel/CRI | R$ 5,09 | +0,59% | 16,11% | R$ 0,03 | 0,52 |
| SNAG11 | SNAG11 | — | R$ 9,85 | 0,00% | 16,04% | R$ 0,12 | 0,95 |
| TOPP11 | FII TOPP PAX | — | R$ 64,01 | -1,67% | 15,92% | R$ 0,84 | 0,62 |
| FGAA11 | FGAA11 | — | R$ 8,02 | +0,12% | 15,90% | R$ 0,11 | 0,85 |
| BODB11 | BODB11 | FI-INFRA | R$ 7,20 | +0,42% | 15,83% | R$ 0,09 | — |
| GLPF11 | GLPF11 | — | R$ 109,12 | +0,04% | 15,81% | R$ 1,45 | 1,02 |
| RECD11 | RECD11 | — | R$ 5,55 | -7,35% | 15,81% | R$ 0,07 | 0,88 |
| AFHF11 | AFHF11 | — | R$ 10,22 | -0,10% | 15,80% | R$ 0,12 | 1,00 |
| RZAT11 | FII ARCTIUM | Híbrido | R$ 88,92 | +1,13% | 15,80% | R$ 1,05 | 0,88 |
| VGIR11 | FII VALREIII | Papel/CRI | R$ 9,59 | -1,03% | 15,75% | R$ 0,13 | 0,98 |
| LSAG11 | LSAG11 | — | R$ 74,99 | +4,15% | 15,64% | R$ 1,00 | 0,76 |
| BTSI11 | BTSI11 | — | R$ 110,00 | 0,00% | 15,63% | R$ 0,83 | 0,89 |
| RURA11 | RURA11 | — | R$ 7,98 | -0,37% | 15,58% | R$ 0,11 | 0,78 |
| VVCR11 | VVCR11 | — | R$ 7,89 | +1,02% | 15,43% | R$ 0,10 | 0,77 |
| VCJR11 | FII VECTIS | Papel/CRI | R$ 66,98 | +0,30% | 15,41% | R$ 1,25 | 0,72 |
| SAPI11 | SAPI11 | — | R$ 8,62 | +0,23% | 15,36% | R$ 0,11 | 0,85 |
| VGHF11 | FII VALOR HE | Papel/CRI | R$ 5,05 | +0,80% | 15,25% | R$ 0,06 | 0,62 |
| RBHG11 | RBHG11 | — | R$ 58,27 | -0,48% | 15,24% | R$ 0,80 | 0,67 |
Acompanhe seus FIIs no Carteira Falcão
Rendimentos, indicadores, alertas e mais — tudo gratuito
Criar conta gratuita