Fundos imobiliários (FIIs) na B3
Cotações, dividend yield e rendimentos — 607 FIIs com cotação (607 listados)
Total de FIIs
607
Com cotação
Último rendimento médio
R$ 2,95
Média entre FIIs com dado
607 FIIs listados · na ordem por DY, FIIs com pouca ou nenhuma negociação em 30 dias vêm depois
| Ticker | Nome | Segmento | Cotação | Var. dia | DY 12m ↓ | Último Rend. | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNHF11 | FII KINEA HF | Híbrido | R$ 88,20 | -0,31% | 13,61% | R$ 1,00 | 0,89 |
| JSAF11 | FII JS A FIN | Fundo de Fundos | R$ 6,51 | +1,40% | 13,52% | R$ 0,08 | 0,73 |
| BTHF11 | FII BTHF | Híbrido | R$ 8,19 | +0,49% | 13,52% | R$ 0,10 | 0,87 |
| RBVA11 | FII RIOB VA | Renda Urbana | R$ 8,05 | +2,03% | 13,42% | R$ 0,09 | 0,76 |
| XPSF11 | FII XP SELEC | Fundo de Fundos | R$ 5,78 | -0,34% | 13,32% | R$ 0,07 | 0,77 |
| IFRA11 | IFRA11 | FI-INFRA | R$ 83,56 | +0,89% | 13,26% | R$ 1,00 | — |
| BPML11 | FII BTG SHOP | Shopping | R$ 83,28 | +1,56% | 13,26% | R$ 0,92 | 0,70 |
| KNHY11 | FII KINEA HY | Papel/CRI | R$ 92,44 | +1,75% | 13,24% | R$ 0,86 | 0,92 |
| SNFZ11 | SNFZ11 | Híbrido | R$ 9,08 | +0,67% | 13,22% | R$ 0,10 | 0,90 |
| BTCI11 | FII BTG CRI | Papel/CRI | R$ 8,16 | -0,61% | 13,19% | R$ 0,09 | 0,80 |
| EMET11 | EMET11 | Fundo de Fundos | R$ 9,19 | +3,84% | 13,17% | R$ 0,10 | 1,00 |
| MCCI11 | FII MAUA | Papel/CRI | R$ 91,50 | +1,40% | 13,11% | R$ 1,00 | 0,96 |
| KNSC11 | FII KINEA SC | Papel/CRI | R$ 8,57 | +2,02% | 13,07% | R$ 0,08 | 0,97 |
| KNCR11 | FII KINEA RI | Papel/CRI | R$ 104,86 | +1,36% | 13,06% | R$ 1,10 | 1,02 |
| GTWR11 | FII G TOWERS | Lajes Corporativas | R$ 76,27 | -0,95% | 12,98% | R$ 0,90 | 0,75 |
| AFHI11 | FII AFHI CRI | Papel/CRI | R$ 93,57 | +0,61% | 12,87% | R$ 1,00 | 0,97 |
| BCIA11 | FII BCIA | Fundo de Fundos | R$ 81,32 | +0,04% | 12,83% | R$ 0,86 | 0,85 |
| HTMX11 | FII HOTEL MX | Hotel | R$ 131,73 | -0,17% | 12,60% | R$ 1,20 | 0,90 |
| XPCI11 | FII XP CRED | Papel/CRI | R$ 77,79 | +0,93% | 12,59% | R$ 0,82 | 0,87 |
| BROF11 | FII BROF | Lajes Corporativas | R$ 53,50 | -1,55% | 12,52% | R$ 0,58 | 0,49 |
| MXRF11 | FII MAXI REN | Papel/CRI | R$ 8,75 | +0,57% | 12,51% | R$ 0,10 | 0,94 |
| PLAG11 | PLAG11 | Híbrido | R$ 59,00 | +0,77% | 12,51% | R$ 0,68 | 0,88 |
| SEQR11 | SEQR11 | Logística | R$ 52,00 | -1,29% | 12,38% | R$ 0,60 | 0,53 |
| KORE11 | FII KORE | Lajes Corporativas | R$ 64,15 | +3,25% | 12,31% | R$ 0,60 | 0,60 |
| CCME11 | FII CANUMA | Papel/CRI | R$ 8,40 | +0,12% | 12,31% | R$ 0,09 | 0,80 |
Acompanhe seus FIIs no Carteira Falcão
Rendimentos, indicadores, alertas e mais — tudo gratuito
Criar conta gratuita