Fundos imobiliários (FIIs) na B3
Cotações, dividend yield e rendimentos — 700 FIIs com cotação (1057 listados)
Total de FIIs
700
Com cotação
Último rendimento médio
R$ 3,12
Média entre FIIs com dado
1057 FIIs listados
| Ticker | Nome | Segmento | Cotação | Var. dia | DY 12m ↓ | Último Rend. | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNFF11 | FII SUNOFOFI | — | R$ 74,25 | +0,32% | 13,28% | R$ 0,72 | 0,85 |
| EMET11 | EMET11 | — | R$ 8,89 | +0,34% | 13,27% | R$ 0,04 | 0,92 |
| XPCI11 | FII XP CRED | Papel/CRI | R$ 82,60 | -0,95% | 13,24% | R$ 0,90 | 0,92 |
| WHGR11 | FII WHG REAL | — | R$ 9,33 | -0,43% | 13,24% | R$ 0,10 | 0,93 |
| MXRF11 | FII MAXI REN | Papel/CRI | R$ 9,80 | -0,41% | 13,21% | R$ 0,10 | 1,02 |
| RZAT11 | FII ARCTIUM | Híbrido | R$ 97,25 | +0,25% | 13,21% | R$ 1,70 | 0,96 |
| PCIP11 | FII PCIP PAX | — | R$ 83,85 | -0,01% | 13,15% | R$ 0,89 | 0,90 |
| CPSH11 | FII CPSH | Shopping | R$ 10,04 | -0,79% | 13,15% | R$ 0,11 | 0,88 |
| BTAL11 | FII BTG AGRO | Agro | R$ 87,31 | +0,01% | 13,11% | R$ 1,00 | 0,75 |
| GRWA11 | GRWA11 | — | R$ 7,56 | -1,82% | 13,10% | R$ 0,10 | 0,75 |
| AZPL11 | FII AZPL | — | R$ 7,66 | 0,00% | 13,05% | R$ 0,08 | 0,89 |
| GAME11 | GAME11 | — | R$ 8,89 | -0,11% | 13,05% | R$ 0,10 | 0,92 |
| RBRX11 | FII RBRX PAX | — | R$ 8,33 | -0,24% | 13,04% | R$ 0,09 | 0,84 |
| TRXF11 | FII TRX REAL | Logística | R$ 90,80 | -0,22% | 13,01% | R$ 0,93 | 0,90 |
| RECR11 | FII REC RECE | Papel/CRI | R$ 82,04 | -0,13% | 12,94% | R$ 1,05 | 0,92 |
| BBRC11 | BBRC11 | — | R$ 104,89 | 0,00% | 12,92% | R$ 1,05 | 1,00 |
| CLIN11 | FII CLAVE IN | Papel/CRI | R$ 91,76 | -0,36% | 12,90% | R$ 0,95 | 0,93 |
| KISU11 | FII KILIMA | — | R$ 6,53 | -1,21% | 12,86% | R$ 0,07 | 0,77 |
| FIIP11 | FIIP11 | — | R$ 130,74 | -0,80% | 12,85% | R$ 1,40 | 0,65 |
| INLG11 | INLG11 | — | R$ 66,11 | -0,74% | 12,81% | R$ 0,60 | 0,62 |
| APTO11 | APTO11 | — | R$ 8,25 | -0,24% | 12,80% | R$ 0,09 | 0,84 |
| BDIF11 | BDIF11 | FI-INFRA | R$ 75,00 | 0,00% | 12,80% | R$ 0,85 | — |
| ITIP11 | ITIP11 | — | R$ 68,30 | +0,35% | 12,80% | R$ 0,68 | 0,98 |
| VVCR11 | VVCR11 | — | R$ 9,53 | +1,93% | 12,78% | R$ 0,10 | 0,89 |
| OGIN11 | OGIN11 | FI-INFRA | R$ 7,75 | +2,79% | 12,77% | R$ 0,10 | — |
Acompanhe seus FIIs no Carteira Falcão
Rendimentos, indicadores, alertas e mais — tudo gratuito
Criar conta gratuita