Fundos imobiliários (FIIs) na B3

Cotações, dividend yield e rendimentos — 616 FIIs com cotação (973 listados)

Total de FIIs
616
Com cotação
Maior DY 12m
75,1%
Menor P/VP
0,01
Último rendimento médio
R$ 3,01
Média entre FIIs com dado
973 FIIs listados
Universo: Todos os FIIs listados na B3
Ticker Nome Segmento Cotação Var. dia DY 12m ↓ Último Rend. P/VP
PNRC11 PNRC11 R$ 28,13 +0,05% 13,38% R$ 0,02 2,74
FAED11 FAED11 R$ 152,78 -0,47% 13,37% R$ 1,78 0,67
RECR11 FII REC RECE Papel/CRI R$ 80,33 +0,04% 13,37% R$ 1,08 0,90
KDIF11 KDIF11 FI-INFRA R$ 120,85 -0,44% 13,35% R$ 1,45
XPSF11 FII XP SELEC R$ 6,15 -0,16% 13,33% R$ 0,07 0,75
AZPL11 FII AZPL R$ 7,40 0,00% 13,31% R$ 0,09 0,86
KNHY11 FII KINEA HY R$ 99,88 -0,51% 13,20% R$ 1,20 1,00
XPCI11 FII XP CRED Papel/CRI R$ 82,40 -1,20% 13,19% R$ 0,95 0,92
BTHF11 FII BTHF Híbrido R$ 8,92 -0,22% 13,14% R$ 0,10 0,89
MAGM11 MAGM11 R$ 9,99 -0,10% 13,11% R$ 0,12 0,98
SEQR11 SEQR11 R$ 53,42 +1,75% 13,10% R$ 0,59 0,55
DPRO11 DPRO11 R$ 5,50 +0,55% 13,09% R$ 0,06 0,60
TSER11 TSER11 R$ 108,00 +2,42% 13,06% R$ 1,65 1,12
RBRR11 FII RBRR PAX Papel/CRI R$ 76,29 -1,81% 13,02% R$ 0,98 0,82
RINV11 RINV11 R$ 103,75 +0,01% 13,01% R$ 1,40 0,94
TRXF11 FII TRX REAL Logística R$ 91,00 0,00% 12,97% R$ 1,50 0,90
ICRI11 FII CI IPCA R$ 92,26 -0,85% 12,95% R$ 1,10 0,90
BTCI11 FII BTG CRI Papel/CRI R$ 9,10 -1,30% 12,88% R$ 0,11 0,89
KCRE11 FII KINEA CR R$ 8,97 0,00% 12,82% R$ 0,13 0,94
APTO11 APTO11 R$ 8,27 -0,24% 12,82% R$ 0,10 0,85
ITIT11 ITIT11 R$ 58,01 -2,13% 12,81% R$ 0,64 0,71
AFHI11 FII AFHI CRI Papel/CRI R$ 94,45 +0,10% 12,78% R$ 1,03 0,99
FIIP11 FIIP11 R$ 131,99 -0,74% 12,76% R$ 1,42 0,66
VGIP11 FII VALORAIP R$ 78,43 +0,08% 12,75% R$ 1,16 0,86
MCCI11 FII MAUA Papel/CRI R$ 94,35 -0,05% 12,72% R$ 1,00 0,99

Acompanhe seus FIIs no Carteira Falcão

Rendimentos, indicadores, alertas e mais — tudo gratuito

Criar conta gratuita