Fundos imobiliários (FIIs) na B3
Cotações, dividend yield e rendimentos — 686 FIIs com cotação (1056 listados)
Total de FIIs
686
Com cotação
Último rendimento médio
R$ 3,12
Média entre FIIs com dado
1056 FIIs listados
| Ticker | Nome | Segmento | Cotação | Var. dia | DY 12m ↓ | Último Rend. | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GGRC11 | FII GGR ZAG | Logística | R$ 9,95 | 0,00% | 12,11% | R$ 0,10 | 0,88 |
| HTMX11 | FII HOTEL MX | — | R$ 132,79 | -0,64% | 12,11% | R$ 1,20 | 0,90 |
| HREC11 | HREC11 | — | R$ 8,40 | -2,21% | 12,02% | R$ 0,10 | 0,94 |
| RZEO11 | RZEO11 | — | R$ 190,00 | 0,00% | 12,02% | R$ 4,76 | 0,94 |
| SNFZ11 | SNFZ11 | — | R$ 9,70 | -0,10% | 12,01% | R$ 0,10 | 0,96 |
| IFRA11 | IFRA11 | FI-INFRA | R$ 98,93 | +1,25% | 11,96% | R$ 1,10 | — |
| KFOF11 | FII KINEAFOF | Fundo de Fundos | R$ 79,81 | -0,65% | 11,84% | R$ 0,80 | 0,85 |
| RBRR11 | FII RBRR PAX | Papel/CRI | R$ 83,68 | +0,28% | 11,83% | R$ 0,90 | 0,90 |
| BROF11 | FII BROF | Lajes Corporativas | R$ 54,87 | +0,18% | 11,74% | R$ 0,56 | 0,50 |
| RBVA11 | FII RIOB VA | Renda Urbana | R$ 9,31 | -1,48% | 11,60% | R$ 0,09 | 0,87 |
| RENV11 | RENV11 | — | R$ 6,18 | 0,00% | 11,57% | R$ 0,08 | 0,43 |
| KNIP11 | FII KINEA IP | — | R$ 93,10 | -0,25% | 11,53% | R$ 1,25 | 0,99 |
| VSHO11 | VSHO11 | — | R$ 73,32 | -1,29% | 11,52% | R$ 0,70 | 0,63 |
| CCME11 | FII CANUMA | Papel/CRI | R$ 8,84 | -1,01% | 11,52% | R$ 0,09 | 0,83 |
| FIGS11 | FIGS11 | Shopping | R$ 50,02 | -1,22% | 11,46% | R$ 0,48 | 0,71 |
| FATN11 | FII ATHENA I | — | R$ 84,06 | -0,67% | 11,42% | R$ 0,80 | 0,87 |
| IBBP11 | IBBP11 | — | R$ 7,75 | -2,27% | 11,38% | R$ 0,07 | 0,78 |
| GLCR11 | GLCR11 | — | R$ 100,00 | 0,00% | 11,37% | R$ 0,90 | 0,98 |
| CXRI11 | CXRI11 | — | R$ 63,71 | -1,51% | 11,36% | R$ 0,63 | 0,72 |
| MCLO11 | MCLO11 | — | R$ 9,99 | -2,44% | 11,25% | R$ 0,07 | 0,73 |
| WPLZ11 | WPLZ11 | — | R$ 47,25 | -1,05% | 11,17% | R$ 0,37 | 0,87 |
| BRCR11 | FII BC FUND | Lajes Corporativas | R$ 44,15 | -1,41% | 11,14% | R$ 0,41 | 0,51 |
| PMFO11 | PMFO11 | — | R$ 90,78 | +0,93% | 11,10% | R$ 0,84 | 0,99 |
| PATL11 | FII PATL VBI | — | R$ 64,15 | 0,00% | 11,07% | R$ 0,57 | 0,72 |
| PLCR11 | PLCR11 | Papel/CRI | R$ 79,10 | -0,38% | 11,04% | R$ 5,23 | 0,95 |
Acompanhe seus FIIs no Carteira Falcão
Rendimentos, indicadores, alertas e mais — tudo gratuito
Criar conta gratuita