Fundos imobiliários (FIIs) na B3
Cotações, dividend yield e rendimentos — 616 FIIs com cotação (973 listados)
Total de FIIs
616
Com cotação
Último rendimento médio
R$ 3,01
Média entre FIIs com dado
973 FIIs listados
| Ticker | Nome | Segmento | Cotação | Var. dia | DY 12m ↓ | Último Rend. | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CXAG11 | CXAG11 | — | R$ 74,75 | -0,23% | 11,64% | R$ 0,72 | 0,68 |
| GRUL11 | FII GRUL | — | R$ 8,51 | -4,06% | 11,63% | R$ 0,08 | 0,89 |
| CCME11 | FII CANUMA | Papel/CRI | R$ 8,84 | -2,21% | 11,63% | R$ 0,09 | 0,83 |
| CRFF11 | CRFF11 | — | R$ 65,15 | -3,42% | 11,60% | R$ 0,65 | 0,75 |
| FIGS11 | FIGS11 | Shopping | R$ 49,98 | -0,04% | 11,56% | R$ 0,50 | 0,71 |
| CXRI11 | CXRI11 | — | R$ 63,53 | -3,33% | 11,52% | R$ 0,63 | 0,72 |
| XPML11 | FII XP MALLS | Shopping | R$ 104,58 | -0,73% | 11,44% | R$ 0,92 | 0,95 |
| BCIA11 | FII BCIA | Fundo de Fundos | R$ 89,60 | +0,18% | 11,43% | R$ 0,97 | 0,88 |
| RZZR11 | RZZR11 | — | R$ 128,10 | -0,70% | 11,41% | R$ 1,23 | 0,73 |
| NEWL11 | NEWL11 | — | R$ 104,00 | -0,66% | 11,38% | R$ 1,00 | 0,80 |
| NVHO11 | NVHO11 | — | R$ 11,02 | -13,84% | 11,34% | R$ 0,08 | 0,67 |
| LMAI11 | LMAI11 | — | R$ 35,80 | -0,56% | 11,31% | R$ 0,27 | 0,33 |
| FPAB11 | FPAB11 | — | R$ 199,00 | -0,50% | 11,28% | R$ 1,80 | 0,56 |
| BTHI11 | BTHI11 | — | R$ 42,50 | -0,72% | 11,27% | R$ 0,45 | 0,66 |
| VSHO11 | VSHO11 | — | R$ 73,07 | -0,10% | 11,17% | R$ 0,70 | 0,63 |
| HSRE11 | HSRE11 | — | R$ 87,25 | +0,52% | 11,12% | R$ 0,85 | 1,00 |
| JCCJ11 | JCCJ11 | — | R$ 140,50 | +0,85% | 11,10% | R$ 1,77 | 0,72 |
| CPUR11 | CPUR11 | — | R$ 10,60 | 0,00% | 11,07% | R$ 0,10 | 1,09 |
| PMLL11 | FII PMLL PAX | — | R$ 100,93 | -0,32% | 11,06% | R$ 1,00 | 0,86 |
| ALZR11 | FII ALIANZA | Híbrido | R$ 9,93 | +0,20% | 11,05% | R$ 0,08 | 0,93 |
| KNIP11 | FII KINEA IP | — | R$ 90,73 | -1,06% | 11,03% | R$ 1,12 | 0,96 |
| HFOF11 | FII HTOPFOF3 | Fundo de Fundos | R$ 6,35 | -0,16% | 10,96% | R$ 0,06 | 0,79 |
| RTEL16 | RTEL16 | — | R$ 36,00 | +28,11% | 10,94% | R$ 4,00 | 0,71 |
| MCLO11 | MCLO11 | — | R$ 10,50 | +0,96% | 10,93% | R$ 0,15 | 0,76 |
| BTML11 | BTML11 | — | R$ 111,28 | 0,00% | 10,86% | R$ 1,10 | 0,87 |
Acompanhe seus FIIs no Carteira Falcão
Rendimentos, indicadores, alertas e mais — tudo gratuito
Criar conta gratuita