Fundos imobiliários (FIIs) na B3

Cotações, dividend yield e rendimentos — 579 FIIs com cotação (1056 listados)

Total de FIIs
579
Com cotação
Maior DY 12m
94,5%
Menor P/VP
0,01
Último rendimento médio
R$ 3,12
Média entre FIIs com dado
1056 FIIs listados
Universo: Todos os FIIs listados na B3
Ticker Nome Segmento Cotação Var. dia DY 12m ↓ Último Rend. P/VP
XPML11 FII XP MALLS Shopping R$ 106,00 -0,53% 10,42% R$ 0,92 0,97
RBRF11 RBRF11 Híbrido R$ 6,65 +1,84% 10,40% R$ 0,33 0,78
HGBS11 FII HEDGEBS Híbrido R$ 19,89 -0,40% 10,36% R$ 0,17 0,96
PMLL11 FII PMLL PAX R$ 105,64 -0,08% 10,29% R$ 1,00 0,90
CPUR11 CPUR11 R$ 10,48 +0,96% 10,23% R$ 0,06 1,08
HBCR11 HBCR11 R$ 146,00 0,00% 10,13% R$ 0,53 1,24
RBRI11 RBRI11 R$ 600,00 0,00% 10,04% R$ 13,00 1,58
ALZR11 FII ALIANZA Híbrido R$ 10,08 -0,20% 10,03% R$ 0,08 0,95
PLAG11 PLAG11 R$ 62,40 0,00% 10,03% R$ 0,65 0,94
HGRE11 FII HGRE PAX Lajes Corporativas R$ 126,34 -1,99% 9,93% R$ 0,85 0,86
HUSI11 HUSI11 R$ 1.090,00 +3,91% 9,88% R$ 9,15 0,87
HLOG11 HLOG11 R$ 9,07 -0,11% 9,87% R$ 0,07 0,76
FIIB11 FIIB11 R$ 453,12 0,00% 9,82% R$ 3,00 0,77
ITIT11 ITIT11 R$ 75,52 -0,68% 9,81% R$ 0,62 0,92
CRFF11 CRFF11 R$ 76,85 -0,03% 9,73% R$ 0,65 0,88
HGBL11 HGBL11 R$ 9,15 -0,54% 9,70% R$ 0,07 0,97
VCRR11 VCRR11 R$ 58,30 0,00% 9,61% R$ 0,40 0,56
HCHG11 HCHG11 R$ 80,00 0,00% 9,55% R$ 0,76 0,90
PQDP11 PQDP11 R$ 2.579,00 -0,23% 9,51% R$ 27,04 101,21
MAGM11 MAGM11 R$ 10,00 0,00% 9,50% R$ 0,12 0,98
HSLG11 FII HSI LOG R$ 87,99 -0,92% 9,48% R$ 0,73 0,80
VILG11 FII VINCI LG Logística R$ 94,85 -0,71% 9,48% R$ 0,82 0,84
JSRE11 FII JS REAL Lajes Corporativas R$ 60,97 +0,83% 9,45% R$ 0,48 0,59
GLPF11 GLPF11 R$ 108,34 0,00% 9,44% R$ 0,68 1,07
RBRP11 FII RBRP PAX Lajes Corporativas R$ 51,00 -0,74% 9,41% R$ 0,40 0,62

Acompanhe seus FIIs no Carteira Falcão

Rendimentos, indicadores, alertas e mais — tudo gratuito

Criar conta gratuita