Fundos imobiliários (FIIs) na B3

Cotações, dividend yield e rendimentos — 550 FIIs com cotação (571 listados)

Total de FIIs
550
Com cotação
Maior DY 12m
67,2%
Menor P/VP
0,03
Último rendimento médio
R$ 2,19
Média entre FIIs com dado
571 FIIs listados
Universo: Todos os FIIs listados na B3
Ticker Nome Segmento Cotação Var. dia DY 12m ↓ Último Rend. P/VP
BCIA11 FII BCIA Fundo de Fundos R$ 88,00 0,00% 11,81% R$ 0,86 0,90
INLG11 INLG11 R$ 60,97 +1,14% 11,78% R$ 0,60 0,57
JCCJ11 JCCJ11 R$ 144,85 -3,41% 11,75% R$ 1,77 0,73
XPSF11 FII XP SELEC R$ 6,47 +0,47% 11,75% R$ 0,07 0,85
LAFI11 LAFI11 R$ 123,20 0,00% 11,75% R$ 0,76 1,03
OGIN11 OGIN11 FI-INFRA R$ 7,41 -1,72% 11,74% R$ 0,09
CRFF11 CRFF11 R$ 65,15 -1,21% 11,73% R$ 0,65 0,79
CXCO11 CXCO11 R$ 70,94 -0,30% 11,64% R$ 0,75 0,73
SEQR11 SEQR11 R$ 55,36 +1,21% 11,60% R$ 0,59 0,57
CCME11 FII CANUMA Papel/CRI R$ 8,88 +0,68% 11,60% R$ 0,09 0,84
RZZR11 RZZR11 R$ 127,00 0,00% 11,54% R$ 1,24 0,69
LMAI11 LMAI11 R$ 33,18 +2,09% 11,48% R$ 0,23 0,32
KFOF11 FII KINEAFOF Fundo de Fundos R$ 77,02 -1,17% 11,43% R$ 0,80 0,87
VINO11 FII VINCI OF Lajes Corporativas R$ 4,31 +0,47% 11,35% R$ 0,04 0,44
HGCR11 FII HGCR PAX Papel/CRI R$ 95,63 -0,65% 11,24% R$ 1,00 0,98
IFRA11 IFRA11 FI-INFRA R$ 90,05 -0,82% 11,19% R$ 0,90
FPAB11 FPAB11 R$ 204,97 0,00% 11,17% R$ 1,80 0,57
BTRU11 BTRU11 R$ 86,87 +0,03% 11,17% R$ 0,85 1,00
HUCG11 HUCG11 R$ 80,59 -6,18% 11,15% R$ 0,14 0,63
FIGS11 FIGS11 Shopping R$ 47,73 0,00% 11,10% R$ 0,48 0,68
IBBP11 IBBP11 R$ 8,36 -1,88% 11,01% R$ 0,08 0,86
ITIT11 ITIT11 R$ 62,22 +0,34% 10,95% R$ 0,64 0,82
FATN11 FII ATHENA I R$ 80,45 -0,31% 10,94% R$ 0,80 0,83
CXRI11 CXRI11 R$ 68,33 +4,98% 10,89% R$ 0,65 0,83
CPUR11 CPUR11 R$ 10,67 0,00% 10,86% R$ 0,10 1,08

Acompanhe seus FIIs no Carteira Falcão

Rendimentos, indicadores, alertas e mais — tudo gratuito

Criar conta gratuita