Fundos imobiliários (FIIs) na B3
Cotações, dividend yield e rendimentos — 607 FIIs com cotação (607 listados)
Total de FIIs
607
Com cotação
Último rendimento médio
R$ 2,95
Média entre FIIs com dado
607 FIIs listados · na ordem por DY, FIIs com pouca ou nenhuma negociação em 30 dias vêm depois
| Ticker | Nome | Segmento | Cotação | Var. dia | DY 12m ↓ | Último Rend. | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGCR11 | FII HGCR PAX | Papel/CRI | R$ 87,30 | +0,75% | 12,26% | R$ 1,00 | 0,89 |
| INHF11 | INTER HOLDING FINANCEIRA S.A. | Fundo de Fundos | R$ 8,21 | +1,48% | 12,18% | R$ 0,20 | 0,83 |
| GRUL11 | FII GRUL | Logística | R$ 7,89 | +0,13% | 12,17% | R$ 0,08 | 0,81 |
| GARE11 | FII GUARDIAN | Híbrido | R$ 8,22 | +1,36% | 12,12% | R$ 0,08 | 0,91 |
| ITIT11 | ITIT11 | Fundo de Fundos | R$ 56,66 | +0,64% | 12,02% | R$ 0,60 | 0,77 |
| KFOF11 | FII KINEAFOF | Fundo de Fundos | R$ 73,25 | -0,30% | 12,01% | R$ 0,80 | 0,84 |
| XPML11 | FII XP MALLS | Shopping | R$ 92,00 | +2,78% | 12,00% | R$ 0,92 | 0,86 |
| CXAG11 | CXAG11 | Outros | R$ 73,05 | -0,56% | 11,99% | R$ 1,32 | 0,71 |
| RBFM11 | FII RIOB MT | Fundo de Fundos | R$ 9,06 | +0,33% | 11,90% | R$ 0,11 | 0,75 |
| IBBP11 | IBBP11 | Logística | R$ 7,99 | +0,38% | 11,84% | R$ 0,08 | 0,86 |
| CXCO11 | CXCO11 | Lajes Corporativas | R$ 71,00 | -0,41% | 11,77% | R$ 0,75 | 0,73 |
| VINO11 | FII VINCI OF | Lajes Corporativas | R$ 4,02 | +1,77% | 11,77% | R$ 0,05 | 0,41 |
| INLG11 | INLG11 | Logística | R$ 59,07 | +1,15% | 11,66% | R$ 0,60 | 0,55 |
| HREC11 | HREC11 | Papel/CRI | R$ 8,32 | +0,12% | 11,66% | R$ 0,10 | 0,92 |
| KNIP11 | FII KINEA IP | Papel/CRI | R$ 87,65 | +0,40% | 11,64% | R$ 0,71 | 0,92 |
| BRCR11 | FII BC FUND | Lajes Corporativas | R$ 39,03 | -0,05% | 11,56% | R$ 0,41 | 0,47 |
| BTRU11 | BTRU11 | Híbrido | R$ 83,00 | +2,47% | 11,51% | R$ 0,85 | 0,98 |
| HFOF11 | FII HTOPFOF3 | Fundo de Fundos | R$ 5,69 | +1,43% | 11,46% | R$ 0,06 | 0,76 |
| AZPL11 | FII AZPL | Logística | R$ 7,34 | -0,14% | 11,44% | R$ 0,08 | 0,85 |
| FATN11 | FII ATHENA I | Híbrido | R$ 77,20 | -0,03% | 11,40% | R$ 0,80 | 0,79 |
| FIGS11 | FIGS11 | Shopping | R$ 46,99 | +0,21% | 11,28% | R$ 0,48 | 0,67 |
| HSLG11 | FII HSI LOG | Logística | R$ 72,00 | +0,70% | 11,19% | R$ 0,65 | 0,65 |
| FIIP11 | FIIP11 | Logística | R$ 139,10 | -0,70% | 11,14% | R$ 1,44 | 0,69 |
| CPUR11 | CPUR11 | Híbrido | R$ 10,46 | +0,10% | 11,08% | R$ 0,10 | 1,06 |
| BLCA11 | BLCA11 | Lajes Corporativas | R$ 90,21 | -7,07% | 10,81% | R$ 0,55 | 0,75 |
Acompanhe seus FIIs no Carteira Falcão
Rendimentos, indicadores, alertas e mais — tudo gratuito
Criar conta gratuita