Fundos imobiliários (FIIs) na B3
Cotações, dividend yield e rendimentos — 545 FIIs com cotação (566 listados)
Total de FIIs
545
Com cotação
Último rendimento médio
R$ 2,26
Média entre FIIs com dado
566 FIIs listados
| Ticker | Nome | Segmento | Cotação | Var. dia | DY 12m ↓ | Último Rend. | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGHF11 | FII VALOR HE | Papel/CRI | R$ 5,05 | +0,80% | 15,25% | R$ 0,06 | 0,62 |
| RBHG11 | RBHG11 | — | R$ 58,27 | -0,48% | 15,24% | R$ 0,80 | 0,67 |
| CDII11 | CDII11 | FI-INFRA | R$ 95,75 | -1,08% | 15,24% | R$ 1,00 | — |
| ZAVC11 | ZAVC11 | — | R$ 9,21 | -0,54% | 15,20% | R$ 0,13 | 0,91 |
| SNEL11 | FII SUNO EL | — | R$ 7,90 | 0,00% | 15,19% | R$ 0,10 | 0,98 |
| CPLG11 | CPLG11 | — | R$ 11,18 | -0,53% | 15,12% | R$ 0,13 | 1,04 |
| XPID11 | XPID11 | FI-INFRA | R$ 48,00 | +1,78% | 15,10% | R$ 0,75 | — |
| TJKB11 | TJKB11 | — | R$ 250,08 | 0,00% | 15,06% | R$ 2,90 | 0,89 |
| RBRX11 | FII RBRX PAX | — | R$ 7,19 | -0,69% | 15,02% | R$ 0,09 | 0,78 |
| PCIP11 | FII PCIP PAX | — | R$ 72,27 | -0,81% | 15,00% | R$ 1,00 | 0,78 |
| EQIR11 | EQIR11 | — | R$ 8,01 | +0,38% | 14,99% | R$ 0,10 | 0,83 |
| BBGO11 | BBGO11 | — | R$ 64,40 | +0,23% | 14,94% | R$ 0,80 | 0,69 |
| TRXF11 | FII TRX REAL | Logística | R$ 72,93 | +2,14% | 14,90% | R$ 0,93 | 0,75 |
| BTAG11 | BTAG11 | Fundos de Direitos Creditórios | R$ 97,29 | +0,08% | 14,90% | R$ 1,30 | — |
| SPXS11 | FII SPX SYN | — | R$ 7,45 | +0,13% | 14,78% | R$ 0,10 | 0,79 |
| SNCI11 | FII SUNO CRI | — | R$ 81,29 | +0,15% | 14,76% | R$ 1,00 | 0,86 |
| MANA11 | FII MANATI | — | R$ 9,18 | -0,22% | 14,76% | R$ 0,12 | 0,99 |
| RECT11 | FII REC REND | Lajes Corporativas | R$ 33,08 | +1,16% | 14,72% | R$ 0,45 | 0,37 |
| VGII11 | VGII11 | — | R$ 62,54 | 0,00% | 14,71% | R$ 5,80 | 1,02 |
| GCRI11 | GCRI11 | — | R$ 69,00 | +1,32% | 14,68% | R$ 0,85 | 0,75 |
| CRAA11 | CRAA11 | — | R$ 90,93 | +1,09% | 14,63% | R$ 0,95 | 0,89 |
| PPEI11 | PPEI11 | Fundos de Ações | R$ 83,77 | -1,74% | 14,62% | R$ 1,00 | — |
| BIDB11 | BIDB11 | FI-INFRA | R$ 75,72 | +0,58% | 14,53% | R$ 1,00 | — |
| CPTI11 | CPTI11 | FI-INFRA | R$ 82,98 | -0,23% | 14,52% | R$ 1,15 | — |
| SNFF11 | FII SUNOFOFI | — | R$ 70,56 | +0,79% | 14,51% | R$ 0,72 | 0,84 |
Acompanhe seus FIIs no Carteira Falcão
Rendimentos, indicadores, alertas e mais — tudo gratuito
Criar conta gratuita