Ações do setor Consumo não Cíclico

35 empresas no setor

Ações no setor
35
DY médio
12,89%
Ativos com DY > 0
P/L médio
15,40
0 < P/L < 100
Market cap total
R$ 528,06 bi
Ticker Nome Preço Var. dia P/L P/VP DY ROE Market cap
ABEV3 Ambev S.A. 16,13 +2,09% 15,98 2,76 28,73% 17,69% R$ 248,91 bi
JBSS3 JBS N.V. 9,44 2,16 7,69% 22,87% R$ 86,57 bi
MRFG3 MRFG3 77,59 2,59 3,34% R$ 29,61 bi
BRFS3 BRF S.A. 10,21 2,01 11,62% 19,69% R$ 28,58 bi
MBRF3 Marfrig Global Foods S.A. 16,03 +6,09% 55,51 1,85 14,07% 2,20% R$ 21,18 bi
CRFB3 Atacadão S.A. 9,22 0,85 0,93% 8,71% R$ 17,88 bi
NTCO3 Natura & Co Holding S.A. -2,09 0,99 5,81% -47,15% R$ 14,85 bi
NATU3 NATURA COSMETICOS SA 8,68 -0,34% -5,15 0,96 -18,67% R$ 11,97 bi
ASAI3 Sendas Distribuidora S.A. 8,40 +1,82% 15,95 1,90 1,23% R$ 11,17 bi
GMAT3 Grupo Mateus S.A. 3,91 +2,09% 5,12 0,81 5,53% 14,42% R$ 8,87 bi
TTEN3 3 Tentos Agroindustrial S.A. 15,30 +1,59% 10,75 1,61 2,26% 14,67% R$ 7,66 bi
SLCE3 SLC Agrícola S.A. 13,96 +1,53% 21,17 1,29 9,05% 4,87% R$ 6,86 bi
MDIA3 M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos 17,64 +0,68% 8,54 0,71 2,02% 8,33% R$ 5,95 bi
SMTO3 São Martinho S.A. 16,05 +3,02% 6,13 0,70 1,40% 11,35% R$ 5,12 bi
RAIZ4 Raízen S.A. 0,27 0,00% -0,21 -2,92 1,22% 3,28% R$ 4,66 bi
BEEF3 Minerva S.A. 3,61 +2,56% 4,95 2,79 86,52% 40,44% R$ 3,52 bi
BEEF11 Minerva S.A. 0,45 0,00% 0,70 0,40 40,44% R$ 3,52 bi
AGRO3 BrasilAgro Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas 19,30 +0,16% 31,97 0,99 3,78% 3,09% R$ 2,02 bi
CCPR3 CCPR3 23,64 2,24 77,58% 9,47% R$ 1,55 bi
CAML3 Camil Alimentos S.A. 4,55 +6,06% 13,46 0,50 9,44% 4,92% R$ 1,48 bi
PCAR3 Companhia Brasileira de Distribuição 2,75 +0,73% -1,58 0,62 2,15% -3,05% R$ 1,30 bi
ODER4 Conservas Oderich S.A. 100,00 0,00% 16,61 1,90 2,80% 11,45% R$ 1,13 bi
SOJA3 Boa Safra Sementes S.A. 5,87 +1,21% 7,68 0,62 3,29% 8,02% R$ 823,04 mi
LAND3 Terra Santa Propriedades Agrícolas S.A. 7,74 +3,06% 219,52 1,08 86,19% 49,40% R$ 722,66 mi
JALL3 Jalles Machado S.A. 2,06 +1,98% 8,73 0,30 1,46% 3,48% R$ 610,12 mi
BAUH4 Excelsior Alimentos S.A. 93,90 0,00% 21,24 3,31 1,16% R$ 490,37 mi
MNPR3 Minupar Participacoes S.A. 4,02 +0,25% 0,59 1,49 3,18% 2,57% R$ 299,62 mi
BOBR4 Bombril S.A. 1,22 -0,81% 4,75 -0,21 2,25% -4,42% R$ 260,51 mi
JOPA3 Josapar - Joaquim Oliveira S.A. Participações 18,25 0,00% 14,86 0,31 1,75% 2,17% R$ 193,13 mi
JOPA4 Josapar - Joaquim Oliveira S.A. Participações 18,00 0,00% 14,66 0,31 1,95% 2,17% R$ 193,13 mi
APTI4 Siderúrgica JL Aliperti S.A. 0,00 -100,00% 6,35 0,27 1,31% 4,24% R$ 65,08 mi
AGXY3 AgroGalaxy Participações S.A. 1,73 -0,57% 0,03 -0,18 1,09% -6,58% R$ 33,01 mi
FRTA3 Pomi Frutas S.A. -0,49 -0,04 7,17% R$ 2,69 mi
BSEV3 Biosev S.A. 9,17%
TESA3 Terra Santa Agro S.A. -12,18%

Outros setores

Bens IndustriaisComunicaçõesConsumo CíclicoFinanceiroFinanceiro e OutrosMateriais BásicosNão ClassificadosOutrosPetróleo, Gás e BiocombustíveisSaúdeTecnologia da InformaçãoUtilidade Pública

Acompanhe essas ações no Carteira Falcão

Cotações, carteira e alertas — gratuito para começar

Criar conta gratuita