Ações do setor Saúde
31 empresas no setor
Ações no setor
31
DY médio
29,33%
Ativos com DY > 0
P/L médio
17,38
0 < P/L < 100
Market cap total
R$ 186,96 bi
| Ticker | Nome | Preço | Var. dia | P/L | P/VP | DY | ROE | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDOR3 | Rede D'Or São Luiz S.A. | 33,11 | 0,00% | 16,42 | 3,83 | 46,78% | 21,42% | R$ 75,80 bi |
| RADL3 | RaiaDrogasil S.A. | 17,51 | 0,00% | 23,75 | 4,18 | 46,02% | 17,63% | R$ 30,68 bi |
| HYPE3 | Hypera S.A. | 21,31 | 0,00% | 9,08 | 1,08 | 1,20% | 11,88% | R$ 15,28 bi |
| SAUD3 | Odontoprev S.A. | 12,78 | -3,77% | 14,51 | 5,72 | 8,59% | 39,39% | R$ 8,20 bi |
| FLRY3 | Fleury S.A. | 14,70 | 0,00% | 12,67 | 1,55 | 11,17% | 11,72% | R$ 8,04 bi |
| CNTO3 | CNTO3 | — | — | 19,32 | 2,09 | — | — | R$ 6,47 bi |
| HAPV3 | Hapvida Participações e Investimentos S.A. | 11,22 | 0,00% | -14,33 | 0,13 | 60,19% | -89,04% | R$ 6,15 bi |
| DASA11 | Diagnósticos da América S.A. | — | — | -3,72 | 0,56 | — | -14,84% | R$ 3,87 bi |
| DASA3 | Diagnósticos da América S.A. | 2,67 | -13,31% | -3,72 | 0,56 | 70,61% | -14,84% | R$ 3,87 bi |
| PGMN11 | Empreendimentos Pague Menos S.A. | — | — | 9,98 | 0,92 | — | 9,18% | R$ 3,07 bi |
| PGMN3 | Empreendimentos Pague Menos S.A. | 4,04 | -4,72% | 9,98 | 0,92 | 8,41% | 9,18% | R$ 3,07 bi |
| PNVL3 | Dimed S.A. Distribuidora de Medicamentos | 10,79 | 0,00% | 21,15 | 2,15 | 73,30% | 10,18% | R$ 2,80 bi |
| PNVL4 | Dimed S.A. Distribuidora de Medicamentos | — | — | 21,15 | 2,15 | 72,79% | 10,18% | R$ 2,80 bi |
| PARD3 | Instituto Hermes Pardini S.A. | — | — | 18,04 | 2,60 | 10,64% | 14,46% | R$ 2,65 bi |
| BLAU3 | Blau Farmacêutica S.A. | 10,52 | 0,00% | 10,06 | 1,07 | 66,52% | 10,65% | R$ 2,45 bi |
| MATD3 | Hospital Mater Dei S.A. | — | -2,59% | 13,50 | 1,12 | 4,28% | 8,22% | R$ 1,67 bi |
| OFSA3 | Ourofino Saúde Animal Participações S.A. | 30,19 | +0,63% | 6,70 | 1,98 | 1,17% | 29,59% | R$ 1,62 bi |
| ONCO11 | Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos S.A. | 0,32 | 0,00% | -0,37 | 2,66 | — | -6,41% | R$ 1,42 bi |
| ONCO3 | Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos S.A. | 1,25 | -1,57% | -0,37 | 2,66 | — | -6,41% | R$ 1,42 bi |
| BIOM11 | Biomm S.A. | 2,70 | 0,00% | 40,84 | 3,04 | — | 7,44% | R$ 982,60 mi |
| BIOM3 | Biomm S.A. | — | -5,29% | 40,84 | 3,04 | 9,01% | 7,44% | R$ 982,60 mi |
| PFRM3 | Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. | 6,71 | -4,14% | 7,88 | 0,62 | 7,06% | 6,93% | R$ 830,78 mi |
| KRSA3 | Kora Saúde Participações S.A. | — | — | -2,43 | 1,05 | — | -1,30% | R$ 685,96 mi |
| AALR3 | Centro de Imagem Diagnósticos S.A. | 3,12 | -3,11% | -6,59 | 0,46 | 78,65% | -5,88% | R$ 490,60 mi |
| VVEO3 | CM Hospitalar S.A. | 1,48 | 0,00% | 23,69 | 0,25 | 6,66% | 1,07% | R$ 477,77 mi |
| QUAL3 | Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. | 1,54 | 0,00% | 28,71 | 0,34 | 52,48% | 1,69% | R$ 437,38 mi |
| DMVF3 | D1000 Varejo Farma Participações S.A. | 6,97 | -0,57% | 14,81 | 0,39 | — | 2,60% | R$ 354,73 mi |
| BALM3 | Baumer S.A. | 26,00 | 0,00% | 9,62 | 1,16 | 3,26% | 14,78% | R$ 185,22 mi |
| BALM4 | Baumer S.A. | 19,11 | 0,00% | 9,62 | 1,16 | 4,09% | 14,78% | R$ 185,22 mi |
| ATMP3 | ATMP3 | — | — | -1,97 | 0,37 | — | — | R$ 33,39 mi |
| GNDI3 | NotreDame Intermédica Participações S.A. | — | — | — | — | 2,41% | -16,08% | — |
Outros setores
Acompanhe essas ações no Carteira Falcão
Cotações, carteira e alertas — gratuito para começar
Criar conta gratuita