GNDI3
NotreDame Intermédica Participações S.A.
Indicadores financeiros
Dividendos e proventos
Resultados
| Indicador | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 10,67 bi | R$ 8,41 bi | R$ 6,14 bi | R$ 5,30 bi | R$ 4,14 bi |
| Custos | R$ -7,56 bi | R$ -6,10 bi | R$ -4,47 bi | R$ -3,91 bi | R$ -3,08 bi |
| Lucro Bruto | R$ 3,11 bi | R$ 2,31 bi | R$ 1,66 bi | R$ 1,40 bi | R$ 1,06 bi |
| EBIT | R$ 1,38 bi | R$ 906,7 mi | R$ 617,5 mi | R$ 501,9 mi | R$ 271,0 mi |
| Lucro Líquido | R$ 735,7 mi | R$ 423,6 mi | R$ 334,1 mi | R$ 238,2 mi | R$ 85,7 mi |
| Crescimento Receita (% YoY) | 26,9% | 37,1% | 15,7% | 28,1% | — |
| Crescimento Lucro (% YoY) | 73,7% | 26,8% | 40,3% | 177,8% | — |
Endividamento
Balanço patrimonial
| Conta | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 17,47 bi | R$ 16,35 bi | R$ 13,15 bi | R$ 5,76 bi | R$ 4,82 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Circulante | R$ 3,66 bi | R$ 5,12 bi | R$ 5,97 bi | R$ 2,30 bi | R$ 1,87 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caixa | R$ 500,7 mi | R$ 2,56 bi | R$ 3,51 bi | R$ 136,8 mi | R$ 27,8 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recebíveis | R$ 655,6 mi | R$ 637,8 mi | R$ 492,8 mi | R$ 332,3 mi | R$ 266,4 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoques | R$ 166,0 mi | R$ 100,5 mi | R$ 50,8 mi | R$ 37,7 mi | R$ 28,8 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Não Circulante | R$ 13,81 bi | R$ 11,23 bi | R$ 7,17 bi | R$ 3,46 bi | R$ 2,95 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imobilizado | R$ 3,09 bi | R$ 2,71 bi | R$ 2,24 bi | R$ 931,0 mi | R$ 671,6 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangível | R$ 8,06 bi | R$ 6,25 bi | R$ 3,34 bi | R$ 1,74 bi | R$ 1,53 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Total | R$ 17,47 bi | R$ 16,35 bi | R$ 13,15 bi | R$ 5,76 bi | R$ 4,82 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Circulante | R$ 3,14 bi | R$ 2,80 bi | R$ 2,43 bi | R$ 1,90 bi | R$ 1,56 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Não Circulante | R$ 7,21 bi | R$ 6,46 bi | R$ 4,34 bi | R$ 1,52 bi | R$ 1,91 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimônio Líquido | R$ 7,12 bi | R$ 7,10 bi | R$ 6,37 bi | R$ 2,34 bi | R$ 1,35 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo de caixa
Indicadores de risco
Ainda não temos esses dados para GNDI3
Calculadora de preço teto
Preço = √(22,5 × LPA × VPA)
Sobre NotreDame Intermédica Participações S.A.
A Hapvida NotreDame Intermédica é uma empresa brasileira que atua no setor de saúde e odontologia, sendo o maior operador do país com mais de 15 milhões de beneficiários. A empresa foi fundada em 2022 a partir da fusão entre o Grupo Hapvida e o Grupo NotreDame Intermédica, ambos com histórias de sucesso no mercado de saúde brasileiro. Com mais de 68 mil colaboradores, 27 mil médicos e 28 mil dentistas credenciados, a Hapvida NotreDame Intermédica tem como objetivo oferecer serviços de qualidade e acessíveis para seus clientes em todo o país.
Dados da empresa
Comparativo setorial
GNDI3 vs média de 22 empresas do setor Saúde
Receba alertas de preço, acompanhe dividendos e monitore sua carteira.
Criar conta gratuitaAcompanhe GNDI3 e toda sua carteira em um só lugar
Indicadores, dividendos, alertas e mais — tudo gratuito
Criar conta gratuita