Ações do setor Utilidade Pública

98 empresas no setor

Ações no setor
98
DY médio
15,20%
Ativos com DY > 0
P/L médio
13,60
0 < P/L < 100
Market cap total
R$ 1.129,78 bi
Ticker Nome Preço Var. dia P/L P/VP DY ROE Market cap
ELET5 ELET5 78,75 0,00% 24,06 1,90 7,88% R$ 229,59 bi
ELET6 ELET6 61,94 +0,80% 18,93 1,49 7,88% R$ 180,58 bi
ELET3 ELET3 58,68 +0,82% 17,93 1,41 7,88% R$ 171,08 bi
AXIA5 Axia Energia S.A. 55,50 -14,13% 13,55 1,34 5,08% 9,86% R$ 163,94 bi
AXIA3 Axia Energia S.A. 55,70 +1,13% 13,38 1,32 8,98% 9,86% R$ 161,29 bi
AXIA6 Axia Energia S.A. 55,78 +0,47% 13,62 1,34 7,87% 9,86% R$ 161,29 bi
AXIA7 Axia Energia S.A. 55,86 +1,21% 13,42 1,32 3,15% 9,86% R$ 161,29 bi
SBSP3 Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 27,04 -0,92% 11,85 2,11 3,08% 17,78% R$ 95,30 bi
ENEV3 Eneva S.A. 27,36 -1,16% 55,26 2,61 6,98% R$ 53,20 bi
CPFE3 CPFL Energia S.A. 45,54 -1,94% 8,74 2,31 8,19% 26,56% R$ 52,47 bi
CMIG4 Companhia Energética de Minas Gerais S.A. 11,45 -0,09% 7,13 1,12 6,00% 15,75% R$ 50,11 bi
CMIG3 Companhia Energética de Minas Gerais S.A. 17,37 +0,12% 10,91 1,72 3,92% 15,75% R$ 50,11 bi
EQTL3 Equatorial Energia S.A. 39,65 -1,12% 52,10 1,91 6,16% 6,16% R$ 49,94 bi
EGIE3 Engie Brasil Energia S.A. 30,75 -0,81% 11,00 2,90 3,36% 26,21% R$ 43,55 bi
CPLE3 Companhia Paranaense de Energia S.A. 16,14 +1,00% 1,38 1,97 1,49% 13,22% R$ 42,53 bi
CPLE6 Companhia Paranaense de Energia S.A. 14,26 +0,28% 13,57 1,76 3,07% 13,22% R$ 42,53 bi
CPLE5 Companhia Paranaense de Energia S.A. 13,58 -1,09% 12,92 1,68 3,22% 13,22% R$ 42,53 bi
CPLE11 Companhia Paranaense de Energia S.A. 50,12 +0,85% 47,70 6,20 3,28% 13,22% R$ 42,53 bi
NEOE3 Neoenergia S.A. 33,80 +0,15% 8,96 1,09 4,51% 12,10% R$ 41,08 bi
ENGI11 Energisa S.A. 51,81 +2,68% 12,00 6,67 96,88% 9,39% R$ 30,70 bi
ENGI4 Energisa S.A. 9,90 +2,70% 15,77 1,23 1,05% 9,39% R$ 30,70 bi
ENGI3 Energisa S.A. 12,19 +0,74% 20,24 1,57 82,03% 9,39% R$ 30,70 bi
ISAE3 ISA Energia Brasil S.A. 33,66 +1,51% 8,40 1,07 2,86% 12,80% R$ 23,67 bi
ISAE4 ISA Energia Brasil S.A. 28,08 +1,41% 6,92 0,88 3,34% 12,80% R$ 22,72 bi
CSMG3 Companhia de Saneamento de Minas Gerais 56,68 +2,07% 16,45 2,40 1,97% 14,60% R$ 21,28 bi
ENBR3 EDP Energias do Brasil S.A. 24,08 +0,12% 10,48 1,63 5,90% 16,29% R$ 19,14 bi
PASS3 COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. 23,91 +0,46% 14,85 2,83 2,34% 16,74% R$ 17,08 bi
CGAS5 Companhia de Gás de São Paulo 121,05 -0,35% 10,46 10,03 3,62% 1,63% R$ 16,66 bi
CGAS3 Companhia de Gás de São Paulo 125,69 +0,24% 10,86 10,42 3,17% 1,63% R$ 16,66 bi
CEGR3 Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro 57,00 +16,67% 20,72 6,31 38,81% 47,90% R$ 14,80 bi
REDE3 Rede Energia Participações S.A. 5,40 -1,82% 13,74 2,19 1,85% 18,92% R$ 14,13 bi
TAEE3 Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. 13,54 +0,74% 8,61 1,73 5,02% 20,14% R$ 13,99 bi
TAEE4 Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. 13,87 +0,07% 8,82 1,78 4,99% 20,14% R$ 13,99 bi
TAEE11 Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. 40,73 -1,36% 8,80 5,22 5,08% 20,14% R$ 13,99 bi
CASN3 Companhia Catarinense de Aguas e Saneamento - CASAN 10,45 0,00% 29,76 4,26 21,02% 25,17% R$ 12,46 bi
CASN4 Companhia Catarinense de Aguas e Saneamento - CASAN 10,00 -16,67% 28,54 4,09 45,45% 25,17% R$ 12,46 bi
AURE3 VTRM Energia Participações S.A. 12,10 +1,34% -11,42 1,08 48,05% -8,07% R$ 12,44 bi
CEEB3 Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA 46,39 -0,41% 8,15 1,46 2,15% 35,45% R$ 12,16 bi
CEEB5 Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA 40,00 0,00% 7,03 1,26 2,49% 35,45% R$ 12,16 bi
EQPA3 Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. 5,49 +0,55% 0,63 2,31 9,99% 3,89% R$ 12,13 bi
EQPA5 Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. 9,78 -1,11% 1,12 4,11 5,60% 3,89% R$ 12,13 bi
EQPA6 Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. 6,59 0,00% 0,76 2,77 10,00% 3,89% R$ 12,13 bi
EQPA7 Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. 10,00 +0,97% 1,15 4,21 5,47% 3,89% R$ 12,13 bi
SAPR4 Companhia de Saneamento do Paraná 6,93 +0,58% 8,51 0,86 5,10% 17,96% R$ 11,74 bi
SAPR3 Companhia de Saneamento do Paraná 7,77 -0,77% 8,51 0,98 4,03% 17,96% R$ 11,74 bi
SAPR11 Companhia de Saneamento do Paraná 35,81 +2,08% 7,73 4,38 4,88% 17,96% R$ 11,74 bi
ALUP11 Alupar Investimento S.A. 33,99 +1,80% 8,00 3,46 1,33% 15,06% R$ 11,61 bi
ALUP3 Alupar Investimento S.A. 11,74 -0,09% 8,42 1,21 1,27% 15,06% R$ 11,61 bi
ALUP4 Alupar Investimento S.A. 11,05 +1,75% 7,82 1,12 1,37% 15,06% R$ 11,61 bi
EKTR3 Elektro Redes S.A. 51,52 0,00% 13,05 4,58 2,39% 68,88% R$ 9,98 bi
EKTR4 Elektro Redes S.A. 38,37 +0,97% 9,72 3,41 3,54% 68,88% R$ 9,98 bi
ENMT3 Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. 39,46 +3,84% 15,00 2,17 1,93% 32,59% R$ 8,64 bi
ENMT4 Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. 39,00 +5,09% 14,83 2,15 2,22% 32,59% R$ 8,64 bi
SRNA3 Serena Energia S.A. 12,62 0,00% 152,16 1,46 -58,42% R$ 7,86 bi
CLSC4 Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. 159,94 +1,63% 7,05 1,46 5,50% 20,70% R$ 5,09 bi
CLSC3 Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. 132,03 -1,46% 5,82 1,20 5,97% 20,70% R$ 5,09 bi
AESB3 AES Brasil Energia S.A. 8,11 -1,10% -16,70 1,17 92,00% -5,33% R$ 4,90 bi
EQMA3B Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A. 29,39 +1,38% 3,48 0,97 2,81% 17,35% R$ 4,80 bi
CBEE3 Ampla Energia e Serviços S.A. 8,81 -0,11% 70,25 0,40 4,19% -0,70% R$ 3,99 bi
GEPA3 Rio Paranapanema Energia S.A. 33,60 -0,33% 14,12 2,30 71,68% 30,47% R$ 3,49 bi
GEPA4 Rio Paranapanema Energia S.A. 36,50 -1,32% 15,55 2,54 65,99% 30,47% R$ 3,49 bi
COCE11 Companhia Energética do Ceará S.A. 0,10 -16,67% 0,02 0,00 9,18% R$ 2,67 bi
COCE3 Companhia Energética do Ceará S.A. 28,80 0,00% 5,88 0,44 83,05% 9,18% R$ 2,67 bi
COCE5 Companhia Energética do Ceará S.A. 31,38 +1,55% 6,32 0,48 4,79% 9,18% R$ 2,67 bi
COCE6 Companhia Energética do Ceará S.A. 35,00 +16,63% 7,15 0,54 10,13% 9,18% R$ 2,67 bi
CSRN6 Companhia Energética do Rio Grande do Norte 15,50 +6,90% 2,21 1,46 17,64% 36,69% R$ 2,59 bi
CSRN5 Companhia Energética do Rio Grande do Norte 15,10 +0,67% 2,16 1,42 17,12% 36,69% R$ 2,52 bi
ORVR3 Orizon Valorização de Resíduos S.A. 17,63 +0,74% 192,70 2,00 1,52% R$ 2,42 bi
ORVR11 Orizon Valorização de Resíduos S.A. 22,79 +20,77% 62,27 0,65 1,52% R$ 2,42 bi
CSRN3 Companhia Energética do Rio Grande do Norte 13,60 +0,82% 1,94 1,28 17,28% 36,69% R$ 2,27 bi
CEBR5 COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB 23,67 +0,13% 10,64 1,79 6,82% 16,90% R$ 1,96 bi
CEBR6 COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB 27,22 -1,91% 12,27 2,06 6,50% 16,90% R$ 1,96 bi
CEBR3 COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB 23,85 +1,06% 10,78 1,81 6,73% 16,90% R$ 1,96 bi
LIGT11 Light S.A. 0,01 0,00% 0,00 0,00 25,94% R$ 1,40 bi
LIGT3 Light S.A. 3,75 +3,02% 2,50 0,65 5,48% 25,94% R$ 1,40 bi
EMAE3 EMAE - Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A. 150,00 0,00% -45,18 8,25 2,12% -18,27% R$ 1,30 bi
EMAE4 EMAE - Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A. 36,00 +2,01% -10,63 1,94 3,89% -18,27% R$ 1,30 bi
GPAR3 Companhia CELG de Participações S.A. 10,51 0,00% -28,33 1,42 14,42% -4,00% R$ 837,40 mi
CEED3 Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 10,00 0,00% -1,58 -0,16 22,00% R$ 682,55 mi
CEED4 Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 20,00 0,00% -3,15 -0,32 22,00% R$ 682,55 mi
AFLT3 Afluente Transmissão de Energia Elétrica S.A. 7,37 +1,10% 13,04 1,91 7,43% 24,36% R$ 464,93 mi
LIPR3 Eletrobras Participações S.A. 36,01 0,00% 16,95 1,82 1,99% 19,16% R$ 423,65 mi
RNEW3 Renova Energia S.A. 0,91 +5,81% -2,35 0,30 4,02% -12,55% R$ 339,53 mi
RNEW4 Renova Energia S.A. 0,92 +8,24% -2,38 0,30 -12,55% R$ 339,53 mi
RNEW11 Renova Energia S.A. 3,23 0,00% -8,35 1,05 -12,55% R$ 339,53 mi
AMBP3 Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. 0,14 0,00% -0,91 0,21 82,54% -8,55% R$ 233,86 mi
CEPE3 Companhia Energética de Pernambuco - CELPE 128,00 1,28% 7,20%
CEPE5 Companhia Energética de Pernambuco - CELPE 40,12 +0,02% 10,66% 7,20%
CEPE6 Companhia Energética de Pernambuco - CELPE 43,00 +6,17% 10,94% 7,20%
CESP3 CESP - Companhia Energética de São Paulo 25,55 +1,71% 9,86% 51,21%
CESP5 CESP - Companhia Energética de São Paulo 25,00 +2,75% 4,61% 51,21%
CESP6 CESP - Companhia Energética de São Paulo 25,25 +1,41% 10,09% 51,21%
EEEL3 Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica 421,01 +5,25% 29,98% 11,75%
EEEL4 Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica 410,00 -2,88% 33,87% 11,75%
OMGE3 Omega Geração S.A. 27,57 -0,86% 51,97% 19,68%
POWE3 Focus Energia Holding Participações SA 10,90 -2,24% 49,91% 4,14%
TIET3 AES Tietê Energia S.A. 3,49 +0,87% 37,90%
TIET4 AES Tietê Energia S.A. 3,51 +1,15% 37,90%

Outros setores

Bens IndustriaisComunicaçõesConsumo CíclicoConsumo não CíclicoFinanceiroFinanceiro e OutrosMateriais BásicosNão ClassificadosOutrosPetróleo, Gás e BiocombustíveisSaúdeTecnologia da Informação

Acompanhe essas ações no Carteira Falcão

Cotações, carteira e alertas — gratuito para começar

Criar conta gratuita