Ações do setor Materiais Básicos
54 empresas no setor
Ações no setor
54
DY médio
7,42%
Ativos com DY > 0
P/L médio
11,58
0 < P/L < 100
Market cap total
R$ 478,78 bi
| Ticker | Nome | Preço | Var. dia | P/L | P/VP | DY | ROE | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALE3 | Vale S.A. | 63,50 | -0,70% | 128,83 | 1,45 | 8,84% | 0,28% | R$ 255,23 bi |
| SUZB3 | Suzano S.A. | 54,77 | -2,27% | 8,32 | 1,34 | 2,04% | 14,48% | R$ 66,86 bi |
| GGBR4 | Gerdau S.A. | 24,73 | -0,96% | 18,04 | 0,90 | 3,19% | 5,01% | R$ 44,68 bi |
| GGBR3 | Gerdau S.A. | 21,09 | +0,14% | 15,38 | 0,76 | 3,75% | 5,01% | R$ 44,68 bi |
| CMIN3 | CSN Mineração S.A. | 4,64 | -3,73% | 10,80 | 3,43 | 3,58% | 31,78% | R$ 27,17 bi |
| KLBN11 | Klabin S.A. | 17,39 | -1,42% | 263,31 | 11,14 | 6,74% | 2,73% | R$ 21,97 bi |
| KLBN4 | Klabin S.A. | 3,46 | -1,42% | — | 2,22 | 6,78% | 2,73% | R$ 21,23 bi |
| KLBN3 | Klabin S.A. | 3,59 | -1,37% | — | 2,30 | 6,53% | 2,73% | R$ 21,23 bi |
| GOAU4 | Metalúrgica Gerdau S.A. | 10,94 | -1,17% | 14,95 | 0,74 | 3,93% | 5,00% | R$ 13,50 bi |
| GOAU3 | Metalúrgica Gerdau S.A. | 9,71 | -0,10% | 13,27 | 0,65 | 4,43% | 5,00% | R$ 13,50 bi |
| BRAP4 | Bradespar S.A. | 18,19 | -0,93% | 12,23 | 0,89 | 12,96% | 7,26% | R$ 7,35 bi |
| BRAP3 | Bradespar S.A. | 16,17 | -0,31% | 10,88 | 0,79 | 13,25% | 22,37% | R$ 7,35 bi |
| CBAV3 | Companhia Brasileira de Alumínio | 11,32 | -0,35% | 6,87 | 1,30 | 0,39% | 20,37% | R$ 7,32 bi |
| USIM5 | Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. | 4,78 | +0,63% | 4,13 | 0,28 | — | 7,08% | R$ 6,07 bi |
| USIM3 | Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. | 4,65 | -0,21% | 4,02 | 0,28 | — | 7,08% | R$ 6,07 bi |
| USIM6 | Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. | 5,50 | -0,18% | 4,76 | 0,33 | — | 7,08% | R$ 6,07 bi |
| UNIP11 | Unipar Carbocloro S.A. | — | — | 18,42 | 3,69 | — | 12,95% | R$ 5,90 bi |
| UNIP6 | Unipar Carbocloro S.A. | 50,72 | -1,86% | 21,53 | 2,87 | 12,77% | 12,95% | R$ 5,90 bi |
| UNIP3 | Unipar Carbocloro S.A. | 48,52 | -5,73% | 20,60 | 2,75 | 12,14% | 12,95% | R$ 5,90 bi |
| UNIP5 | Unipar Carbocloro S.A. | 50,10 | -2,13% | 21,27 | 2,84 | 12,93% | 12,95% | R$ 5,90 bi |
| CSNA3 | Companhia Siderúrgica Nacional | 3,72 | -12,06% | -1,88 | 0,41 | — | -12,94% | R$ 5,82 bi |
| DXCO3 | Dexco S.A. | 4,84 | +2,11% | -21,29 | 0,65 | 1,11% | -1,42% | R$ 4,15 bi |
| BRKM5 | Braskem S.A. | 3,02 | -1,63% | -0,58 | -0,26 | — | — | R$ 2,60 bi |
| BRKM3 | Braskem S.A. | 3,50 | -4,11% | -0,58 | -0,25 | — | — | R$ 2,60 bi |
| BRKM6 | Braskem S.A. | 3,68 | 0,00% | -0,67 | -0,30 | — | — | R$ 2,60 bi |
| FESA4 | Companhia de Ferro Ligas da Bahia - Ferbasa | 5,49 | 0,00% | 13,14 | 0,59 | 11,82% | 4,49% | R$ 2,25 bi |
| FESA3 | Companhia de Ferro Ligas da Bahia - Ferbasa | 9,70 | 0,00% | 23,22 | 1,04 | 6,08% | 4,49% | R$ 2,25 bi |
| RANI3 | Irani Papel e Embalagem S.A. | 8,18 | 0,00% | 13,02 | 1,28 | 4,92% | 9,82% | R$ 1,95 bi |
| EUCA3 | Eucatex S.A. Indústria e Comércio | 20,10 | +3,61% | 4,64 | 0,62 | 3,33% | 13,28% | R$ 1,78 bi |
| EUCA4 | Eucatex S.A. Indústria e Comércio | 19,13 | +0,74% | 4,39 | 0,58 | 3,84% | 13,28% | R$ 1,78 bi |
| DEXP3 | Dexxos Participações S.A. | 7,78 | +0,28% | 6,56 | 0,88 | 7,18% | 13,35% | R$ 924,42 mi |
| DEXP4 | Dexxos Participações S.A. | 7,89 | +1,23% | 6,59 | 0,88 | 7,26% | 13,35% | R$ 924,42 mi |
| PATI4 | Panatlântica S.A. | 35,45 | 0,00% | 13,83 | 1,09 | 15,08% | 7,88% | R$ 848,40 mi |
| PATI3 | Panatlântica S.A. | 28,27 | -2,08% | 11,02 | 0,87 | 18,91% | 7,88% | R$ 697,67 mi |
| TKNO3 | Tekno S.A. Indústria e Comércio | 214,99 | 0,00% | 21,11 | 2,19 | — | 10,38% | R$ 636,73 mi |
| TKNO4 | Tekno S.A. Indústria e Comércio | 216,00 | -3,14% | 21,21 | 2,20 | 1,61% | 10,38% | R$ 636,73 mi |
| CRPG3 | Tronox Pigmentos do Brasil S.A. | 17,00 | 0,00% | -4,12 | 0,95 | — | -28,01% | R$ 493,32 mi |
| VITT3 | Vittia Fertilizantes e Biológicos S.A. | 2,71 | +1,50% | 6,55 | 0,71 | 12,38% | 10,74% | R$ 411,31 mi |
| CRPG5 | Tronox Pigmentos do Brasil S.A. | 9,00 | -4,86% | -2,18 | 0,50 | — | -28,01% | R$ 359,51 mi |
| CRPG6 | Tronox Pigmentos do Brasil S.A. | 8,45 | +5,63% | -2,05 | 0,47 | — | -28,01% | R$ 359,51 mi |
| MSPA3 | Companhia Melhoramentos de São Paulo | 37,40 | 0,00% | -5,09 | 0,31 | — | -6,06% | R$ 239,55 mi |
| MSPA4 | Companhia Melhoramentos de São Paulo | 33,00 | 0,00% | -4,49 | 0,27 | — | -6,06% | R$ 211,36 mi |
| MGEL4 | Mangels Industrial S.A. | 5,07 | 0,00% | 0,73 | 0,48 | — | 65,89% | R$ 172,22 mi |
| FHER3 | Fertilizantes Heringer S.A. | 2,55 | -12,07% | -0,61 | -0,10 | — | — | R$ 150,26 mi |
| PMAM3 | Paranapanema S.A. | 0,27 | 0,00% | -0,08 | -0,01 | — | — | R$ 96,93 mi |
| MMXM11 | MMX Mineração e Metálicos S.A. | 2,10 | -14,98% | — | -0,11 | — | — | R$ 90,83 mi |
| MMXM3 | MMX Mineração e Metálicos S.A. | 14,00 | -30,35% | -2,17 | -0,11 | — | — | R$ 90,83 mi |
| SNSY3 | Sansuy S.A. Indústria de Plásticos | 9,89 | 0,00% | -0,27 | -0,03 | — | — | R$ 76,32 mi |
| SNSY6 | Sansuy S.A. Indústria de Plásticos | 11,51 | 0,00% | -0,29 | -0,04 | — | — | R$ 76,32 mi |
| SNSY5 | Sansuy S.A. Indústria de Plásticos | 2,25 | -1,32% | -0,06 | -0,01 | — | — | R$ 37,78 mi |
| NUTR3 | Nutriplant Indústria e Comércio S.A. | 2,79 | -4,45% | 4,00 | 0,72 | — | 18,10% | R$ 34,44 mi |
| MGEL3 | Mangels Industrial S.A. | 25,00 | +8,70% | 3,60 | 7,11 | — | 65,89% | R$ 34,41 mi |
| MTIG3 | Metalgráfica Iguaçu S.A. | 5,21 | +29,60% | — | — | — | 7,25% | — |
| MTIG4 | Metalgráfica Iguaçu S.A. | 23,00 | 0,00% | — | — | — | 7,25% | — |
Outros setores
Acompanhe essas ações no Carteira Falcão
Cotações, carteira e alertas — gratuito para começar
Criar conta gratuita