SUZB3
SUZANO S.A.
Indicadores fundamentalistas
Indicadores financeiros
Base 100 — performance relativa desde o início do período
Dividendos e proventos
Resultados
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 50,12 bi | R$ 47,40 bi | R$ 39,76 bi | R$ 49,83 bi | R$ 40,97 bi |
| Custos | R$ -33,89 bi | R$ -27,40 bi | R$ -25,08 bi | R$ -24,82 bi | R$ -20,62 bi |
| Lucro Bruto | R$ 16,23 bi | R$ 20,00 bi | R$ 14,68 bi | R$ 25,01 bi | R$ 20,35 bi |
| EBIT | R$ 10,65 bi | R$ 15,69 bi | R$ 12,22 bi | R$ 22,22 bi | R$ 18,18 bi |
| Lucro Líquido | R$ 13,44 bi | R$ -7,04 bi | R$ 14,11 bi | R$ 23,39 bi | R$ 8,64 bi |
| Crescimento Receita (% YoY) | 5,7% | 19,2% | −20,2% | 21,6% | — |
| Crescimento Lucro (% YoY) | −290,7% | −149,9% | −39,7% | 170,9% | — |
Endividamento
Balanço patrimonial
| Conta | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 165,83 bi | R$ 167,94 bi | R$ 165,94 bi | R$ 143,59 bi | R$ 133,20 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Circulante | R$ 42,23 bi | R$ 43,87 bi | R$ 42,18 bi | R$ 38,57 bi | R$ 37,12 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caixa | R$ 12,18 bi | R$ 15,18 bi | R$ 9,02 bi | R$ 8,35 bi | R$ 9,51 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recebíveis | R$ 5,77 bi | R$ 6,56 bi | R$ 9,13 bi | R$ 6,85 bi | R$ 9,61 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoques | R$ 8,64 bi | R$ 8,16 bi | R$ 7,96 bi | R$ 5,95 bi | R$ 5,73 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Não Circulante | R$ 123,59 bi | R$ 124,07 bi | R$ 123,75 bi | R$ 105,02 bi | R$ 96,08 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imobilizado | R$ 69,26 bi | R$ 69,63 bi | R$ 70,17 bi | R$ 64,49 bi | R$ 55,77 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangível | R$ 12,72 bi | R$ 12,97 bi | R$ 13,90 bi | R$ 14,75 bi | R$ 15,19 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Total | R$ 165,83 bi | R$ 167,94 bi | R$ 165,94 bi | R$ 143,59 bi | R$ 133,20 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Circulante | R$ 12,02 bi | R$ 13,77 bi | R$ 24,48 bi | R$ 14,80 bi | R$ 14,49 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Não Circulante | R$ 105,63 bi | R$ 110,21 bi | R$ 109,04 bi | R$ 83,99 bi | R$ 85,54 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimônio Líquido | R$ 48,18 bi | R$ 43,95 bi | R$ 32,42 bi | R$ 44,81 bi | R$ 33,17 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo de caixa
Indicadores de risco
Calculadora de preço teto
Preço = √(22,5 × LPA × VPA)
Sobre SUZANO S.A.
A Suzano Papel e Celulose é uma empresa brasileira líder mundial no mercado de papel e a maior produtora global de celulose de eucalipto. Com sede em Salvador e São Paulo, a empresa possui operações em cerca de 60 países e é dividida em três unidades de negócio: Florestal, Celulose e Papel. Com cerca de 16 mil funcionários próprios e 20 mil terceiros, a Suzano possui unidades industriais em diversos estados brasileiros e é proprietária da SPP-KSR, a maior empresa distribuidora de produtos gráficos e papéis da América do Sul. Fundada em 1924 pelo imigrante ucraniano Leon Feffer, a história da Suzano está interligada com a própria industrialização brasileira do século XX. Em 2018, a empresa anunciou a fusão com a Fibria, até então a maior produtora de celulose do mundo.
Dados da empresa
Comparativo setorial
SUZB3 vs média de 32 empresas do setor Materiais Básicos
Receba alertas de preço, acompanhe dividendos e monitore sua carteira.
Criar conta gratuitaAcompanhe SUZB3 e toda sua carteira em um só lugar
Indicadores, dividendos, alertas e mais — tudo gratuito
Criar conta gratuita