Ações do setor Petróleo, Gás e Biocombustíveis

18 empresas no setor

Ações no setor
18
DY médio
20,23%
Ativos com DY > 0
P/L médio
14,29
0 < P/L < 100
Market cap total
R$ 1.258,06 bi
Ticker Nome Preço Var. dia P/L P/VP DY ROE Market cap
PETR3 Petróleo Brasileiro S.A. 47,90 +2,39% 5,60 1,35 2,98% 24,20% R$ 536,94 bi
PETR4 Petróleo Brasileiro S.A. 42,58 +2,21% 4,99 1,21 3,34% 24,20% R$ 536,94 bi
PRIO3 Petro Rio S.A. 59,77 +2,73% 19,60 1,91 15,77% 9,72% R$ 50,76 bi
VBBR3 Vibra Energia S.A. 34,98 +3,03% 13,54 1,87 2,28% 13,69% R$ 40,69 bi
UGPA3 Ultrapar Participações S.A. 32,83 +3,17% 11,85 2,16 8,37% 16,71% R$ 35,51 bi
BRDT3 BRDT3 8,78 1,21 8,64% 13,83% R$ 26,39 bi
CSAN3 Cosan S.A. 3,92 +3,70% -1,58 4,29 5,53% -32,68% R$ 14,99 bi
BRAV3 3R Petroleum Óleo e Gás S.A. 20,37 +1,14% 40,27 0,82 63,16% 2,04% R$ 9,36 bi
RECV3 PetroRecôncavo S.A. 10,80 +4,45% 5,68 0,72 13,26% 12,74% R$ 3,03 bi
OPCT3 OceanPact Serviços Marítimos S.A. 11,09 +1,19% 18,27 2,21 86,62% 12,13% R$ 2,22 bi
DMMO3 Dommo Energia S.A. -244,43 -1,62 66,33% R$ 897,05 mi
DMMO11 Dommo Energia S.A. -47,22 -0,31 66,33% R$ 173,29 mi
RPMG3 Refinaria de Petróleos de Manguinhos S.A. 1,19 +3,48% -0,05 -0,01 11,48% 22,31% R$ 76,49 mi
LUPA11 Lupatech S.A. -0,03 0,21 -7,96% R$ 31,70 mi
LUPA3 Lupatech S.A. 0,66 0,00% -0,30 2,36 21,28% -7,96% R$ 31,70 mi
OSXB3 OSX Brasil S.A. 1,01 +2,02% -0,00 -0,00 11,30% R$ 3,18 mi
AZTE11 Azevedo & Travassos Energia S.A. 0,08 0,00% -3,17%
AZTE3 Azevedo & Travassos Energia S.A. 0,14 0,00% -3,17%

Outros setores

Bens IndustriaisComunicaçõesConsumo CíclicoConsumo não CíclicoFinanceiroFinanceiro e OutrosMateriais BásicosNão ClassificadosOutrosSaúdeTecnologia da InformaçãoUtilidade Pública

Acompanhe essas ações no Carteira Falcão

Cotações, carteira e alertas — gratuito para começar

Criar conta gratuita