Ações do setor Consumo Cíclico

140 empresas no setor — exibindo as 100 maiores por market cap

Ações no setor
140
DY médio
11,58%
Ativos com DY > 0
P/L médio
10,62
0 < P/L < 100
Market cap total
R$ 265,26 bi
Ticker Nome Preço Var. dia P/L P/VP DY ROE Market cap
RENT3 Localiza Rent a Car S.A. 30,07 +1,66% 7,88 1,23 6,94% 15,56% R$ 32,60 bi
RENT4 Localiza Rent a Car S.A. 29,38 +3,31% 7,70 1,20 3,60% 15,56% R$ 32,60 bi
CCRO3 CCRO3 13,45 +1,20% 7,01 1,53 1,55% 21,85% R$ 27,17 bi
DTEX3 DTEX3 20,63 -3,10% — 2,74 0,23% -0,52% R$ 18,96 bi
BTOW3 BTOW3 68,00 +4,15% -48,63 3,28 — -6,74% R$ 13,62 bi
SMFT3 Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A. 17,71 -0,78% 14,46 1,79 5,86% 12,30% R$ 11,24 bi
VVAR3 VVAR3 11,30 -6,38% -0,84 -1,33 — — R$ 11,03 bi
ARZZ3 ARZZ3 48,65 -0,08% 30,99 1,25 5,09% 4,03% R$ 10,05 bi
LREN3 Lojas Renner S.A. 9,72 +3,40% 6,70 0,96 9,47% 14,31% R$ 9,97 bi
CURY3 Cury Construtora e Incorporadora S.A. 28,80 +1,70% 7,89 5,24 14,62% 60,66% R$ 8,35 bi
CYRE3 Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações 19,74 +3,89% 3,40 0,80 13,83% 19,29% R$ 8,34 bi
CYRE4 Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações 18,96 +3,72% 3,15 0,74 14,40% 19,29% R$ 8,34 bi
ALPA4 Alpargatas S.A. 13,42 +3,31% 13,00 2,40 13,38% 18,49% R$ 7,90 bi
ALPA3 Alpargatas S.A. 10,40 -2,16% 10,07 1,86 16,79% 18,49% R$ 7,90 bi
JHSF3 JHSF Participações S.A. 9,78 -0,91% 3,14 0,89 8,07% 26,57% R$ 6,79 bi
GPCP3 GPCP3 49,00 -3,92% 41,41 5,53 — 13,35% R$ 6,03 bi
MEGA3 MEGA3 9,62 +1,48% -191,54 1,11 — -0,58% R$ 5,99 bi
GPCP4 GPCP4 45,51 -1,30% 38,46 5,14 — 13,35% R$ 5,60 bi
GUAR3 Guararapes Confecções S.A. 10,14 -1,17% 3,32 0,94 29,35% 28,35% R$ 5,09 bi
WHRL3 Whirlpool S.A. 2,98 -1,65% 15,28 2,27 3,74% 15,00% R$ 4,74 bi
WHRL4 Whirlpool S.A. 3,04 -1,30% 15,58 2,32 4,04% 15,00% R$ 4,74 bi
SOMA3 Grupo de Moda Soma S.A. 5,94 0,00% -2,81 0,80 — -28,52% R$ 4,66 bi
DIRR3 Direcional Engenharia S.A. 9,53 +3,03% 5,80 2,13 16,26% 39,84% R$ 4,57 bi
LEVE3 Mahle Metal Leve S.A. 31,61 +1,88% 6,02 4,35 9,02% 72,13% R$ 4,26 bi
VIVA3 Vivara Participações S.A. 16,86 -1,81% 7,71 1,21 4,14% 15,71% R$ 4,23 bi
VULC3 Vulcabras S.A. 11,64 +1,13% 3,98 1,40 26,63% 35,06% R$ 3,84 bi
GRND3 Grendene S.A. 3,74 +1,08% 5,93 1,01 39,79% 17,10% R$ 3,51 bi
AUAU3 União Pet Participações S.A. 4,21 +2,93% 17,80 1,08 0,72% 6,04% R$ 3,33 bi
RIAA3 Guararapes Confecções S.A. 6,12 -0,65% 2,01 0,57 48,63% 28,35% R$ 3,27 bi
VAMO3 Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A. 2,65 +1,15% 7,78 0,94 5,31% 12,06% R$ 3,22 bi
AZZA3 Arezzo Indústria e Comércio S.A. 15,91 -5,86% 10,13 0,41 15,56% 4,03% R$ 3,05 bi
COGN3 Cogna Educação S.A. 1,57 -0,63% 4,62 0,24 5,12% 4,92% R$ 3,01 bi
MOVI3 Movida Participações S.A. 6,11 +1,83% 5,05 0,62 12,31% 12,28% R$ 2,70 bi
EZTC3 EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. 9,87 +3,35% 6,12 0,50 12,22% 10,34% R$ 2,61 bi
MRVE3 MRV Engenharia e Participações S.A. 5,04 +5,66% -4,93 0,62 — -10,84% R$ 2,50 bi
CEAB3 C&A Modas S.A. 8,14 +2,39% 3,78 0,64 11,11% 14,79% R$ 2,50 bi
YDUQ3 YDUQS Participações S.A. 9,46 +0,85% 22,84 0,89 6,02% 3,82% R$ 2,42 bi
PETZ3 Pet Center Comércio e Participações S.A. 4,39 +1,15% — 1,15 — 2,83% R$ 1,98 bi
TEND3 Construtora Tenda S.A. 17,23 +1,35% 4,03 1,38 7,16% 33,07% R$ 1,94 bi
MDNE3 Moura Dubeux Engenharia S.A. 18,19 +1,00% 3,20 0,78 9,81% 24,30% R$ 1,88 bi
CSED3 Cruzeiro do Sul Educacional S.A. 3,66 +1,10% 4,30 0,80 13,27% 18,50% R$ 1,71 bi
LAVV3 Lavvi Empreendimentos Imobiliários S.A. 8,28 +2,99% 4,65 1,05 29,33% 23,23% R$ 1,58 bi
MYPK3 Iochpe-Maxion S.A. 10,80 +2,76% 41,18 0,41 2,84% 3,61% R$ 1,50 bi
SEER3 Ser Educacional S.A. 11,26 -0,97% 5,39 0,96 7,84% 17,83% R$ 1,46 bi
ZAMP3 Zamp S.A. 3,50 0,00% -7,95 0,98 — -10,82% R$ 1,42 bi
SBFG3 Grupo SBF S.A. 4,85 +1,46% 2,67 0,35 11,19% 13,08% R$ 1,23 bi
TRIS3 Trisul S.A. 4,47 +2,29% 5,52 0,68 22,04% 12,64% R$ 991,92 mi
ANIM3 Ânima Holding S.A. 2,54 +1,60% 4,98 0,41 3,06% 10,99% R$ 964,16 mi
PLPL3 Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário S.A. 4,74 +0,85% 3,17 0,86 10,40% 28,77% R$ 946,09 mi
AMER3 Americanas S.A. 4,10 +1,23% -2,93 0,20 — -6,74% R$ 879,08 mi
AMER11 Americanas S.A. 4,96 +24,00% -2,86 0,19 — -6,74% R$ 879,08 mi
BHIA3 Grupo Casas Bahia S.A. 0,68 0,00% -0,05 -0,08 — — R$ 692,85 mi
EVEN3 Even Construtora e Incorporadora S.A. 3,63 +12,38% 3,66 0,38 25,24% 10,82% R$ 674,37 mi
CARD3 CARD3 14,51 +1,82% 6,18 1,23 — 19,98% R$ 606,52 mi
CGRA4 Grazziotin S.A. 21,36 -2,95% 7,72 0,60 32,23% 7,81% R$ 572,82 mi
CGRA3 Grazziotin S.A. 22,69 -0,61% 8,00 0,62 30,34% 7,81% R$ 572,82 mi
AHEB5 São Paulo Turismo S.A. 58,00 0,00% 9,86 1,64 — 20,48% R$ 495,55 mi
MELK3 Melnick Desenvolvimento Imobiliário S.A. 2,09 +1,46% 6,53 0,69 15,13% 13,52% R$ 489,18 mi
DOHL3 Döhler S.A. 6,46 0,00% — 0,71 0,51% 156,69% R$ 488,67 mi
AHEB6 São Paulo Turismo S.A. 55,00 0,00% 9,35 1,56 — 20,48% R$ 469,91 mi
CVCB11 CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. 0,41 +20,59% -1,63 0,67 — -40,86% R$ 441,49 mi
CVCB3 CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. 0,83 -1,19% -3,35 1,37 — -40,86% R$ 441,49 mi
TECN3 Technos S.A. 8,35 +0,48% 4,12 1,00 4,92% 24,27% R$ 434,77 mi
DOHL4 Döhler S.A. 3,66 +1,39% — 0,40 0,99% 156,69% R$ 428,10 mi
PTNT3 Pettenati S.A - Indústria Têxtil 8,42 -1,86% 9,24 0,93 3,15% 9,58% R$ 408,40 mi
PTNT4 Pettenati S.A - Indústria Têxtil 8,50 +1,19% 9,33 0,94 3,12% 9,58% R$ 408,40 mi
CRDE3 CRDE3 16,00 0,00% -48,13 5,53 — -11,49% R$ 387,54 mi
AMAR11 Marisa Lojas S.A. 0,14 0,00% -0,31 1,18 — -3,75% R$ 385,13 mi
AMAR3 Marisa Lojas S.A. 0,74 +1,37% -1,66 6,24 — -375,31% R$ 385,13 mi
MTRE3 Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. 3,14 +2,31% 5,00 0,32 11,44% 9,22% R$ 326,84 mi
CAMB3 Cambuci S.A. 7,05 +0,43% 4,88 0,94 16,79% 19,24% R$ 302,27 mi
VSTE3 RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS SA 2,71 +5,04% 6,54 0,28 1,87% 4,36% R$ 286,25 mi
LVTC3 LVTC3 3,62 -0,82% -1,33 0,48 — -36,39% R$ 229,84 mi
LJQQ3 Lojas Quero-Quero S.A. 1,10 +2,80% -1,12 0,93 — -82,54% R$ 217,26 mi
MEAL3 International Meal Company Alimentação S.A. 0,79 +2,60% -1,37 0,30 — -21,90% R$ 214,31 mi
CTKA3 Karsten S.A. 34,16 0,00% 3,54 2,22 — 62,78% R$ 211,98 mi
AHEB3 São Paulo Turismo S.A. 23,00 0,00% 3,91 0,65 — 20,48% R$ 196,51 mi
CALI3 Construtora Adolpho Lindenberg S.A. 30,84 +0,13% 3,45 0,95 2,93% 22,39% R$ 196,46 mi
CALI11 Construtora Adolpho Lindenberg S.A. 4,00 +7,53% 0,57 0,13 — 13,74% R$ 196,46 mi
CALI4 Construtora Adolpho Lindenberg S.A. 50,00 +4,17% 7,17 1,61 — 13,74% R$ 196,46 mi
HBOR3 Helbor Empreendimentos S.A. 1,16 -4,92% 34,07 0,11 1,74% 2,32% R$ 192,41 mi
CTKA4 Karsten S.A. 27,00 +3,85% 2,80 1,76 — 62,78% R$ 191,15 mi
ATOM3 ATOM3 4,30 +2,38% — 4,85 — — R$ 188,61 mi
ESPA3 MPM Corpóreos S.A. 4,93 -5,19% 23,13 0,21 7,75% 0,57% R$ 180,71 mi
MNDL3 Mundial S.A. 17,70 -1,61% -5,23 1,62 — -30,91% R$ 174,60 mi
BMKS3 Bicicletas Monark S.A. 363,00 -1,89% 2,77 0,80 8,28% 55,77% R$ 163,71 mi
BIED3 Bioma Educação S.A. 4,48 -3,45% -2,66 99,55 — -121,88% R$ 124,08 mi
BAHI3 BAHI3 4,51 +4,64% -2,64 72,53 — — R$ 120,12 mi
DOTZ3 Dotz S.A. 7,20 +6,35% 3,34 -0,44 — — R$ 95,92 mi
RDNI3 RNI Negócios Imobiliários S.A. 2,14 +0,47% -0,60 0,56 — -3,53% R$ 93,67 mi
CEDO3 Companhia de Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira 7,00 0,00% -1,43 0,27 — -19,17% R$ 70,08 mi
CEDO4 Companhia de Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira 4,43 +0,23% -0,91 0,17 — -19,17% R$ 59,31 mi
MBLY3 MBLY3 0,99 +1,02% -0,21 0,29 — -141,97% R$ 53,66 mi
CTNM3 Companhia de Tecidos Norte de Minas 7,13 -2,06% -0,46 0,91 — -1,86% R$ 43,69 mi
CTNM4 Companhia de Tecidos Norte de Minas 0,86 0,00% -0,06 0,11 — -1,86% R$ 43,69 mi
TFCO4 Track & Field Co S.A. 9,80 +1,14% 62,85 15,08 3,10% 23,56% —
MGLU3 Magazine Luiza S.A. 7,81 +10,47% 68,47 0,54 1,04% 0,79% —
ALLD3 Allied Tecnologia S.A. 7,13 +19,83% 1,88 0,43 41,29% 23,06% —
TCSA3 Tecnisa S.A. 5,10 +0,59% -5,67 1,49 — -25,50% —
HOOT4 Hotéis Othon S.A. 7,76 +5,43% 5,47 -16,92 — — —

Outros setores

Bens IndustriaisComunicaçõesConsumo não CíclicoFinanceiroMateriais BásicosNão ClassificadosOutrosPetróleo, Gás e BiocombustíveisSaúdeTecnologia da InformaçãoUtilidade Pública

Acompanhe essas ações no Carteira Falcão

Cotações, carteira e alertas — gratuito para começar

Criar conta gratuita