Ações do setor Bens Industriais

83 empresas no setor

Ações no setor
83
DY médio
16,02%
Ativos com DY > 0
P/L médio
15,47
0 < P/L < 100
Market cap total
R$ 112.868,28 bi
Ticker Nome Preço Var. dia P/L P/VP DY ROE Market cap
GOLL54 Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. 0,00% -68.484,87 -5.256,20 7,67% R$ 89.367,97 bi
GOLL11 Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. -10.114,69 -776,30 7,67% R$ 13.198,96 bi
GOLL4 Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. -5.549,03 -425,89 1,51% 7,67% R$ 7.241,10 bi
VSPT3 Ferrovia Centro-Atlântica S.A. -100,00% -1,99% R$ 2.569,29 bi
WEGE3 WEG S.A. 46,74 +8,37% 28,35 10,05 46,88% 35,21% R$ 178,26 bi
EMBR3 EMBR3 38,03 3,75 9,85% R$ 64,41 bi
EMBJ3 Embraer S.A. 83,79 +0,60% 36,13 3,56 35,68% 8,97% R$ 61,20 bi
MOTV3 Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. 14,71 +1,03% 8,69 1,79 42,23% 21,57% R$ 29,21 bi
RAIL3 Rumo S.A. 13,64 +0,52% 23,66 1,77 79,13% 7,52% R$ 24,61 bi
MRSA3B MRS Logística S.A. 39,80 0,00% 9,96 1,54 2,63% 15,47% R$ 13,45 bi
STBP3 Santos Brasil Participações S.A. 13,24 13,40 1,87% 101,21% R$ 12,27 bi
MRSA5B MRS Logística S.A. 36,01 0,00% 9,01 1,39 3,20% 15,47% R$ 12,17 bi
MRSA6B MRS Logística S.A. 34,30 0,00% 8,58 1,33 3,35% 15,47% R$ 11,59 bi
GGPS3 GPS Participações e Empreendimentos S.A. 11,99 -0,91% 13,78 2,21 4,01% 16,17% R$ 9,10 bi
PORT3 Wilson Sons Holdings Brasil S.A. 12,36 3,01 4,10% 24,67% R$ 8,31 bi
POMO4 Marcopolo S.A. 5,27 +2,73% 5,14 1,58 1,62% 30,51% R$ 6,41 bi
POMO3 Marcopolo S.A. 4,89 +2,52% 4,78 1,47 1,76% 30,51% R$ 6,41 bi
FRAS3 Fras-le S.A. 21,08 +1,88% 23,20 2,44 1,23% 10,60% R$ 5,88 bi
ECOR3 EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. 7,06 +1,73% 6,63 1,18 4,30% 17,81% R$ 4,83 bi
HBSA3 Hidrovias do Brasil S.A. 3,44 +4,24% -23,12 2,29 -9,88% R$ 4,58 bi
MILS3 Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S.A. 15,40 +0,65% 8,33 2,02 4,27% 24,16% R$ 3,58 bi
LOGN3 Log-In Logística Intermodal S.A. 27,90 -0,04% 102,85 2,85 2,72% 2,79% R$ 2,99 bi
TGMA3 Tegma Gestão Logística S.A. 31,43 +1,09% 8,62 2,25 11,98% 26,13% R$ 2,05 bi
TUPY3 Tupy S.A. 15,68 -2,12% -2,76 0,88 7,32% -31,63% R$ 2,04 bi
RAPT3 Randon S.A. Implementos e Participações 4,56 -3,59% -5,69 0,53 79,91% -2,45% R$ 1,69 bi
RAPT4 Randon S.A. Implementos e Participações 4,82 -0,41% -5,82 0,54 82,74% -2,45% R$ 1,69 bi
SHUL4 Schulz S.A. 4,51 -0,88% 36,57 1,06 3,33% 17,84% R$ 1,63 bi
SHUL3 Schulz S.A. 27,94 0,00% 36,57 6,53 48,61% 17,84% R$ 1,63 bi
JSLG3 JSL S.A. 5,60 -1,23% -17,01 1,39 31,49% -8,15% R$ 1,62 bi
VLID11 Valid Soluções S.A. 0,00 0,00 14,54% R$ 1,43 bi
VLID3 Valid Soluções S.A. 17,88 +1,13% 5,88 0,84 1,01% 14,54% R$ 1,43 bi
FRIO3 Metalfrio Solutions S.A. 205,00 0,00% 22,15 3,35 12,41% 10,93% R$ 1,31 bi
KEPL3 Kepler Weber S.A. 6,48 +2,37% 7,73 1,44 8,50% 18,67% R$ 1,14 bi
KEPL11 Kepler Weber S.A. 42,55 7,94 18,67% R$ 1,14 bi
ARML3 Armac Locação, Logística e Serviços S.A. 3,19 +3,24% 21,85 0,87 12,29% 3,96% R$ 1,11 bi
PRNR3 Priner Serviços Industriais S.A. 18,65 +0,97% 24,39 1,95 32,43% 9,18% R$ 1,05 bi
ALPK3 Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A. 4,17 -1,42% 67,57 2,53 18,29% 5,44% R$ 914,50 mi
SEQL11 Sequoia Logística e Transportes S.A. -1,98 -2,70 136,47% R$ 687,39 mi
TASA3 Taurus Armas S.A. 5,12 -0,39% -19,50 0,62 5,91% -3,16% R$ 661,66 mi
TASA4 Taurus Armas S.A. 4,74 +0,21% -17,61 0,56 6,49% -3,16% R$ 661,66 mi
WLMM3 WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. 20,19 0,00% 9,27 0,93 2,83% 10,01% R$ 604,48 mi
WLMM4 WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. 16,78 +1,08% 7,62 0,76 3,80% 10,01% R$ 604,48 mi
ROMI3 Indústrias ROMI S.A. 5,87 -1,34% 7,28 0,44 100,00% 6,08% R$ 545,98 mi
SEQL3 Sequoia Logística e Transportes S.A. 0,06 -14,29% -1,26 -1,72 136,47% R$ 437,43 mi
TPIS3 TPI - Triunfo Participações e Investimentos S.A. 8,80 -4,24% -1,06 0,82 10,22% -77,17% R$ 409,20 mi
MTSA3 Metisa Metalúrgica Timboense S.A. 76,00 +0,68% 17,08 1,43 5,53% 8,39% R$ 395,54 mi
MTSA4 Metisa Metalúrgica Timboense S.A. 44,61 -0,87% 10,18 0,85 9,38% 8,39% R$ 395,54 mi
AZUL4 Azul S.A. 0,07 -0,08 -1,19% R$ 296,53 mi
AZUL11 Azul S.A. 9.138,80 -1,19% R$ 296,53 mi
AZUL3 Azul S.A. 22,19 +1,70% -0,08 -1,19% R$ 296,53 mi
RSUL4 Metalúrgica Riosulense S.A. 43,84 -1,35% 4,30 0,94 6,81% 21,84% R$ 269,85 mi
EALT4 Electro Aço Altona S.A. 11,25 -2,17% 4,34 0,70 1,82% 16,02% R$ 253,58 mi
EALT3 Electro Aço Altona S.A. 12,20 -3,94% 4,70 0,75 1,49% 16,02% R$ 253,58 mi
PTBL3 PBG S.A. 1,70 -1,16% -0,79 -6,41 2,82% 8,13% R$ 236,86 mi
ETER3 Eternit S.A. 3,74 -0,53% 4,89 0,28 4,49% 5,72% R$ 232,28 mi
AZEV11 Azevedo & Travassos S.A. 0,05 0,00% -0,01 0,05 -5,36% R$ 211,33 mi
AZEV3 Azevedo & Travassos S.A. 1,85 -2,63% -0,35 1,88 6,80% -5,36% R$ 211,33 mi
AZEV4 Azevedo & Travassos S.A. 1,18 -1,67% -0,22 1,18 7,56% -5,36% R$ 211,33 mi
SOND3 Sondotécnica Engenharia de Solos S.A. 38,66 0,00% 2,81 1,33 16,55% 47,67% R$ 189,48 mi
SOND5 Sondotécnica Engenharia de Solos S.A. 77,09 0,00% 5,60 2,65 9,13% 47,67% R$ 189,48 mi
SOND6 Sondotécnica Engenharia de Solos S.A. 79,98 0,00% 2,81 2,75 8,80% 47,67% R$ 189,48 mi
AERI3 Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para Geração de Energia S.A. 2,05 +0,49% -0,13 -0,15 1,83% 1,13% R$ 126,73 mi
LUXM3 Trevisa Investimentos S.A. 0,00 -100,00% 20,27 0,30 11,80% 11,91% R$ 112,65 mi
LUXM4 Trevisa Investimentos S.A. 2,65 -2,21% 20,27 0,65 5,06% 11,91% R$ 112,65 mi
MMAQ4 Minasmáquinas S.A. 2.550,01 0,00% 2,53 0,42 61,96% R$ 107,77 mi
INEP11 Inepar S.A. Indústria e Construções -0,00 -0,00 29,98% R$ 89,76 mi
INEP3 Inepar S.A. Indústria e Construções 1,77 +12,74% -0,17 -0,05 4,74% 29,98% R$ 89,76 mi
INEP4 Inepar S.A. Indústria e Construções 1,66 +1,22% -0,17 -0,05 4,56% 29,98% R$ 89,76 mi
RCSL3 Recrusul S.A. 0,46 +2,22% -3,19 -4,09 5,64% 1,26% R$ 56,01 mi
RCSL4 Recrusul S.A. 0,54 +5,88% -3,70 -4,74 2,46% 1,26% R$ 56,01 mi
MWET3 Wetzel S.A. 16,00 0,00% -1,01 -4,26 4,23% R$ 32,93 mi
MWET4 Wetzel S.A. 14,48 0,00% -0,91 -3,86 4,23% R$ 32,93 mi
HAGA3 Haga S.A. Indústria e Comércio 2,60 +3,17% 11,49 -0,62 -5,42% R$ 29,99 mi
HAGA4 Haga S.A. Indústria e Comércio 1,56 -3,11% 7,34 -0,40 -5,42% R$ 29,99 mi
DTCY3 Dtcom - Direct To Company S.A. 2,40 0,00% -39,93 54,97 -137,65% R$ 26,71 mi
EPAR3 Embpar Participacoes S.A. 1,31 -2,96% 45,07 0,49 21,71% 1,08% R$ 20,51 mi
NORD3 Nordon Indústrias Metalúrgicas S.A. 1,96 +6,52% -1,07 -0,07 R$ 12,18 mi
CTAX3 Contax Participações S.A. 0,42 -2,33% -0,68 0,13 -18,75% R$ 11,49 mi
BDLL3 Bardella S.A. Indústrias Mecânicas 5,00 0,00% -0,51 -0,03 12,98% 6,22% R$ 5,76 mi
BDLL4 Bardella S.A. Indústrias Mecânicas 3,60 0,00% -0,37 -0,02 31,56% 6,22% R$ 5,76 mi
PSVM11 PORTO SUDESTE V.M. S.A. 8,00 +6,67%
TCNO3 Tecnosolo S.A. 7,74% 1,23%
TCNO4 Tecnosolo S.A. 3,89% 1,23%

Outros setores

ComunicaçõesConsumo CíclicoConsumo não CíclicoFinanceiroFinanceiro e OutrosMateriais BásicosNão ClassificadosOutrosPetróleo, Gás e BiocombustíveisSaúdeTecnologia da InformaçãoUtilidade Pública

Acompanhe essas ações no Carteira Falcão

Cotações, carteira e alertas — gratuito para começar

Criar conta gratuita