Ações do setor Bens Industriais
83 empresas no setor
Ações no setor
83
DY médio
15,18%
Ativos com DY > 0
P/L médio
14,76
0 < P/L < 100
Market cap total
R$ 516,62 bi
| Ticker | Nome | Preço | Var. dia | P/L | P/VP | DY | ROE | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEGE3 | WEG S.A. | 51,49 | -1,30% | 34,56 | 11,46 | 39,73% | 33,05% | R$ 216,12 bi |
| EMBJ3 | Embraer S.A. | 95,82 | +0,58% | 30,82 | 4,01 | 52,41% | 12,15% | R$ 71,78 bi |
| EMBR3 | EMBR3 | 86,99 | -1,02% | 38,03 | 3,75 | — | 9,85% | R$ 64,41 bi |
| MOTV3 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. | 16,67 | +1,77% | 8,62 | 1,88 | 4,68% | 22,79% | R$ 33,41 bi |
| RAIL3 | Rumo S.A. | 14,83 | -0,80% | 22,65 | 1,92 | 73,10% | 8,49% | R$ 27,79 bi |
| STBP3 | Santos Brasil Participações S.A. | 14,42 | 0,00% | 15,30 | 15,55 | 1,87% | 85,06% | R$ 12,46 bi |
| MRSA3B | MRS Logística S.A. | 44,50 | +5,93% | 11,61 | 1,64 | 2,35% | 14,14% | R$ 11,79 bi |
| MRSA5B | MRS Logística S.A. | 38,00 | +6,80% | 9,92 | 1,40 | 3,03% | 14,14% | R$ 11,79 bi |
| MRSA6B | MRS Logística S.A. | 34,89 | -0,03% | 9,10 | 1,29 | 3,30% | 14,14% | R$ 11,79 bi |
| SHUL4 | Schulz S.A. | 4,50 | +0,90% | 38,45 | 1,02 | 3,51% | 16,57% | R$ 9,99 bi |
| SHUL3 | Schulz S.A. | 27,94 | 0,00% | 38,45 | 6,38 | 48,61% | 16,57% | R$ 9,99 bi |
| GGPS3 | GPS Participações e Empreendimentos S.A. | 13,18 | +1,70% | 10,83 | 2,21 | 4,01% | 20,43% | R$ 9,92 bi |
| PORT3 | Wilson Sons Holdings Brasil S.A. | 18,76 | +0,05% | 12,36 | 3,01 | 4,10% | 24,67% | R$ 8,31 bi |
| FRAS3 | Fras-le S.A. | 23,53 | +1,69% | 22,52 | 2,62 | 1,09% | 11,62% | R$ 6,60 bi |
| ECOR3 | EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. | 8,22 | +4,05% | 10,38 | 1,38 | 3,72% | 11,79% | R$ 5,67 bi |
| POMO3 | Marcopolo S.A. | 4,26 | +1,91% | 4,43 | 1,26 | 5,06% | 28,08% | R$ 5,32 bi |
| POMO4 | Marcopolo S.A. | 4,58 | +2,69% | 4,68 | 1,33 | 4,78% | 28,08% | R$ 5,31 bi |
| HBSA3 | Hidrovias do Brasil S.A. | 3,41 | +0,89% | -25,71 | 2,20 | — | -8,56% | R$ 4,60 bi |
| MILS3 | Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S.A. | 15,87 | +0,32% | 0,00 | 1,97 | 4,17% | 23,78% | R$ 3,72 bi |
| LOGN3 | Log-In Logística Intermodal S.A. | 28,00 | 0,00% | 21,90 | 2,49 | 2,72% | 11,39% | R$ 3,00 bi |
| TGMA3 | Tegma Gestão Logística S.A. | 34,70 | +1,88% | 9,02 | 2,30 | 3,29% | 25,55% | R$ 2,29 bi |
| TUPY3 | Tupy S.A. | 16,01 | +4,37% | -2,75 | 0,93 | 7,32% | -33,56% | R$ 2,12 bi |
| RAPT3 | Randon S.A. Implementos e Participações | 8,76 | +3,18% | -8,85 | 1,01 | 79,91% | -2,95% | R$ 1,79 bi |
| RAPT4 | Randon S.A. Implementos e Participações | 5,12 | +4,70% | -5,17 | 0,59 | 82,74% | -2,95% | R$ 1,79 bi |
| JSLG3 | JSL S.A. | 6,00 | +0,33% | -16,39 | 1,45 | 31,49% | -8,83% | R$ 1,71 bi |
| VLID11 | Valid Soluções S.A. | 0,01 | -50,00% | 0,00 | 0,00 | — | 13,55% | R$ 1,41 bi |
| VLID3 | Valid Soluções S.A. | 17,86 | +0,90% | 6,26 | 0,82 | 2,01% | 13,55% | R$ 1,41 bi |
| ARML3 | Armac Locação, Logística e Serviços S.A. | 3,85 | -1,53% | 21,52 | 0,97 | 10,67% | 5,72% | R$ 1,33 bi |
| FRIO3 | Metalfrio Solutions S.A. | 205,00 | 0,00% | 19,71 | 3,11 | 12,41% | 11,31% | R$ 1,31 bi |
| KEPL3 | Kepler Weber S.A. | 6,67 | -1,48% | 8,58 | 1,50 | 8,50% | 17,52% | R$ 1,20 bi |
| KEPL11 | Kepler Weber S.A. | 35,00 | 0,00% | 45,00 | 7,89 | 9,74% | 17,52% | R$ 1,20 bi |
| PRNR3 | Priner Serviços Industriais S.A. | 18,19 | +1,90% | 23,65 | 2,17 | 32,43% | 10,04% | R$ 1,04 bi |
| ALPK3 | Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A. | 4,40 | +1,85% | 57,10 | 2,60 | 17,62% | 6,36% | R$ 953,98 mi |
| TASA3 | Taurus Armas S.A. | 5,88 | -0,17% | 30,70 | 0,64 | 5,48% | 2,08% | R$ 819,07 mi |
| TASA4 | Taurus Armas S.A. | 5,85 | +0,17% | 30,55 | 0,63 | 5,16% | 2,08% | R$ 819,07 mi |
| AZEV11 | Azevedo & Travassos S.A. | 0,12 | -7,69% | -0,02 | 0,04 | — | -1,60% | R$ 769,68 mi |
| AZEV3 | Azevedo & Travassos S.A. | 6,84 | -6,56% | -1,16 | 1,86 | 6,80% | -1,60% | R$ 769,68 mi |
| AZEV4 | Azevedo & Travassos S.A. | 1,37 | -2,84% | -0,23 | 0,36 | 7,56% | -1,60% | R$ 769,68 mi |
| WLMM3 | WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. | 19,69 | 0,00% | 9,05 | 0,87 | 4,30% | 9,59% | R$ 571,71 mi |
| WLMM4 | WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. | 15,70 | +1,29% | 7,30 | 0,70 | 5,82% | 9,59% | R$ 571,71 mi |
| ROMI3 | Indústrias ROMI S.A. | 5,98 | +0,34% | 7,43 | 0,45 | 99,83% | 6,08% | R$ 557,16 mi |
| VSPT3 | Ferrovia Centro-Atlântica S.A. | 1,50 | -100,00% | — | — | — | -1,99% | R$ 534,01 mi |
| TPIS3 | TPI - Triunfo Participações e Investimentos S.A. | 10,66 | +6,07% | -1,21 | 0,93 | 10,22% | -85,72% | R$ 469,04 mi |
| SEQL11 | Sequoia Logística e Transportes S.A. | 0,11 | +10,00% | -2,82 | -2,77 | — | 1,03% | R$ 445,93 mi |
| SEQL3 | Sequoia Logística e Transportes S.A. | 0,07 | +16,67% | -1,67 | -1,76 | — | 1,03% | R$ 445,93 mi |
| MTSA3 | Metisa Metalúrgica Timboense S.A. | 76,00 | +1,33% | 19,49 | 1,42 | 5,53% | 7,29% | R$ 413,12 mi |
| MTSA4 | Metisa Metalúrgica Timboense S.A. | 46,69 | -0,66% | 12,13 | 0,88 | 1,18% | 7,29% | R$ 413,12 mi |
| AZUL4 | Azul S.A. | 0,81 | -2,41% | 0,07 | -0,08 | — | -31,48% | R$ 296,53 mi |
| AZUL11 | Azul S.A. | 0,75 | -2,60% | 0,17 | -0,05 | — | -31,48% | R$ 296,53 mi |
| AZUL3 | Azul S.A. | 18,05 | -1,26% | — | -0,08 | — | -31,48% | R$ 296,53 mi |
| EALT4 | Electro Aço Altona S.A. | 11,50 | +0,88% | 4,47 | 0,70 | 1,83% | 15,66% | R$ 289,41 mi |
| EALT3 | Electro Aço Altona S.A. | 12,49 | -0,08% | 4,90 | 0,77 | 1,52% | 15,66% | R$ 289,41 mi |
| RSUL4 | Metalúrgica Riosulense S.A. | 37,67 | -0,76% | 3,74 | 0,76 | 6,81% | 20,33% | R$ 228,74 mi |
| ETER3 | Eternit S.A. | 3,72 | +0,27% | 7,49 | 0,27 | 4,61% | 3,61% | R$ 228,57 mi |
| PTBL3 | PBG S.A. | 1,64 | +3,80% | -0,70 | -2,14 | 2,82% | 3,07% | R$ 222,76 mi |
| AERI3 | Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para Geração de Energia S.A. | 2,12 | +0,95% | -0,15 | -0,14 | 1,83% | 93,29% | R$ 135,42 mi |
| LUXM3 | Trevisa Investimentos S.A. | 10,00 | +7,76% | 20,39 | 0,30 | 11,80% | 11,62% | R$ 108,49 mi |
| LUXM4 | Trevisa Investimentos S.A. | 2,61 | -2,61% | 20,39 | 0,62 | 5,10% | 11,62% | R$ 108,49 mi |
| MMAQ4 | Minasmáquinas S.A. | 2.550,01 | 0,00% | 2,47 | 0,42 | 61,96% | — | R$ 107,77 mi |
| SOND3 | Sondotécnica Engenharia de Solos S.A. | 38,66 | -19,46% | 2,21 | 1,39 | 16,55% | 63,11% | R$ 95,03 mi |
| SOND5 | Sondotécnica Engenharia de Solos S.A. | 83,75 | +2,01% | 2,21 | 3,00 | 8,40% | 63,11% | R$ 95,03 mi |
| SOND6 | Sondotécnica Engenharia de Solos S.A. | 78,56 | -1,21% | 2,21 | 2,82 | 8,96% | 63,11% | R$ 95,03 mi |
| INEP11 | Inepar S.A. Indústria e Construções | 0,01 | 0,00% | -0,00 | -0,00 | — | 14,93% | R$ 75,62 mi |
| INEP3 | Inepar S.A. Indústria e Construções | 1,40 | -2,10% | -0,29 | -0,04 | 4,74% | 14,93% | R$ 75,62 mi |
| INEP4 | Inepar S.A. Indústria e Construções | 1,39 | -0,71% | -0,29 | -0,04 | 4,56% | 14,93% | R$ 75,62 mi |
| RCSL3 | Recrusul S.A. | 0,42 | 0,00% | -3,37 | -3,58 | 5,64% | 1,06% | R$ 53,46 mi |
| RCSL4 | Recrusul S.A. | 0,40 | -4,76% | -3,21 | -3,41 | 2,46% | 1,06% | R$ 53,46 mi |
| MWET3 | Wetzel S.A. | 24,50 | +4,75% | -1,20 | -1,52 | — | 1,26% | R$ 50,42 mi |
| MWET4 | Wetzel S.A. | 30,98 | -2,85% | -1,52 | -1,92 | — | 1,26% | R$ 50,42 mi |
| HAGA3 | Haga S.A. Indústria e Comércio | 2,62 | -1,87% | 0,36 | 0,88 | — | 2,44% | R$ 31,18 mi |
| HAGA4 | Haga S.A. Indústria e Comércio | 1,85 | -6,09% | 0,25 | 0,62 | — | 2,44% | R$ 31,18 mi |
| DTCY3 | Dtcom - Direct To Company S.A. | 1,91 | -2,05% | -24,33 | — | — | 4,43% | R$ 21,26 mi |
| EPAR3 | Embpar Participacoes S.A. | 1,31 | -2,24% | -89,71 | 0,48 | 21,71% | -53,35% | R$ 19,47 mi |
| CTAX3 | Contax Participações S.A. | 1,44 | -0,69% | -0,21 | 0,23 | — | -1,11% | R$ 11,54 mi |
| NORD3 | Nordon Indústrias Metalúrgicas S.A. | 1,44 | 0,00% | -1,06 | -0,05 | — | 7,05% | R$ 9,53 mi |
| BDLL3 | Bardella S.A. Indústrias Mecânicas | 5,01 | 0,00% | -0,51 | -0,03 | 12,98% | 5,97% | R$ 8,02 mi |
| BDLL4 | Bardella S.A. Indústrias Mecânicas | 3,30 | +1,54% | -0,34 | -0,02 | 31,56% | 5,97% | R$ 8,02 mi |
| GOLL54 | Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. | 9,75 | +0,93% | — | — | — | 32,16% | — |
| GOLL11 | Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. | 1,44 | 0,00% | — | — | — | 32,16% | — |
| GOLL4 | Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. | 0,79 | -26,17% | — | — | 1,51% | 32,16% | — |
| PSVM11 | PORTO SUDESTE V.M. S.A. | 16,00 | 0,00% | — | — | — | -3,24% | — |
| TCNO3 | Tecnosolo S.A. | 1,20 | -1,64% | — | — | 7,74% | 1,23% | — |
| TCNO4 | Tecnosolo S.A. | 0,85 | -9,57% | — | — | 3,89% | 1,23% | — |
Outros setores
Acompanhe essas ações no Carteira Falcão
Cotações, carteira e alertas — gratuito para começar
Criar conta gratuita