Ações do setor Outros

18 empresas no setor

Ações no setor
18
DY médio
16,00%
Ativos com DY > 0
P/L médio
13,69
0 < P/L < 100
Market cap total
R$ 70,22 bi
Ticker Nome Preço Var. dia P/L P/VP DY ROE Market cap
JPSA3 JPSA3 29,02 +1,75% 54,82 7,09 12,93% R$ 35,01 bi
TRPL3 TRPL3 30,75 -0,52% 7,19 0,91 12,71% R$ 20,26 bi
TRPL4 TRPL4 24,20 +0,21% 5,66 0,72 12,71% R$ 15,94 bi
RRRP3 RRRP3 22,87 -5,57% 195,10 0,87 0,44% R$ 10,62 bi
YBRA4 YBRA4 40,76 +0,27% -5.506,53 16.086,84 -2,92% R$ 2,42 bi
VIIA3 VIIA3 0,75 +2,74% -0,06 -0,09 1,60% R$ 731,90 mi
NINJ3 NINJ3 5,00 0,00% -37,79 5,63 -14,90% R$ 704,96 mi
LLIS3 LLIS3 1,73 +2,98% 4,17 0,18 4,36% R$ 198,09 mi
REAG3 REAG3 1,11 0,00% -8,39 1,25 -14,90% R$ 156,50 mi
FIGE3 Investimentos Bemge S.A. 33,00 +36,87% 4,79 0,40 17,44% R$ 89,85 mi
FIGE4 Investimentos Bemge S.A. 38,01 -4,97% 5,52 0,46 15,52% R$ 89,85 mi
FICT3 Fictor Alimentos S.A. 0,19 0,00% -0,36 0,21 15,04% -60,26% R$ 8,33 mi
BLUT3 Blue Tech Solutions EQI S.A. 5,14 +0,59% -5,63 0,46 -8,24% R$ 7,76 mi
BLUT4 Blue Tech Solutions EQI S.A. 1,52 -5,59% -1,66 0,14 -8,24% R$ 7,76 mi
MAPT4 Cemepe Investimentos S.A. 3,00 0,00% -28,13 -0,42 3,00% R$ 2,76 mi
MAPT3 Cemepe Investimentos S.A. 2,06 -17,60% -19,32 -0,29 3,00% R$ 1,89 mi
JBDU3 JBDU3 3,12 +9,09%
JBDU4 JBDU4 1,36 +3,82%

Outros setores

Bens IndustriaisComunicaçõesConsumo CíclicoConsumo não CíclicoFinanceiroFinanceiro e OutrosMateriais BásicosNão ClassificadosPetróleo, Gás e BiocombustíveisSaúdeTecnologia da InformaçãoUtilidade Pública

Acompanhe essas ações no Carteira Falcão

Cotações, carteira e alertas — gratuito para começar

Criar conta gratuita