Indicadores
Indicadores fundamentalistas
Preço sobre Lucro. Indica quantos anos levaria para recuperar o investimento com os lucros atuais. Abaixo de 10 pode indicar subvalorização.
P/L
5,57
Preço sobre Valor Patrimonial. Abaixo de 1 significa que a ação vale menos que o patrimônio da empresa.
P/VP
0,47
Preço sobre Receita. Útil para empresas sem lucro. Abaixo de 1 indica bom desconto sobre as vendas.
PSR
3,47
Valor de mercado mais dívida líquida (aprox.). Representa o preço teórico para adquirir a empresa.
Valor da Firma
R$ 93,4 mi
Lucro Por Ação. Parcela do lucro da empresa que corresponde a cada ação.
LPA
6,8276
Valor Patrimonial Por Ação. Patrimônio líquido dividido pelo número de ações.
VPA
80,7023
Preço da ação em relação aos ativos totais por ação. Valores baixos podem indicar desconto sobre o patrimônio.
P/Ativos
0,46
Relação entre o preço da ação e o fluxo de caixa por ação. Útil para avaliar geração de caixa.
P/CF
831,97
PEG abaixo de 1 pode indicar ação subvalorizada considerando o crescimento dos lucros.
PEG Ratio
0,01
Cotação FIGE4
R$ 0,00
Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos
Performance Comparada
Base 100 — performance relativa desde o início do período
Se você tivesse investido
Se você tivesse investido
R$
há
hoje você teria
—
Dividendos e proventos
Total pago 12m
R$ 0,11
Últ. provento
R$ 0,06
Tipo
DIVIDENDO
Data pag.
31/12/2026
Dividend Yield histórico
Resultados
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida | — | — | — | — | — |
| Custos | — | — | — | — | — |
| Lucro Bruto | — | — | — | — | — |
| EBIT | — | — | — | — | — |
| Lucro Líquido | — | — | — | — | — |
| Crescimento Receita (% YoY) | — | — | — | — | — |
| Crescimento Lucro (% YoY) | — | — | — | — | — |
Endividamento
Ainda não temos esses dados para FIGE4
Balanço patrimonial
| Conta | 2026 | 2026 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | — | R$ 194,3 mi | — | R$ 194,4 mi | — | R$ 188,7 mi | — | R$ 183,1 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Circulante | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caixa | — | R$ 2.000 | — | R$ 2.000 | — | R$ 2.000 | — | R$ 2.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recebíveis | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoques | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Não Circulante | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imobilizado | — | R$ 0 | — | R$ 0 | — | R$ 0 | — | R$ 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangível | — | R$ 0 | — | R$ 0 | — | R$ 0 | — | R$ 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Total | — | R$ 3,6 mi | — | R$ 7,7 mi | — | R$ 6,1 mi | — | R$ 4,6 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Circulante | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Não Circulante | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimônio Líquido | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo de caixa
Ainda não temos esses dados para FIGE4
Indicadores de risco
Beta (vs IBOV)
-0,01
Volatilidade 12m
0,66%
Max Drawdown 12m
0,17%
Retorno 12m
0,00%
Alpha vs IBOV (anual)
−0,43%
R² vs IBOV
0,0266
Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses
Calculadora de preço teto
Preço = √(22,5 × LPA × VPA)
R$
R$
0%
Preço teto Graham
R$ —
Sobre Investimentos Bemge S.A.
ℹ️ Resumo
Investimentos
Dados da empresa
Comparativo setorial
FIGE4 vs média de 7 empresas do setor Outros
P/L
5,57
Média: 17,9
-68,9%
P/VP
0,47
Média: 1,56
-69,9%
Acompanhe este ativo
Receba alertas de preço, acompanhe dividendos e monitore sua carteira.
Criar conta gratuitaAcompanhe FIGE4 e toda sua carteira em um só lugar
Indicadores, dividendos, alertas e mais — tudo gratuito
Criar conta gratuita