ECOR3
EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A.
Indicadores fundamentalistas
Indicadores financeiros
Base 100 — performance relativa desde o início do período
Dividendos e proventos
Resultados
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 11,52 bi | R$ 9,87 bi | R$ 8,85 bi | R$ 6,06 bi | R$ 4,65 bi |
| Custos | R$ -7,06 bi | R$ -5,96 bi | R$ -5,59 bi | R$ -4,13 bi | R$ -2,81 bi |
| Lucro Bruto | R$ 4,47 bi | R$ 3,91 bi | R$ 3,25 bi | R$ 1,93 bi | R$ 1,84 bi |
| EBIT | R$ 4,28 bi | R$ 3,52 bi | R$ 2,78 bi | R$ 1,54 bi | R$ 1,57 bi |
| Lucro Líquido | R$ 866,8 mi | R$ 913,5 mi | R$ 596,6 mi | R$ 234,1 mi | R$ 367,3 mi |
| Crescimento Receita (% YoY) | 16,7% | 11,6% | 45,9% | 30,3% | — |
| Crescimento Lucro (% YoY) | −5,1% | 53,1% | 154,9% | −36,3% | — |
Endividamento
Balanço patrimonial
| Conta | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 37,54 bi | R$ 37,10 bi | R$ 29,30 bi | R$ 25,96 bi | R$ 18,11 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Circulante | R$ 5,74 bi | R$ 5,83 bi | R$ 4,73 bi | R$ 5,19 bi | R$ 2,07 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caixa | R$ 2,37 bi | R$ 1,19 bi | R$ 2,34 bi | R$ 3,52 bi | R$ 1,38 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recebíveis | R$ 627,2 mi | R$ 611,1 mi | R$ 485,8 mi | R$ 480,7 mi | R$ 325,5 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoques | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Não Circulante | R$ 31,80 bi | R$ 31,27 bi | R$ 24,57 bi | R$ 20,77 bi | R$ 16,04 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imobilizado | R$ 783,9 mi | R$ 793,1 mi | R$ 599,5 mi | R$ 436,2 mi | R$ 391,6 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangível | R$ 27,74 bi | R$ 27,40 bi | R$ 21,31 bi | R$ 17,98 bi | R$ 13,53 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Total | R$ 37,54 bi | R$ 37,10 bi | R$ 29,30 bi | R$ 25,96 bi | R$ 18,11 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Circulante | R$ 3,39 bi | R$ 3,84 bi | R$ 7,05 bi | R$ 5,28 bi | R$ 3,30 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Não Circulante | R$ 29,80 bi | R$ 28,88 bi | R$ 18,55 bi | R$ 17,69 bi | R$ 12,29 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimônio Líquido | R$ 4,35 bi | R$ 4,37 bi | R$ 3,69 bi | R$ 2,99 bi | R$ 2,52 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo de caixa
Indicadores de risco
Calculadora de preço teto
Preço = √(22,5 × LPA × VPA)
Sobre EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A.
A EcoRodovias é uma empresa de infraestrutura que opera concessões rodoviárias e tem sede em São Paulo. Com 24 concessões e dez concessionárias de rodovias, é uma das principais companhias de infraestrutura do Brasil e do mundo, somando mais de 5.600 km de extensão, principalmente no Brasil. Desde 2010, é listada no Novo Mercado da B3, com grande parte de suas ações detidas pelo mercado, e é controlada pelo Gruppo ASTM. Um de seus principais projetos foi a construção da pista Sul da Rodovia dos Imigrantes, que foi entregue em 2002 e construída com técnicas modernas e respeitando o equilíbrio ecológico da região.
Dados da empresa
Comparativo setorial
ECOR3 vs média de 47 empresas do setor Bens Industriais
Receba alertas de preço, acompanhe dividendos e monitore sua carteira.
Criar conta gratuitaAcompanhe ECOR3 e toda sua carteira em um só lugar
Indicadores, dividendos, alertas e mais — tudo gratuito
Criar conta gratuita