EMBJ3
Embraer S.A.
Indicadores fundamentalistas
Indicadores financeiros
Base 100 — performance relativa desde o início do período
Dividendos e proventos
Resultados
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 41,88 bi | R$ 35,42 bi | R$ 26,11 bi | R$ 23,45 bi | R$ 22,67 bi |
| Custos | R$ -34,52 bi | R$ -29,04 bi | R$ -21,61 bi | R$ -18,74 bi | R$ -19,13 bi |
| Lucro Bruto | R$ 7,36 bi | R$ 6,38 bi | R$ 4,50 bi | R$ 4,71 bi | R$ 3,54 bi |
| EBIT | R$ 3,35 bi | R$ 3,77 bi | R$ 1,52 bi | R$ -555,6 mi | R$ 1,05 bi |
| Lucro Líquido | R$ 1,99 bi | R$ 1,92 bi | R$ 784,4 mi | R$ -1,05 bi | R$ -267,6 mi |
| Crescimento Receita (% YoY) | 18,2% | 35,7% | 11,4% | 3,4% | — |
| Crescimento Lucro (% YoY) | 3,5% | 145,3% | −174,9% | 291,3% | — |
Endividamento
Balanço patrimonial
| Conta | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 67,64 bi | R$ 71,09 bi | R$ 73,22 bi | R$ 52,20 bi | R$ 52,92 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Circulante | R$ 37,50 bi | R$ 39,34 bi | R$ 40,33 bi | R$ 29,32 bi | R$ 30,04 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caixa | R$ 6,87 bi | R$ 10,73 bi | R$ 9,68 bi | R$ 7,89 bi | R$ 9,48 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recebíveis | R$ 1,70 bi | R$ 1,59 bi | R$ 2,06 bi | R$ 1,09 bi | R$ 1,32 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoques | R$ 19,14 bi | R$ 17,98 bi | R$ 18,18 bi | R$ 12,76 bi | R$ 12,15 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Não Circulante | R$ 30,14 bi | R$ 31,75 bi | R$ 32,89 bi | R$ 22,89 bi | R$ 22,88 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imobilizado | R$ 11,78 bi | R$ 12,31 bi | R$ 12,67 bi | R$ 9,00 bi | R$ 8,94 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangível | R$ 14,56 bi | R$ 14,97 bi | R$ 15,50 bi | R$ 11,28 bi | R$ 11,72 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Total | R$ 67,64 bi | R$ 71,09 bi | R$ 73,22 bi | R$ 52,20 bi | R$ 52,92 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Circulante | R$ 25,32 bi | R$ 26,20 bi | R$ 27,35 bi | R$ 17,75 bi | R$ 16,79 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Não Circulante | R$ 23,19 bi | R$ 23,92 bi | R$ 25,16 bi | R$ 19,74 bi | R$ 21,39 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimônio Líquido | R$ 19,12 bi | R$ 20,97 bi | R$ 20,71 bi | R$ 14,71 bi | R$ 14,74 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo de caixa
Indicadores de risco
Calculadora de preço teto
Preço = √(22,5 × LPA × VPA)
Sobre Embraer S.A.
A Embraer é uma empresa brasileira líder na fabricação de aviões comerciais, executivos, agrícolas e militares, além de peças aeroespaciais e serviços de suporte na área. Com sede em São José dos Campos, a empresa possui unidades em diversos países e é a terceira maior fabricante de jatos comerciais do mundo. Com uma receita líquida de 21,4 bilhões de reais em 2016, a Embraer é uma das maiores exportadoras brasileiras e é reconhecida por sua inovação e qualidade em seus produtos e serviços.
Dados da empresa
Comparativo setorial
EMBJ3 vs média de 47 empresas do setor Bens Industriais
Receba alertas de preço, acompanhe dividendos e monitore sua carteira.
Criar conta gratuitaAcompanhe EMBJ3 e toda sua carteira em um só lugar
Indicadores, dividendos, alertas e mais — tudo gratuito
Criar conta gratuita