EMBJ3 · Embraer S.A.

Dividendos e proventos — histórico, DY e próximos pagamentos

DY 12 meses
0,96%
Total pago (12m)
R$ 0,93
Próximo pagamento
24/05/2027 · R$ 0,2163
Frequência (12m)
Bimestral

Histórico de proventos

Data pagamentoData comTipoValor (R$)DY spot
24/05/2027 24/06/2026 JCP R$ 0,2810 0,29%
24/05/2027 22/09/2026 JCP R$ 0,2163 0,22%
20/05/2026 12/05/2026 DIVIDENDO R$ 0,0107 0,01%
20/05/2026 16/12/2025 JCP R$ 0,0926 0,10%
20/05/2026 16/12/2025 JCP R$ 0,1975 0,20%
20/05/2026 16/12/2025 JCP R$ 0,2046 0,21%
20/05/2026 12/05/2026 JCP R$ 0,2016 0,21%
14/01/2026 16/12/2025 JCP R$ 0,1102 0,11%
22/12/2025 12/12/2025 DIVIDENDO R$ 0,1107 0,11%
23/05/2025 13/05/2025 DIVIDENDO R$ 0,0701 0,07%
11/01/2019 14/01/2019 DIVIDENDO R$ 0,0100 0,01%
11/10/2018 25/09/2018 DIVIDENDO R$ 0,0100 0,01%
13/07/2018 26/06/2018 JCP R$ 0,0200 0,02%
21/05/2018 24/04/2018 DIVIDENDO R$ 0,0720 0,07%
11/04/2018 16/03/2018 JCP R$ 0,0200 0,02%
26/01/2018 26/12/2017 JCP R$ 0,0900 0,09%
09/10/2017 19/09/2017 JCP R$ 0,0400 0,04%
13/07/2017 13/06/2017 JCP R$ 0,0400 0,04%
10/05/2017 25/04/2017 DIVIDENDO R$ 0,1019 0,11%
13/04/2017 21/03/2017 JCP R$ 0,0400 0,04%
14/10/2016 27/09/2016 JCP R$ 0,0200 0,02%
14/07/2016 21/06/2016 JCP R$ 0,0400 0,04%
14/04/2016 22/03/2016 JCP R$ 0,0400 0,04%
13/01/2016 22/12/2015 JCP R$ 0,0400 0,04%
14/10/2015 18/08/2015 JCP R$ 0,0400 0,04%
13/07/2015 23/06/2015 JCP R$ 0,0400 0,04%
13/05/2015 28/04/2015 DIVIDENDO R$ 0,0219 0,02%
14/04/2015 17/03/2015 JCP R$ 0,0400 0,04%
09/01/2015 16/12/2014 JCP R$ 0,1200 0,12%
10/10/2014 23/09/2014 JCP R$ 0,0500 0,05%
17/07/2014 24/06/2014 JCP R$ 0,0500 0,05%
13/05/2014 29/04/2014 DIVIDENDO R$ 0,0668 0,07%
09/04/2014 25/03/2014 JCP R$ 0,0500 0,05%
10/01/2014 17/12/2013 JCP R$ 0,0900 0,09%
16/10/2013 24/09/2013 JCP R$ 0,0400 0,04%
18/07/2013 25/06/2013 JCP R$ 0,0400 0,04%
17/05/2013 07/05/2013 DIVIDENDO R$ 0,0413 0,04%
11/04/2013 22/03/2013 JCP R$ 0,0400 0,04%
11/01/2013 18/12/2012 JCP R$ 0,0500 0,05%
16/10/2012 25/09/2012 JCP R$ 0,0700 0,07%
11/07/2012 26/06/2012 JCP R$ 0,0900 0,09%
17/10/2011 26/09/2011 JCP R$ 0,0900 0,09%
22/07/2011 21/06/2011 JCP R$ 0,1000 0,10%
19/04/2011 28/03/2011 JCP R$ 0,0600 0,06%
14/01/2011 21/12/2010 JCP R$ 0,2000 0,21%
20/12/2010 22/12/2009 JCP R$ 0,1200 0,12%
22/11/2010 22/06/2010 JCP R$ 0,0477 0,05%
22/11/2010 27/09/2010 JCP R$ 0,0300 0,03%
20/07/2010 22/12/2009 JCP R$ 0,1200 0,12%
17/06/2010 30/04/2010 DIVIDENDO R$ 0,0763 0,08%
15/10/2008 23/09/2008 JCP R$ 0,1284 0,13%
15/07/2008 24/06/2008 JCP R$ 0,0903 0,09%
30/04/2008 18/03/2008 DIVIDENDO R$ 0,1696 0,17%
15/04/2008 18/03/2008 JCP R$ 0,0909 0,09%
11/01/2008 18/12/2007 JCP R$ 0,1118 0,12%
15/10/2007 25/09/2007 JCP R$ 0,2022 0,21%
13/07/2007 22/06/2007 JCP R$ 0,0676 0,07%
13/04/2007 20/03/2007 JCP R$ 0,0587 0,06%
12/01/2007 19/12/2006 JCP R$ 0,1149 0,12%
16/10/2006 26/09/2006 JCP R$ 0,1250 0,13%
16/10/2006 26/09/2006 DIVIDENDO R$ 0,0481 0,05%
14/07/2006 23/06/2006 JCP R$ 0,1549 0,16%

Proventos por mês (24 meses)

Out/24Jan/25Abr/25Jul/25Out/25Jan/26Abr/26Jul/26Set/26

Contexto do ativo

Preço atual
R$ 96,94
P/L
30,82
P/VP
4,01
Valor de mercado
71,78 bi
Setor
Bens Industriais

Ver ficha completa →

Acompanhe seus dividendos no Carteira Falcão

Cadastre-se grátis