TCNO4
Tecnosolo S.A.
—
1D: −9,57%
1M: +0,00%
6M: +0,00%
12M: +0,00%
YTD: +0,00%
Acompanhar no Carteira Falcão
Indicadores
Indicadores financeiros
Retorno sobre Patrimônio. Mede a eficiência da empresa em gerar lucro com o capital dos acionistas. Acima de 15% é considerado bom.
ROE
1,23%
Média 5a: 109,69%
Capacidade de pagar dívidas de curto prazo. Acima de 1 indica boa saúde financeira.
Liquidez corrente
0,28
Cotação TCNO4
—
Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos
Se você tivesse investido
Se você tivesse investido
R$
há
hoje você teria
—
Dividendos e proventos
Total pago 12m
R$ 0,00
Últ. provento
R$ 0,01
Tipo
DIVIDENDO
Data pag.
30/11/2018
Dividend Yield histórico
Resultados
| Indicador | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,5 mi | R$ 1,6 mi |
| Custos | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ -1,5 mi | R$ -5,6 mi |
| Lucro Bruto | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 926.000 | R$ -3,9 mi |
| EBIT | R$ -634.000 | R$ -706.000 | R$ -1,7 mi | R$ -1,2 mi | R$ -27,1 mi |
| Lucro Líquido | R$ -634.000 | R$ -706.000 | R$ -372.000 | R$ -1,2 mi | R$ -14,6 mi |
| Crescimento Receita (% YoY) | — | — | −100,0% | 53,0% | — |
| Crescimento Lucro (% YoY) | −10,2% | 89,8% | −68,3% | −91,9% | — |
Endividamento
Dívida Líquida
R$ 33,8 mi
Dívida Bruta
R$ 33,8 mi
Dív. Líq. / EBITDA
—
Caixa
R$ 7.000
Balanço patrimonial
| Conta | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 236,8 mi | R$ 236,2 mi | R$ 234,9 mi | R$ 232,7 mi | R$ 228,7 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Circulante | R$ 39,9 mi | R$ 39,9 mi | R$ 39,8 mi | R$ 39,8 mi | R$ 39,9 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caixa | R$ 7.000 | R$ 7.000 | R$ 7.000 | R$ 7.000 | R$ 2.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recebíveis | R$ 588.000 | R$ 588.000 | R$ 588.000 | R$ 588.000 | R$ 576.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoques | R$ 3,3 mi | R$ 3,3 mi | R$ 3,3 mi | R$ 3,3 mi | R$ 3,3 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Não Circulante | R$ 197,0 mi | R$ 196,3 mi | R$ 195,2 mi | R$ 193,0 mi | R$ 188,8 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imobilizado | R$ 18,2 mi | R$ 18,3 mi | R$ 18,7 mi | R$ 19,0 mi | R$ 19,9 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangível | R$ 67,7 mi | R$ 67,7 mi | R$ 67,8 mi | R$ 67,8 mi | R$ 67,9 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Total | R$ 236,8 mi | R$ 236,2 mi | R$ 234,9 mi | R$ 232,7 mi | R$ 228,7 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Circulante | R$ 140,8 mi | R$ 139,8 mi | R$ 138,0 mi | R$ 135,1 mi | R$ 130,7 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Não Circulante | R$ 97,0 mi | R$ 97,0 mi | R$ 96,9 mi | R$ 96,9 mi | R$ 96,9 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimônio Líquido | R$ -946.000 | R$ -578.000 | R$ 56.000 | R$ 762.000 | R$ 1,1 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo de caixa
FC Operacional
R$ -265.000
FC Investimento
R$ 0
FC Financiamento
R$ 265.000
Free Cash Flow
R$ -265.000
Indicadores de risco
Ainda não temos esses dados para TCNO4
Calculadora de preço teto
Preço = √(22,5 × LPA × VPA)
R$
R$
0%
Preço teto Graham
R$ —
Sobre Tecnosolo S.A.
Em breve teremos informações sobre esta empresa
Dados da empresa
Comparativo setorial
TCNO4 vs média de 47 empresas do setor Bens Industriais
ROE
1,2%
Média: 15,3%
-91,9%
Acompanhe este ativo
Receba alertas de preço, acompanhe dividendos e monitore sua carteira.
Criar conta gratuitaAcompanhe TCNO4 e toda sua carteira em um só lugar
Indicadores, dividendos, alertas e mais — tudo gratuito
Criar conta gratuita