GOLL54
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.
Indicadores fundamentalistas
Indicadores financeiros
Base 100 — performance relativa desde o início do período
Dividendos e proventos
Resultados
| Indicador | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 19,13 bi | R$ 18,77 bi | R$ 15,20 bi | R$ 7,43 bi | R$ 6,37 bi |
| Custos | R$ -13,38 bi | R$ -12,98 bi | R$ -12,05 bi | R$ -8,59 bi | R$ -5,65 bi |
| Lucro Bruto | R$ 5,74 bi | R$ 5,80 bi | R$ 3,15 bi | R$ -1,16 bi | R$ 718,5 mi |
| EBIT | R$ -196,6 mi | R$ 3,34 bi | R$ 557,1 mi | R$ -3,83 bi | R$ -951,8 mi |
| Lucro Líquido | R$ -6,07 bi | R$ -1,22 bi | R$ -1,56 bi | R$ -7,18 bi | R$ -5,90 bi |
| Crescimento Receita (% YoY) | 1,9% | 23,5% | 104,5% | 16,7% | — |
| Crescimento Lucro (% YoY) | 396,4% | −21,7% | −78,3% | 21,9% | — |
Endividamento
Balanço patrimonial
| Conta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 26,72 bi | R$ 23,99 bi | R$ 16,73 bi | R$ 16,97 bi | R$ 14,40 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Circulante | R$ 8,37 bi | R$ 7,16 bi | R$ 3,03 bi | R$ 2,99 bi | R$ 2,69 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caixa | R$ 2,73 bi | R$ 2,06 bi | R$ 323,9 mi | R$ 169,0 mi | R$ 486,3 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recebíveis | R$ 3,58 bi | R$ 3,16 bi | R$ 825,2 mi | R$ 887,7 mi | R$ 850,7 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoques | R$ 419,8 mi | R$ 432,3 mi | R$ 397,2 mi | R$ 438,9 mi | R$ 269,6 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Não Circulante | R$ 18,35 bi | R$ 16,82 bi | R$ 13,70 bi | R$ 13,98 bi | R$ 11,71 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imobilizado | R$ 12,07 bi | R$ 11,34 bi | R$ 9,19 bi | R$ 9,59 bi | R$ 7,68 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangível | R$ 2,10 bi | R$ 2,05 bi | R$ 1,94 bi | R$ 1,86 bi | R$ 1,82 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Total | R$ 26,72 bi | R$ 23,99 bi | R$ 16,73 bi | R$ 16,97 bi | R$ 14,40 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Circulante | R$ 13,30 bi | R$ 26,35 bi | R$ 13,00 bi | R$ 13,86 bi | R$ 11,08 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Não Circulante | R$ 29,04 bi | R$ 26,72 bi | R$ 26,89 bi | R$ 24,47 bi | R$ 24,37 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimônio Líquido | R$ -15,62 bi | R$ -29,09 bi | R$ -23,17 bi | R$ -21,36 bi | R$ -21,05 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo de caixa
Indicadores de risco
Calculadora de preço teto
Preço = √(22,5 × LPA × VPA)
Sobre Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.
A Gol Linhas Aéreas Inteligentes é uma das principais companhias aéreas do Brasil, oferecendo voos nacionais e internacionais a preços acessíveis. Fundada em 2001, a empresa é conhecida por sua frota de aeronaves Boeing 737 e por sua estratégia de baixo custo, que a tornou uma das companhias aéreas mais populares do país. Com uma participação de mercado de 36% no mercado doméstico, a Gol é uma das principais opções para quem busca voos acessíveis e de qualidade no Brasil.
Dados da empresa
Comparativo setorial
GOLL54 vs média de 49 empresas do setor Bens Industriais
Receba alertas de preço, acompanhe dividendos e monitore sua carteira.
Criar conta gratuitaAcompanhe GOLL54 e toda sua carteira em um só lugar
Indicadores, dividendos, alertas e mais — tudo gratuito
Criar conta gratuita