VAMO3
Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A.
Indicadores fundamentalistas
Indicadores financeiros
Base 100 — performance relativa desde o início do período
Dividendos e proventos
Resultados
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 5,76 bi | R$ 4,70 bi | R$ 3,55 bi | R$ 4,91 bi | R$ 2,82 bi |
| Custos | R$ -2,74 bi | R$ -1,69 bi | R$ -1,18 bi | R$ -2,82 bi | R$ -1,79 bi |
| Lucro Bruto | R$ 3,02 bi | R$ 3,01 bi | R$ 2,36 bi | R$ 2,09 bi | R$ 1,03 bi |
| EBIT | R$ 2,61 bi | R$ 2,56 bi | R$ 2,03 bi | R$ 1,61 bi | R$ 753,6 mi |
| Lucro Líquido | R$ 328,7 mi | R$ 381,0 mi | R$ 587,0 mi | R$ 668,6 mi | R$ 402,4 mi |
| Crescimento Receita (% YoY) | 22,5% | 32,4% | −27,8% | 74,0% | — |
| Crescimento Lucro (% YoY) | −13,7% | −35,1% | −12,2% | 66,2% | — |
Endividamento
Balanço patrimonial
| Conta | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 22,98 bi | R$ 22,96 bi | R$ 20,28 bi | R$ 20,81 bi | R$ 16,68 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Circulante | R$ 6,58 bi | R$ 6,43 bi | R$ 4,14 bi | R$ 5,96 bi | R$ 4,19 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caixa | R$ 174,8 mi | R$ 325,4 mi | R$ 152,9 mi | R$ 97,8 mi | R$ 84,5 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recebíveis | R$ 758,5 mi | R$ 667,6 mi | R$ 540,2 mi | R$ 982,8 mi | R$ 1,16 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoques | R$ 105,2 mi | R$ 130,6 mi | R$ 103,9 mi | R$ 1,65 bi | R$ 763,6 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Não Circulante | R$ 16,40 bi | R$ 16,53 bi | R$ 16,13 bi | R$ 14,85 bi | R$ 12,49 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imobilizado | R$ 15,82 bi | R$ 16,00 bi | R$ 15,67 bi | R$ 13,38 bi | R$ 12,00 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangível | R$ 176,6 mi | R$ 177,0 mi | R$ 179,8 mi | R$ 506,3 mi | R$ 248,4 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Total | R$ 22,98 bi | R$ 22,96 bi | R$ 20,28 bi | R$ 20,81 bi | R$ 16,68 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Circulante | R$ 3,72 bi | R$ 3,55 bi | R$ 2,73 bi | R$ 3,41 bi | R$ 4,33 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Não Circulante | R$ 16,65 bi | R$ 16,85 bi | R$ 15,11 bi | R$ 12,66 bi | R$ 8,71 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimônio Líquido | R$ 2,60 bi | R$ 2,56 bi | R$ 2,44 bi | R$ 4,74 bi | R$ 3,64 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo de caixa
Indicadores de risco
Calculadora de preço teto
Preço = √(22,5 × LPA × VPA)
Sobre Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A.
O Grupo Vamos é uma empresa líder no mercado brasileiro de locação de caminhões, máquinas e equipamentos, com mais de 20 anos de experiência no setor. Controlada pela holding SIMPAR, possui uma ampla estrutura operacional com mais de 43 mil ativos e 62 lojas em 15 estados, incluindo concessionárias de marcas renomadas como Volkswagen/Man, Valtra, Komatsu, Fendt e Toyota Empilhadeiras. A empresa atende a diversas empresas de diferentes portes e setores econômicos, especialmente agronegócio, energia, logística e alimentos.
Dados da empresa
Comparativo setorial
VAMO3 vs média de 76 empresas do setor Consumo Cíclico
Receba alertas de preço, acompanhe dividendos e monitore sua carteira.
Criar conta gratuitaAcompanhe VAMO3 e toda sua carteira em um só lugar
Indicadores, dividendos, alertas e mais — tudo gratuito
Criar conta gratuita