SBFG3
Grupo SBF S.A.
Indicadores fundamentalistas
Indicadores financeiros
Base 100 — performance relativa desde o início do período
Dividendos e proventos
Resultados
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 7,74 bi | R$ 7,15 bi | R$ 6,99 bi | R$ 6,26 bi | R$ 5,11 bi |
| Custos | R$ -4,00 bi | R$ -3,64 bi | R$ -3,67 bi | R$ -3,32 bi | R$ -2,76 bi |
| Lucro Bruto | R$ 3,74 bi | R$ 3,51 bi | R$ 3,31 bi | R$ 2,94 bi | R$ 2,35 bi |
| EBIT | R$ 528,6 mi | R$ 612,1 mi | R$ 530,8 mi | R$ 401,8 mi | R$ 402,4 mi |
| Lucro Líquido | R$ 328,0 mi | R$ 535,8 mi | R$ 168,8 mi | R$ 204,6 mi | R$ 497,8 mi |
| Crescimento Receita (% YoY) | 8,2% | 2,3% | 11,6% | 22,5% | — |
| Crescimento Lucro (% YoY) | −38,8% | 217,4% | −17,5% | −58,9% | — |
Endividamento
Balanço patrimonial
| Conta | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 9,11 bi | R$ 9,52 bi | R$ 8,95 bi | R$ 8,61 bi | R$ 8,47 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Circulante | R$ 4,51 bi | R$ 5,07 bi | R$ 4,87 bi | R$ 4,69 bi | R$ 4,53 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caixa | R$ 224,0 mi | R$ 680,0 mi | R$ 996,7 mi | R$ 875,9 mi | R$ 418,3 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recebíveis | R$ 1,59 bi | R$ 1,82 bi | R$ 1,77 bi | R$ 1,60 bi | R$ 1,72 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoques | R$ 2,19 bi | R$ 2,03 bi | R$ 1,67 bi | R$ 1,70 bi | R$ 1,74 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Não Circulante | R$ 4,60 bi | R$ 4,45 bi | R$ 4,07 bi | R$ 3,93 bi | R$ 3,94 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imobilizado | R$ 2,11 bi | R$ 2,12 bi | R$ 2,01 bi | R$ 1,96 bi | R$ 2,00 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangível | R$ 465,6 mi | R$ 467,4 mi | R$ 529,2 mi | R$ 523,6 mi | R$ 487,5 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Total | R$ 9,11 bi | R$ 9,52 bi | R$ 8,95 bi | R$ 8,61 bi | R$ 8,47 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Circulante | R$ 3,24 bi | R$ 3,74 bi | R$ 3,22 bi | R$ 2,84 bi | R$ 2,95 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Não Circulante | R$ 2,79 bi | R$ 2,72 bi | R$ 2,71 bi | R$ 3,23 bi | R$ 3,11 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimônio Líquido | R$ 3,09 bi | R$ 3,06 bi | R$ 3,01 bi | R$ 2,54 bi | R$ 2,41 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo de caixa
Indicadores de risco
Calculadora de preço teto
Preço = √(22,5 × LPA × VPA)
Sobre Grupo SBF S.A.
O Grupo SBF é uma empresa que atua no varejo de artigos esportivos, controlando a rede de lojas Centauro, ByTennis e Almax Sports. Fundado em 1981 em Belo Horizonte, pelo empresário Sebastião Bomfim Filho, o grupo tem como missão democratizar o esporte no país, investindo em patrocínios de eventos esportivos. A empresa patrocinou a Copa das Confederações FIFA Brasil 2013 e a Copa do Mundo FIFA Brasil 2014, entre outros eventos importantes. O Grupo SBF também fez um acordo inédito com a Nike para expansão das lojas Nike Store no país.
Dados da empresa
Comparativo setorial
SBFG3 vs média de 78 empresas do setor Consumo Cíclico
Receba alertas de preço, acompanhe dividendos e monitore sua carteira.
Criar conta gratuitaAcompanhe SBFG3 e toda sua carteira em um só lugar
Indicadores, dividendos, alertas e mais — tudo gratuito
Criar conta gratuita