BRKM6
Braskem S.A.
Indicadores fundamentalistas
Indicadores financeiros
Base 100 — performance relativa desde o início do período
Dividendos e proventos
Resultados
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 70,72 bi | R$ 77,41 bi | R$ 70,57 bi | R$ 96,52 bi | R$ 105,63 bi |
| Custos | R$ -69,16 bi | R$ -71,41 bi | R$ -67,55 bi | R$ -85,16 bi | R$ -73,57 bi |
| Lucro Bruto | R$ 1,56 bi | R$ 6,00 bi | R$ 3,02 bi | R$ 11,36 bi | R$ 32,06 bi |
| EBIT | R$ -1,81 bi | R$ -1,08 bi | R$ -2,79 bi | R$ 4,27 bi | R$ 26,04 bi |
| Lucro Líquido | R$ -10,96 bi | R$ -12,05 bi | R$ -4,89 bi | R$ -821,0 mi | R$ 13,96 bi |
| Crescimento Receita (% YoY) | −8,6% | 9,7% | −26,9% | −8,6% | — |
| Crescimento Lucro (% YoY) | −9,1% | 146,5% | 495,6% | −105,9% | — |
Endividamento
Balanço patrimonial
| Conta | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 75,87 bi | R$ 81,88 bi | R$ 101,58 bi | R$ 91,74 bi | R$ 88,05 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Circulante | R$ 26,19 bi | R$ 30,45 bi | R$ 37,04 bi | R$ 37,44 bi | R$ 34,46 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caixa | R$ 4,68 bi | R$ 10,50 bi | R$ 14,99 bi | R$ 14,19 bi | R$ 12,47 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recebíveis | R$ 5,94 bi | R$ 4,99 bi | R$ 4,42 bi | R$ 3,88 bi | R$ 4,12 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoques | R$ 11,27 bi | R$ 10,42 bi | R$ 13,69 bi | R$ 12,53 bi | R$ 14,03 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Não Circulante | R$ 49,68 bi | R$ 51,43 bi | R$ 64,54 bi | R$ 54,30 bi | R$ 53,59 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imobilizado | R$ 39,60 bi | R$ 41,46 bi | R$ 44,14 bi | R$ 42,23 bi | R$ 41,72 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangível | R$ 3,00 bi | R$ 3,06 bi | R$ 3,39 bi | R$ 3,11 bi | R$ 3,02 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Total | R$ 75,87 bi | R$ 81,88 bi | R$ 101,58 bi | R$ 91,74 bi | R$ 88,05 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Circulante | R$ 36,91 bi | R$ 40,22 bi | R$ 28,27 bi | R$ 24,49 bi | R$ 24,19 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Não Circulante | R$ 55,19 bi | R$ 58,16 bi | R$ 77,58 bi | R$ 63,97 bi | R$ 57,76 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimônio Líquido | R$ -16,23 bi | R$ -16,50 bi | R$ -4,28 bi | R$ 3,28 bi | R$ 6,11 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo de caixa
Indicadores de risco
Calculadora de preço teto
Preço = √(22,5 × LPA × VPA)
Sobre Braskem S.A.
A Braskem é uma empresa petroquímica global que se dedica a criar soluções sustentáveis a partir da química e do plástico. Com uma posição de liderança na produção de resinas termoplásticas e biopolímeros em escala industrial, a empresa conta com quarenta unidades industriais em onze países, além de escritórios comerciais e centros de inovação. Seus principais produtos incluem resinas polietileno, polipropileno, policloreto de vinila, além de eteno, propeno, butadieno, benzeno, tolueno, cloro, soda e solvente. A Braskem é uma empresa comprometida com a sustentabilidade e a inovação, buscando soluções que possam contribuir para um futuro mais sustentável.
Dados da empresa
Comparativo setorial
BRKM6 vs média de 32 empresas do setor Materiais Básicos
Receba alertas de preço, acompanhe dividendos e monitore sua carteira.
Criar conta gratuitaAcompanhe BRKM6 e toda sua carteira em um só lugar
Indicadores, dividendos, alertas e mais — tudo gratuito
Criar conta gratuita