DXCO3
Dexco S.A.
Indicadores fundamentalistas
Indicadores financeiros
Base 100 — performance relativa desde o início do período
Dividendos e proventos
Resultados
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 8,25 bi | R$ 8,23 bi | R$ 7,38 bi | R$ 8,49 bi | R$ 8,17 bi |
| Custos | R$ -6,24 bi | R$ -5,78 bi | R$ -5,01 bi | R$ -5,61 bi | R$ -5,30 bi |
| Lucro Bruto | R$ 2,01 bi | R$ 2,45 bi | R$ 2,38 bi | R$ 2,87 bi | R$ 2,87 bi |
| EBIT | R$ 740,3 mi | R$ 936,5 mi | R$ 1,27 bi | R$ 1,45 bi | R$ 1,89 bi |
| Lucro Líquido | R$ 63,1 mi | R$ 174,4 mi | R$ 811,3 mi | R$ 764,9 mi | R$ 1,73 bi |
| Crescimento Receita (% YoY) | 0,2% | 11,5% | −13,0% | 3,9% | — |
| Crescimento Lucro (% YoY) | −63,8% | −78,5% | 6,1% | −55,7% | — |
Endividamento
Balanço patrimonial
| Conta | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 19,68 bi | R$ 19,00 bi | R$ 18,14 bi | R$ 17,97 bi | R$ 15,62 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Circulante | R$ 6,73 bi | R$ 6,05 bi | R$ 5,07 bi | R$ 5,90 bi | R$ 5,17 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caixa | R$ 2,76 bi | R$ 2,18 bi | R$ 1,23 bi | R$ 2,79 bi | R$ 1,77 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recebíveis | R$ 1,22 bi | R$ 1,13 bi | R$ 1,28 bi | R$ 1,22 bi | R$ 1,47 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoques | R$ 1,77 bi | R$ 1,76 bi | R$ 1,64 bi | R$ 1,54 bi | R$ 1,60 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Não Circulante | R$ 12,94 bi | R$ 12,95 bi | R$ 13,08 bi | R$ 12,07 bi | R$ 10,45 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imobilizado | R$ 4,28 bi | R$ 4,35 bi | R$ 4,62 bi | R$ 4,31 bi | R$ 3,95 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangível | R$ 825,8 mi | R$ 833,1 mi | R$ 834,0 mi | R$ 863,5 mi | R$ 877,8 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Total | R$ 19,68 bi | R$ 19,00 bi | R$ 18,14 bi | R$ 17,97 bi | R$ 15,62 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Circulante | R$ 3,29 bi | R$ 2,70 bi | R$ 3,64 bi | R$ 3,61 bi | R$ 3,26 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Não Circulante | R$ 9,01 bi | R$ 9,09 bi | R$ 7,31 bi | R$ 7,84 bi | R$ 6,40 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimônio Líquido | R$ 7,37 bi | R$ 7,21 bi | R$ 7,20 bi | R$ 6,52 bi | R$ 5,96 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo de caixa
Indicadores de risco
Calculadora de preço teto
Preço = √(22,5 × LPA × VPA)
Sobre Dexco S.A.
Dexco (anteriormente Duratex) é uma empresa brasileira que atua na fabricação de produtos de madeira, instalações sanitárias, louças e metais sanitários, revestimentos cerâmicos e pisos laminados. A empresa é controlada pela Itaúsa e Grupo Ligna e tem ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo. Com aproximadamente 11.000 colaboradores, possui oito unidades industriais, sete localizadas no estado de São Paulo e uma no Rio Grande do Sul. Além disso, a empresa está presente em outros países, como Argentina, Estados Unidos e Europa, por meio de subsidiárias comerciais.
Dados da empresa
Comparativo setorial
DXCO3 vs média de 33 empresas do setor Materiais Básicos
Receba alertas de preço, acompanhe dividendos e monitore sua carteira.
Criar conta gratuitaAcompanhe DXCO3 e toda sua carteira em um só lugar
Indicadores, dividendos, alertas e mais — tudo gratuito
Criar conta gratuita