UNIP5
Unipar Carbocloro S.A.
Indicadores fundamentalistas
Indicadores financeiros
Base 100 — performance relativa desde o início do período
Dividendos e proventos
Resultados
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 5,14 bi | R$ 5,43 bi | R$ 4,90 bi | R$ 7,27 bi | R$ 6,29 bi |
| Custos | R$ -3,68 bi | R$ -3,96 bi | R$ -3,20 bi | R$ -4,02 bi | R$ -3,49 bi |
| Lucro Bruto | R$ 1,47 bi | R$ 1,47 bi | R$ 1,70 bi | R$ 3,26 bi | R$ 2,80 bi |
| EBIT | R$ 793,5 mi | R$ 625,0 mi | R$ 979,6 mi | R$ 2,38 bi | R$ 2,94 bi |
| Lucro Líquido | R$ 481,7 mi | R$ 557,1 mi | R$ 791,3 mi | R$ 1,33 bi | R$ 2,00 bi |
| Crescimento Receita (% YoY) | −5,3% | 10,9% | −32,6% | 15,6% | — |
| Crescimento Lucro (% YoY) | −13,5% | −29,6% | −40,7% | −33,4% | — |
Endividamento
Balanço patrimonial
| Conta | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 7,46 bi | R$ 7,23 bi | R$ 7,11 bi | R$ 6,40 bi | R$ 5,99 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Circulante | R$ 2,53 bi | R$ 2,46 bi | R$ 2,93 bi | R$ 3,04 bi | R$ 2,60 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caixa | R$ 652,9 mi | R$ 520,3 mi | R$ 845,3 mi | R$ 1,34 bi | R$ 402,1 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recebíveis | R$ 531,1 mi | R$ 500,2 mi | R$ 590,0 mi | R$ 341,0 mi | R$ 541,7 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoques | R$ 452,2 mi | R$ 537,3 mi | R$ 410,1 mi | R$ 282,0 mi | R$ 426,7 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Não Circulante | R$ 4,93 bi | R$ 4,77 bi | R$ 4,18 bi | R$ 3,35 bi | R$ 3,39 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imobilizado | R$ 3,87 bi | R$ 3,73 bi | R$ 3,09 bi | R$ 2,21 bi | R$ 2,28 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangível | R$ 303,0 mi | R$ 298,3 mi | R$ 308,6 mi | R$ 313,1 mi | R$ 297,9 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Total | R$ 7,46 bi | R$ 7,23 bi | R$ 7,11 bi | R$ 6,40 bi | R$ 5,99 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Circulante | R$ 1,21 bi | R$ 1,08 bi | R$ 1,02 bi | R$ 1,29 bi | R$ 1,50 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Não Circulante | R$ 4,36 bi | R$ 4,34 bi | R$ 3,28 bi | R$ 2,66 bi | R$ 2,14 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimônio Líquido | R$ 1,89 bi | R$ 1,82 bi | R$ 2,81 bi | R$ 2,45 bi | R$ 2,36 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo de caixa
Indicadores de risco
Calculadora de preço teto
Preço = √(22,5 × LPA × VPA)
Sobre Unipar Carbocloro S.A.
A Unipar Carbocloro é uma empresa química brasileira que fabrica cloro, soda e derivados para usos industriais. Fundada em 1969, a empresa passou por um processo de consolidação nos anos 1980 e 1990 e, a partir dos anos 2000, iniciou um período de ampliações. Em 2016, a empresa adquiriu a Solvay Indupa, tornando-se uma das empresas petroquímicas mais importantes no Mercosul. Além disso, a Unipar Carbocloro possui um programa permanente de visitas às suas instalações, chamado Fábrica Aberta, que tem como objetivo ampliar a transparência entre a empresa e a comunidade local.
Dados da empresa
Comparativo setorial
UNIP5 vs média de 32 empresas do setor Materiais Básicos
Receba alertas de preço, acompanhe dividendos e monitore sua carteira.
Criar conta gratuitaAcompanhe UNIP5 e toda sua carteira em um só lugar
Indicadores, dividendos, alertas e mais — tudo gratuito
Criar conta gratuita