EQPA6
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
Indicadores fundamentalistas
Indicadores financeiros
Base 100 — performance relativa desde o início do período
Dividendos e proventos
Resultados
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida | — | — | — | — | — |
| Custos | — | — | — | — | — |
| Lucro Bruto | — | — | — | — | — |
| EBIT | — | — | — | — | — |
| Lucro Líquido | — | — | — | — | — |
| Crescimento Receita (% YoY) | — | — | — | — | — |
| Crescimento Lucro (% YoY) | — | — | — | — | — |
Endividamento
Ainda não temos esses dados para EQPA6
Balanço patrimonial
| Conta | 2026 | 2026 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | — | R$ 19,83 bi | — | R$ 18,81 bi | — | R$ 22,14 bi | — | R$ 17,94 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Circulante | — | R$ 6,64 bi | — | R$ 6,29 bi | — | R$ 9,30 bi | — | R$ 5,69 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caixa | — | R$ 1,38 bi | — | R$ 807,2 mi | — | R$ 2,77 bi | — | R$ 264,9 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recebíveis | — | R$ 2,15 bi | — | R$ 2,27 bi | — | R$ 2,25 bi | — | R$ 2,13 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoques | — | R$ 40,8 mi | — | R$ 28,5 mi | — | R$ 27,3 mi | — | R$ 27,1 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Não Circulante | — | R$ 13,19 bi | — | R$ 12,52 bi | — | R$ 12,85 bi | — | R$ 12,24 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imobilizado | — | R$ 10,7 mi | — | R$ 11,9 mi | — | R$ 12,3 mi | — | R$ 13,3 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangível | — | R$ 1,42 bi | — | R$ 1,42 bi | — | R$ 1,36 bi | — | R$ 1,67 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Total | — | R$ 14,26 bi | — | R$ 13,63 bi | — | R$ 17,07 bi | — | R$ 13,26 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Circulante | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Não Circulante | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimônio Líquido | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo de caixa
Ainda não temos esses dados para EQPA6
Indicadores de risco
Calculadora de preço teto
Preço = √(22,5 × LPA × VPA)
Sobre Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
A Equatorial Energia Pará (antes Celpa) é uma empresa de distribuição e geração de energia elétrica que atende a aproximadamente 9 milhões de pessoas e é controlada pela Equatorial Energia. Fundada em 1962 com o objetivo de eletrificar o estado do Pará, a empresa passou por diversos processos de reestruturação e privatização até ser adquirida pela Equatorial Energia em 2012. A empresa conta com fontes de energia geradas por usinas hidrétricas, dieselétricas, PCH's e energia solar. A Equatorial Energia Pará possui mais de 50 subestações e mais de 1000 km de linhas de transmissão, além de uma equipe de aproximadamente 2500 funcionários.
Dados da empresa
Comparativo setorial
EQPA6 vs média de 75 empresas do setor Utilidade Pública
Receba alertas de preço, acompanhe dividendos e monitore sua carteira.
Criar conta gratuitaAcompanhe EQPA6 e toda sua carteira em um só lugar
Indicadores, dividendos, alertas e mais — tudo gratuito
Criar conta gratuita