Dividendos e proventos — histórico, DY e próximos pagamentos
| Data pagamento | Data com | Tipo | Valor (R$) | DY spot |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 20/08/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,0958 | 1,45% |
| 08/07/2026 | 26/06/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,3169 | 4,81% |
| 22/06/2026 | 30/04/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,1346 | 2,04% |
| 26/12/2025 | 30/04/2025 | DIVIDENDO | R$ 0,6587 | 10,00% |
| 31/12/2024 | 15/01/2024 | JCP | R$ 0,0011 | 0,02% |
| 11/12/2024 | 15/01/2024 | JCP | R$ 0,0011 | 0,02% |
| 01/12/2024 | 24/11/2022 | DIVIDENDO | R$ 0,3973 | 6,03% |
| 28/11/2024 | 02/05/2024 | DIVIDENDO | R$ 0,7589 | 11,52% |
| 05/12/2023 | 02/05/2023 | DIVIDENDO | R$ 0,0225 | 0,34% |
| 05/12/2023 | 02/05/2023 | DIVIDENDO | R$ 0,1251 | 1,90% |
| 09/12/2022 | 29/11/2022 | DIVIDENDO | R$ 0,3560 | 5,40% |
| 01/12/2022 | 24/11/2022 | DIVIDENDO | R$ 0,3973 | 6,03% |
| 23/06/2022 | 29/04/2022 | DIVIDENDO | R$ 0,1300 | 1,97% |
| 31/12/2021 | 25/08/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,1500 | 2,28% |
| 14/12/2021 | 26/11/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,1600 | 2,43% |
| 14/05/2021 | 30/04/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,1000 | 1,52% |
| 23/12/2020 | 16/12/2020 | DIVIDENDO | R$ 0,0300 | 0,46% |
| 23/12/2020 | 16/12/2020 | DIVIDENDO | R$ 0,1700 | 2,58% |
| 24/06/2020 | 01/06/2020 | DIVIDENDO | R$ 0,0500 | 0,76% |
| 24/06/2020 | 01/06/2020 | DIVIDENDO | R$ 0,0800 | 1,21% |
| 17/12/2019 | 12/11/2019 | DIVIDENDO | R$ 0,0700 | 1,06% |
| 13/05/2019 | 30/04/2019 | DIVIDENDO | R$ 0,0400 | 0,61% |
| 13/05/2019 | 30/04/2019 | DIVIDENDO | R$ 0,0100 | 0,15% |
| 13/05/2019 | 30/04/2019 | DIVIDENDO | R$ 0,0200 | 0,30% |
| 03/04/2019 | 26/03/2019 | DIVIDENDO | R$ 0,0300 | 0,46% |
| 18/12/2018 | 26/04/2018 | DIVIDENDO | R$ 0,0600 | 0,91% |
| 18/12/2018 | 26/04/2018 | DIVIDENDO | R$ 0,0700 | 1,06% |
| 08/12/2017 | 26/04/2017 | DIVIDENDO | R$ 0,0400 | 0,61% |
| 08/12/2017 | 26/04/2017 | DIVIDENDO | R$ 0,0700 | 1,06% |
| 08/12/2017 | 26/04/2017 | DIVIDENDO | R$ 0,0500 | 0,76% |
| 14/12/2016 | 15/04/2016 | DIVIDENDO | R$ 0,0500 | 0,76% |
| 14/12/2016 | 15/04/2016 | DIVIDENDO | R$ 0,0700 | 1,06% |
| 14/12/2016 | 15/04/2016 | DIVIDENDO | R$ 0,0300 | 0,46% |
| 14/12/2016 | 15/04/2016 | DIVIDENDO | R$ 0,0100 | 0,15% |
| 30/12/2010 | 30/04/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,8127 | 12,33% |
| 30/12/2010 | 30/04/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,2941 | 4,46% |
| 30/12/2010 | 30/04/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,4876 | 7,40% |
| 30/12/2010 | 30/04/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,2776 | 4,21% |
| 30/12/2009 | 04/05/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,8127 | 12,33% |
| 30/12/2009 | 04/05/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,1639 | 2,49% |
| 30/12/2009 | 04/05/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,2438 | 3,70% |
| 30/12/2009 | 04/05/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,4876 | 7,40% |
| 30/12/2008 | 08/04/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,7770 | 11,79% |
| 08/01/2008 | 26/12/2007 | JCP | R$ 0,4081 | 6,19% |
| 08/01/2008 | 26/12/2007 | DIVIDENDO | R$ 3,8528 | 58,46% |
| 08/01/2008 | 26/12/2007 | JCP | R$ 0,3826 | 5,81% |
| 08/01/2008 | 26/12/2007 | DIVIDENDO | R$ 3,6632 | 55,59% |
| 08/01/2008 | 26/12/2007 | DIVIDENDO | R$ 3,8494 | 58,41% |
| 08/01/2008 | 26/12/2007 | JCP | R$ 0,1388 | 2,11% |
| 27/12/2007 | 03/09/2007 | JCP | R$ 0,8127 | 12,33% |
| 27/12/2007 | 26/12/2007 | DIVIDENDO | R$ 3,6632 | 55,59% |
| 27/12/2007 | 03/09/2007 | JCP | R$ 0,2438 | 3,70% |
| 27/12/2007 | 03/09/2007 | JCP | R$ 0,2150 | 3,26% |
| 27/12/2007 | 03/09/2007 | JCP | R$ 0,4876 | 7,40% |
| 27/12/2007 | 26/12/2007 | JCP | R$ 0,1388 | 2,11% |
| 27/12/2007 | 26/12/2007 | DIVIDENDO | R$ 3,8494 | 58,41% |
| 27/12/2007 | 26/12/2007 | DIVIDENDO | R$ 3,8528 | 58,46% |
| 27/12/2007 | 26/12/2007 | JCP | R$ 0,4081 | 6,19% |
| 27/12/2007 | 26/12/2007 | JCP | R$ 0,3826 | 5,81% |
| 21/12/2007 | 27/04/2007 | JCP | R$ 0,2349 | 3,56% |
| 21/12/2007 | 27/04/2007 | DIVIDENDO | R$ 0,0902 | 1,37% |
| 21/12/2007 | 27/04/2007 | JCP | R$ 0,6468 | 9,81% |
| 21/12/2007 | 27/04/2007 | DIVIDENDO | R$ 0,2629 | 3,99% |
| 21/12/2007 | 27/04/2007 | JCP | R$ 0,3881 | 5,89% |
| 21/12/2007 | 27/04/2007 | JCP | R$ 0,2218 | 3,37% |
| 21/12/2007 | 27/04/2007 | DIVIDENDO | R$ 0,1578 | 2,39% |
| 21/12/2007 | 27/04/2007 | DIVIDENDO | R$ 0,0955 | 1,45% |
| 09/08/2007 | 08/04/2008 | JCP | R$ 0,8127 | 12,33% |
| 09/08/2007 | 08/04/2008 | JCP | R$ 0,6265 | 9,51% |
| 09/08/2007 | 08/04/2008 | JCP | R$ 0,6231 | 9,45% |
| — | 30/04/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,1346 | 2,04% |
| — | 30/04/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,1346 | 2,04% |
| — | 30/04/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,1346 | 2,04% |
| — | 30/04/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,1346 | 2,04% |
| — | 30/04/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,1346 | 2,04% |
| — | 30/04/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,1346 | 2,04% |
| — | 30/04/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,1346 | 2,04% |
| — | 30/04/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,1346 | 2,04% |
| — | 30/04/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,1346 | 2,04% |
| — | 30/04/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,1346 | 2,04% |
| — | 30/04/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,1346 | 2,04% |
| — | 30/04/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,1346 | 2,04% |
| — | 30/04/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,1346 | 2,04% |
| — | 30/04/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,1346 | 2,04% |
| — | 30/04/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,1346 | 2,04% |
| — | 30/04/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,1346 | 2,04% |
| — | 30/04/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,1346 | 2,04% |
| — | 30/04/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,1346 | 2,04% |
| — | 30/04/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,1346 | 2,04% |
| — | 30/04/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,1346 | 2,04% |
| — | 30/04/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,1346 | 2,04% |
| — | 30/04/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,1346 | 2,04% |
| — | 30/04/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,1346 | 2,04% |
| — | 04/05/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,1346 | 2,04% |
| — | 30/04/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,1346 | 2,04% |
| — | 30/04/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,1346 | 2,04% |
| — | 30/04/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,1346 | 2,04% |
| — | 30/04/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,1346 | 2,04% |
| — | 29/04/2025 | DIVIDENDO | R$ 0,6587 | 10,00% |
| — | 29/04/2025 | DIVIDENDO | R$ 0,6587 | 10,00% |
| — | 29/04/2025 | DIVIDENDO | R$ 0,6587 | 10,00% |
Acompanhe seus dividendos no Carteira Falcão
Cadastre-se grátis