EQPA6 · Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

Dividendos e proventos — histórico, DY e próximos pagamentos

DY 12 meses
Total pago (12m)
R$ 0,66
Próximo pagamento
Frequência (12m)
Anual

Histórico de proventos

Data pagamentoData comTipoValor (R$)DY spot
26/12/2025 29/04/2025 DIVIDENDO R$ 0,6587
11/12/2024 12/01/2024 JCP R$ 0,0011
28/11/2024 30/04/2024 DIVIDENDO R$ 0,7589
05/12/2023 28/04/2023 DIVIDENDO R$ 0,0225
05/12/2023 28/04/2023 DIVIDENDO R$ 0,1251
09/12/2022 28/11/2022 DIVIDENDO R$ 0,3560
23/06/2022 28/04/2022 DIVIDENDO R$ 0,1300
31/12/2021 24/08/2021 DIVIDENDO R$ 0,1500
14/12/2021 25/11/2021 DIVIDENDO R$ 0,1600
14/05/2021 29/04/2021 DIVIDENDO R$ 0,1000
23/12/2020 15/12/2020 DIVIDENDO R$ 0,0300
23/12/2020 15/12/2020 DIVIDENDO R$ 0,1700
24/06/2020 29/05/2020 DIVIDENDO R$ 0,0500
24/06/2020 29/05/2020 DIVIDENDO R$ 0,0800
17/12/2019 11/11/2019 DIVIDENDO R$ 0,0700
13/05/2019 30/04/2019 DIVIDENDO R$ 0,0400
13/05/2019 30/04/2019 DIVIDENDO R$ 0,0100
13/05/2019 30/04/2019 DIVIDENDO R$ 0,0200
03/04/2019 25/03/2019 DIVIDENDO R$ 0,0300
18/12/2018 25/04/2018 DIVIDENDO R$ 0,0600
18/12/2018 25/04/2018 DIVIDENDO R$ 0,0700
08/12/2017 25/04/2017 DIVIDENDO R$ 0,0400
08/12/2017 25/04/2017 DIVIDENDO R$ 0,0700
08/12/2017 25/04/2017 DIVIDENDO R$ 0,0500
14/12/2016 14/04/2016 DIVIDENDO R$ 0,0500
14/12/2016 14/04/2016 DIVIDENDO R$ 0,0700
14/12/2016 14/04/2016 DIVIDENDO R$ 0,0300
14/12/2016 14/04/2016 DIVIDENDO R$ 0,0100
30/12/2010 29/04/2010 DIVIDENDO R$ 0,8127
30/12/2010 29/04/2010 DIVIDENDO R$ 0,2941
30/12/2010 29/04/2010 DIVIDENDO R$ 0,4876
30/12/2010 29/04/2010 DIVIDENDO R$ 0,2776
30/12/2009 30/04/2009 DIVIDENDO R$ 0,1639
30/12/2009 30/04/2009 DIVIDENDO R$ 0,2438
30/12/2009 30/04/2009 DIVIDENDO R$ 0,8127
30/12/2009 30/04/2009 DIVIDENDO R$ 0,4876
30/12/2008 07/04/2008 DIVIDENDO R$ 0,7770
08/01/2008 21/12/2007 JCP R$ 0,4081
08/01/2008 21/12/2007 DIVIDENDO R$ 3,8528
08/01/2008 21/12/2007 JCP R$ 0,3826
08/01/2008 21/12/2007 DIVIDENDO R$ 3,6632
08/01/2008 21/12/2007 DIVIDENDO R$ 3,8494
08/01/2008 21/12/2007 JCP R$ 0,1388
27/12/2007 31/08/2007 JCP R$ 0,8127
27/12/2007 31/08/2007 JCP R$ 0,2438
27/12/2007 31/08/2007 JCP R$ 0,2150
27/12/2007 31/08/2007 JCP R$ 0,4876
27/12/2007 25/12/2007 JCP R$ 0,1388
27/12/2007 25/12/2007 DIVIDENDO R$ 3,8494
27/12/2007 25/12/2007 DIVIDENDO R$ 3,8528
27/12/2007 25/12/2007 JCP R$ 0,4081
27/12/2007 25/12/2007 JCP R$ 0,3826
27/12/2007 25/12/2007 DIVIDENDO R$ 3,6632
27/12/2007 25/12/2007 DIVIDENDO R$ 3,8494
21/12/2007 26/04/2007 JCP R$ 0,2349
21/12/2007 26/04/2007 DIVIDENDO R$ 0,0902
21/12/2007 26/04/2007 JCP R$ 0,6468
21/12/2007 26/04/2007 DIVIDENDO R$ 0,2629
21/12/2007 26/04/2007 JCP R$ 0,3881
21/12/2007 26/04/2007 JCP R$ 0,2218
21/12/2007 26/04/2007 DIVIDENDO R$ 0,1578
21/12/2007 26/04/2007 DIVIDENDO R$ 0,0955
09/08/2007 07/04/2008 JCP R$ 0,6265
09/08/2007 07/04/2008 JCP R$ 0,6265
09/08/2007 07/04/2008 JCP R$ 0,8127
09/08/2007 07/04/2008 JCP R$ 0,6231
30/04/2026 DIVIDENDO R$ 0,1346
30/04/2026 DIVIDENDO R$ 0,1346
30/04/2026 DIVIDENDO R$ 0,1346
30/04/2026 DIVIDENDO R$ 0,1346
30/04/2026 DIVIDENDO R$ 0,1346
30/04/2026 DIVIDENDO R$ 0,1346
30/04/2026 DIVIDENDO R$ 0,1346
30/04/2026 DIVIDENDO R$ 0,1346
30/04/2026 DIVIDENDO R$ 0,1346
30/04/2026 DIVIDENDO R$ 0,1346
30/04/2026 DIVIDENDO R$ 0,1346
30/04/2026 DIVIDENDO R$ 0,1346
30/04/2026 DIVIDENDO R$ 0,1346
30/04/2026 DIVIDENDO R$ 0,1346
30/04/2026 DIVIDENDO R$ 0,1346
04/05/2026 DIVIDENDO R$ 0,1346
30/04/2026 DIVIDENDO R$ 0,1346
30/04/2026 DIVIDENDO R$ 0,1346
30/04/2026 DIVIDENDO R$ 0,1346
30/04/2026 DIVIDENDO R$ 0,1346
29/04/2025 DIVIDENDO R$ 0,6587
29/04/2025 DIVIDENDO R$ 0,6587
29/04/2025 DIVIDENDO R$ 0,6587

Proventos por mês (24 meses)

Jul/24Out/24Jan/25Abr/25Jul/25Out/25Jan/26Abr/26Jun/26

Contexto do ativo

Preço atual
P/L
0,69
P/VP
2,39
Valor de mercado
13,32 bi
Setor
Utilidade Pública

Ver ficha completa →

Acompanhe seus dividendos no Carteira Falcão

Cadastre-se grátis