CBEE3
Ampla Energia e Serviços S.A.
Indicadores fundamentalistas
Indicadores financeiros
Base 100 — performance relativa desde o início do período
Dividendos e proventos
Resultados
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida | — | — | — | — | — |
| Custos | — | — | — | — | — |
| Lucro Bruto | — | — | — | — | — |
| EBIT | — | — | — | — | — |
| Lucro Líquido | — | — | — | — | — |
| Crescimento Receita (% YoY) | — | — | — | — | — |
| Crescimento Lucro (% YoY) | — | — | — | — | — |
Endividamento
Ainda não temos esses dados para CBEE3
Balanço patrimonial
| Conta | 2026 | 2026 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | — | R$ 22,33 bi | — | R$ 21,45 bi | — | R$ 20,17 bi | — | R$ 19,93 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Circulante | — | R$ 4,99 bi | — | R$ 4,77 bi | — | R$ 3,90 bi | — | R$ 4,01 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caixa | — | R$ 154,6 mi | — | R$ 316,5 mi | — | R$ 132,4 mi | — | R$ 192,8 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recebíveis | — | R$ 3,25 bi | — | R$ 3,09 bi | — | R$ 2,45 bi | — | R$ 2,48 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoques | — | R$ 0 | — | R$ 0 | — | R$ 0 | — | R$ 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Não Circulante | — | R$ 17,34 bi | — | R$ 16,68 bi | — | R$ 16,27 bi | — | R$ 15,92 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imobilizado | — | R$ 341,4 mi | — | R$ 359,9 mi | — | R$ 352,9 mi | — | R$ 354,3 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangível | — | R$ 1,73 bi | — | R$ 1,78 bi | — | R$ 1,52 bi | — | R$ 1,70 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Total | — | R$ 12,36 bi | — | R$ 11,56 bi | — | R$ 11,87 bi | — | R$ 11,51 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Circulante | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Não Circulante | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimônio Líquido | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo de caixa
Ainda não temos esses dados para CBEE3
Indicadores de risco
Calculadora de preço teto
Preço = √(22,5 × LPA × VPA)
Sobre Ampla Energia e Serviços S.A.
A Enel Distribuição Rio é uma empresa de distribuição de energia elétrica com uma longa história de atuação no estado do Rio de Janeiro. Com uma ampla cobertura de 66 municípios e uma equipe de mais de 10.000 colaboradores, a empresa é uma das principais distribuidoras de energia elétrica do estado. Com a aquisição pela Enel Spa, a empresa passou a atuar com uma visão mais global e sustentável, buscando sempre a inovação e a melhoria contínua de seus serviços. Com uma forte presença no mercado, a Enel Distribuição Rio é uma empresa de referência no setor elétrico brasileiro.
Dados da empresa
Comparativo setorial
CBEE3 vs média de 73 empresas do setor Utilidade Pública
Receba alertas de preço, acompanhe dividendos e monitore sua carteira.
Criar conta gratuitaAcompanhe CBEE3 e toda sua carteira em um só lugar
Indicadores, dividendos, alertas e mais — tudo gratuito
Criar conta gratuita