TAEE4
Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.
Indicadores fundamentalistas
Indicadores financeiros
Base 100 — performance relativa desde o início do período
Dividendos e proventos
Resultados
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 4,62 bi | R$ 3,72 bi | R$ 3,36 bi | R$ 2,62 bi | R$ 3,47 bi |
| Custos | R$ -2,08 bi | R$ -1,25 bi | R$ -1,24 bi | R$ -498,4 mi | R$ -649,0 mi |
| Lucro Bruto | R$ 2,55 bi | R$ 2,47 bi | R$ 2,12 bi | R$ 2,12 bi | R$ 2,82 bi |
| EBIT | R$ 2,74 bi | R$ 2,86 bi | R$ 2,33 bi | R$ 2,44 bi | R$ 3,44 bi |
| Lucro Líquido | R$ 1,58 bi | R$ 1,69 bi | R$ 1,37 bi | R$ 1,45 bi | R$ 2,21 bi |
| Crescimento Receita (% YoY) | 24,4% | 10,6% | 28,4% | −24,6% | — |
| Crescimento Lucro (% YoY) | −6,7% | 23,8% | −5,6% | −34,5% | — |
Endividamento
Balanço patrimonial
| Conta | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 23,27 bi | R$ 22,51 bi | R$ 20,43 bi | R$ 19,34 bi | R$ 17,31 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Circulante | R$ 3,86 bi | R$ 3,58 bi | R$ 3,02 bi | R$ 3,54 bi | R$ 3,09 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caixa | R$ 1,09 bi | R$ 741,6 mi | R$ 751,0 mi | R$ 1,31 bi | R$ 1,08 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recebíveis | R$ 273,5 mi | R$ 262,4 mi | R$ 233,3 mi | R$ 282,0 mi | R$ 202,9 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoques | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Não Circulante | R$ 19,40 bi | R$ 18,93 bi | R$ 17,41 bi | R$ 15,80 bi | R$ 14,22 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imobilizado | R$ 215,0 mi | R$ 223,2 mi | R$ 223,4 mi | R$ 232,2 mi | R$ 203,7 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangível | R$ 167,0 mi | R$ 175,1 mi | R$ 194,4 mi | R$ 165,9 mi | R$ 136,9 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Total | R$ 23,27 bi | R$ 22,51 bi | R$ 20,43 bi | R$ 19,34 bi | R$ 17,31 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Circulante | R$ 1,69 bi | R$ 2,29 bi | R$ 2,46 bi | R$ 1,76 bi | R$ 1,02 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Não Circulante | R$ 13,62 bi | R$ 12,61 bi | R$ 11,03 bi | R$ 11,05 bi | R$ 9,72 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimônio Líquido | R$ 7,96 bi | R$ 7,61 bi | R$ 6,94 bi | R$ 6,52 bi | R$ 6,57 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo de caixa
Indicadores de risco
Calculadora de preço teto
Preço = √(22,5 × LPA × VPA)
Sobre Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.
A Taesa S.A. é uma empresa brasileira que atua no setor de transmissão de energia elétrica. Com mais de 13 mil km de linhas em operação e em construção, a empresa é uma das maiores do país em termos de Receita Anual Permitida (RAP). Além disso, a Taesa possui ativos em todas as regiões do Brasil e um Centro de Operação e Controle em Brasília. A empresa detém 39 concessões de transmissão e suas ações são negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo. O controle acionário da Taesa é exercido pela Companhia Energética de Minas Gerais e pela ISA Investimentos e Participações do Brasil S.A.
Dados da empresa
Comparativo setorial
TAEE4 vs média de 73 empresas do setor Utilidade Pública
Receba alertas de preço, acompanhe dividendos e monitore sua carteira.
Criar conta gratuitaAcompanhe TAEE4 e toda sua carteira em um só lugar
Indicadores, dividendos, alertas e mais — tudo gratuito
Criar conta gratuita