GMAT3
Grupo Mateus S.A.
Indicadores fundamentalistas
Indicadores financeiros
Base 100 — performance relativa desde o início do período
Dividendos e proventos
Resultados
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 38,42 bi | R$ 32,09 bi | R$ 26,77 bi | R$ 21,77 bi | R$ 15,88 bi |
| Custos | R$ -29,82 bi | R$ -24,92 bi | R$ -20,96 bi | R$ -16,97 bi | R$ -12,17 bi |
| Lucro Bruto | R$ 8,61 bi | R$ 7,17 bi | R$ 5,81 bi | R$ 4,80 bi | R$ 3,70 bi |
| EBIT | R$ 2,26 bi | R$ 2,00 bi | R$ 1,68 bi | R$ 1,37 bi | R$ 916,2 mi |
| Lucro Líquido | R$ 1,86 bi | R$ 1,27 bi | R$ 1,23 bi | R$ 1,06 bi | R$ 768,8 mi |
| Crescimento Receita (% YoY) | 19,8% | 19,8% | 23,0% | 37,1% | — |
| Crescimento Lucro (% YoY) | 45,9% | 3,1% | 16,0% | 38,5% | — |
Endividamento
Balanço patrimonial
| Conta | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 24,74 bi | R$ 24,35 bi | R$ 18,23 bi | R$ 16,36 bi | R$ 13,26 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Circulante | R$ 12,95 bi | R$ 12,75 bi | R$ 10,86 bi | R$ 10,37 bi | R$ 8,80 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caixa | R$ 1,98 bi | R$ 1,80 bi | R$ 1,66 bi | R$ 1,29 bi | R$ 1,80 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recebíveis | R$ 4,01 bi | R$ 4,08 bi | R$ 3,40 bi | R$ 3,46 bi | R$ 2,55 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoques | R$ 5,22 bi | R$ 5,17 bi | R$ 4,94 bi | R$ 5,09 bi | R$ 3,99 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Não Circulante | R$ 11,78 bi | R$ 11,60 bi | R$ 7,37 bi | R$ 5,99 bi | R$ 4,46 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imobilizado | R$ 9,47 bi | R$ 9,40 bi | R$ 6,42 bi | R$ 5,58 bi | R$ 4,22 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangível | R$ 663,1 mi | R$ 651,7 mi | R$ 61,2 mi | R$ 33,8 mi | R$ 4,5 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Total | R$ 24,74 bi | R$ 24,35 bi | R$ 18,23 bi | R$ 16,36 bi | R$ 13,26 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Circulante | R$ 7,57 bi | R$ 7,30 bi | R$ 4,67 bi | R$ 4,24 bi | R$ 2,75 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Não Circulante | R$ 5,17 bi | R$ 5,59 bi | R$ 4,32 bi | R$ 3,35 bi | R$ 2,97 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimônio Líquido | R$ 12,00 bi | R$ 11,47 bi | R$ 9,23 bi | R$ 8,77 bi | R$ 7,54 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo de caixa
Indicadores de risco
Calculadora de preço teto
Preço = √(22,5 × LPA × VPA)
Sobre Grupo Mateus S.A.
O Grupo Mateus é uma empresa brasileira que atua no setor varejista, com mais de 200 empreendimentos em nove estados do país. Com mais de 40 mil colaboradores, é a maior rede varejista do Norte/Nordeste e a quarta maior empresa de varejo alimentar do Brasil. Além de atacado e varejo, a empresa atua em outras áreas, como indústria de panificação, revenda de eletrodomésticos, alimentação, distribuição farmacêutica e e-commerce. Com uma história de empreendedorismo e expansão, o Grupo Mateus é uma referência no mercado brasileiro.
Dados da empresa
CNPJ
24.990.777/0001-09
Fundada em
01/05/2016
Comparativo setorial
GMAT3 vs média de 25 empresas do setor Consumo não Cíclico
Receba alertas de preço, acompanhe dividendos e monitore sua carteira.
Criar conta gratuitaAcompanhe GMAT3 e toda sua carteira em um só lugar
Indicadores, dividendos, alertas e mais — tudo gratuito
Criar conta gratuita