Ações do setor Bens Industriais
83 empresas no setor
Ações no setor
83
DY médio
9,19%
Ativos com DY > 0
P/L médio
14,78
0 < P/L < 100
Market cap total
R$ 516,13 bi
| Ticker | Nome | Preço | Var. dia | P/L | P/VP | DY | ROE | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEGE3 | WEG S.A. | 51,49 | -1,30% | 34,56 | 11,46 | 1,90% | 33,05% | R$ 216,12 bi |
| EMBJ3 | Embraer S.A. | 96,94 | +1,17% | 30,82 | 4,01 | 0,96% | 12,15% | R$ 71,78 bi |
| EMBR3 | EMBR3 | 86,99 | -1,02% | 38,03 | 3,75 | 0,25% | 9,85% | R$ 64,41 bi |
| MOTV3 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. | 16,54 | -0,78% | 8,62 | 1,88 | 1,26% | 22,79% | R$ 33,41 bi |
| RAIL3 | Rumo S.A. | 14,83 | -0,80% | 22,46 | 1,91 | 16,42% | 8,49% | R$ 27,57 bi |
| STBP3 | Santos Brasil Participações S.A. | 14,42 | 0,00% | 15,30 | 15,55 | — | 85,06% | R$ 12,46 bi |
| MRSA3B | MRS Logística S.A. | 44,50 | +5,93% | 11,61 | 1,64 | 4,49% | 14,14% | R$ 11,79 bi |
| MRSA5B | MRS Logística S.A. | 38,00 | +6,80% | 9,92 | 1,40 | 5,26% | 14,14% | R$ 11,79 bi |
| MRSA6B | MRS Logística S.A. | 34,89 | -0,03% | 9,10 | 1,29 | 5,73% | 14,14% | R$ 11,79 bi |
| SHUL4 | Schulz S.A. | 4,41 | -2,00% | 38,45 | 1,01 | 11,46% | 16,57% | R$ 9,99 bi |
| SHUL3 | Schulz S.A. | 27,94 | 0,00% | 38,45 | 6,38 | 1,81% | 16,57% | R$ 9,99 bi |
| GGPS3 | GPS Participações e Empreendimentos S.A. | 13,05 | -0,99% | 10,72 | 2,18 | 2,49% | 20,43% | R$ 9,82 bi |
| PORT3 | Wilson Sons Holdings Brasil S.A. | 18,76 | +0,05% | 12,36 | 3,01 | — | 24,67% | R$ 8,31 bi |
| FRAS3 | Fras-le S.A. | 23,03 | -2,12% | 22,04 | 2,56 | 2,70% | 11,62% | R$ 6,46 bi |
| ECOR3 | EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. | 8,14 | -0,97% | 10,38 | 1,38 | 3,72% | 11,79% | R$ 5,67 bi |
| POMO4 | Marcopolo S.A. | 4,50 | -1,75% | 4,68 | 1,33 | 22,11% | 28,08% | R$ 5,31 bi |
| POMO3 | Marcopolo S.A. | 4,25 | -0,23% | 4,42 | 1,25 | 23,41% | 28,08% | R$ 5,31 bi |
| HBSA3 | Hidrovias do Brasil S.A. | 3,36 | -1,47% | -25,55 | 2,19 | — | -8,56% | R$ 4,57 bi |
| MILS3 | Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S.A. | 15,80 | -0,44% | 0,00 | 1,96 | 9,55% | 23,78% | R$ 3,70 bi |
| LOGN3 | Log-In Logística Intermodal S.A. | 28,00 | 0,00% | 21,90 | 2,49 | — | 11,39% | R$ 3,00 bi |
| TGMA3 | Tegma Gestão Logística S.A. | 34,70 | 0,00% | 9,02 | 2,30 | 10,46% | 25,55% | R$ 2,29 bi |
| TUPY3 | Tupy S.A. | 15,96 | -0,31% | -2,74 | 0,92 | — | -33,56% | R$ 2,11 bi |
| RAPT3 | Randon S.A. Implementos e Participações | 8,59 | -1,94% | -8,68 | 0,99 | — | -2,95% | R$ 1,79 bi |
| RAPT4 | Randon S.A. Implementos e Participações | 5,13 | +0,20% | -5,18 | 0,59 | — | -2,95% | R$ 1,79 bi |
| JSLG3 | JSL S.A. | 5,97 | -0,50% | -16,31 | 1,44 | 7,22% | -8,83% | R$ 1,70 bi |
| VLID11 | Valid Soluções S.A. | 0,01 | -50,00% | 0,00 | 0,00 | — | 13,55% | R$ 1,43 bi |
| VLID3 | Valid Soluções S.A. | 17,92 | +0,34% | 6,34 | 0,84 | 10,61% | 13,55% | R$ 1,43 bi |
| ARML3 | Armac Locação, Logística e Serviços S.A. | 3,79 | -1,56% | 21,19 | 0,96 | 1,80% | 5,72% | R$ 1,31 bi |
| FRIO3 | Metalfrio Solutions S.A. | 205,00 | -2,38% | 19,71 | 3,11 | — | 11,31% | R$ 1,31 bi |
| KEPL3 | Kepler Weber S.A. | 6,63 | -0,60% | 8,53 | 1,49 | 4,35% | 17,52% | R$ 1,19 bi |
| KEPL11 | Kepler Weber S.A. | 35,00 | 0,00% | 45,00 | 7,89 | 9,74% | 17,52% | R$ 1,19 bi |
| PRNR3 | Priner Serviços Industriais S.A. | 18,08 | -0,60% | 23,51 | 2,16 | — | 10,04% | R$ 1,03 bi |
| ALPK3 | Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A. | 4,35 | -1,14% | 57,10 | 2,60 | 0,18% | 6,36% | R$ 953,98 mi |
| TASA3 | Taurus Armas S.A. | 6,06 | +3,06% | 31,64 | 0,66 | 1,17% | 2,08% | R$ 844,15 mi |
| TASA4 | Taurus Armas S.A. | 6,03 | +3,08% | 31,49 | 0,65 | 1,17% | 2,08% | R$ 844,15 mi |
| AZEV11 | Azevedo & Travassos S.A. | 0,14 | +16,67% | -0,02 | 0,04 | — | -1,60% | R$ 769,68 mi |
| AZEV3 | Azevedo & Travassos S.A. | 6,92 | +1,17% | -1,16 | 1,86 | — | -1,60% | R$ 769,68 mi |
| AZEV4 | Azevedo & Travassos S.A. | 1,35 | -1,46% | -0,23 | 0,36 | — | -1,60% | R$ 769,68 mi |
| WLMM3 | WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. | 19,69 | 0,00% | 9,05 | 0,87 | 15,83% | 9,59% | R$ 582,27 mi |
| WLMM4 | WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. | 15,99 | +1,85% | 7,44 | 0,72 | 19,50% | 9,59% | R$ 582,27 mi |
| ROMI3 | Indústrias ROMI S.A. | 6,01 | +0,50% | 7,46 | 0,45 | 5,99% | 6,08% | R$ 559,96 mi |
| VSPT3 | Ferrovia Centro-Atlântica S.A. | 1,50 | -100,00% | — | — | — | -1,99% | R$ 534,01 mi |
| TPIS3 | TPI - Triunfo Participações e Investimentos S.A. | 10,65 | -0,09% | -1,21 | 0,93 | 5,15% | -85,72% | R$ 468,60 mi |
| SEQL11 | Sequoia Logística e Transportes S.A. | 0,11 | +10,00% | -2,82 | -2,77 | — | 1,03% | R$ 445,93 mi |
| SEQL3 | Sequoia Logística e Transportes S.A. | 0,07 | 0,00% | -1,67 | -1,76 | — | 1,03% | R$ 445,93 mi |
| MTSA3 | Metisa Metalúrgica Timboense S.A. | 76,00 | +0,68% | 19,49 | 1,42 | 4,70% | 7,29% | R$ 410,39 mi |
| MTSA4 | Metisa Metalúrgica Timboense S.A. | 46,69 | -0,66% | 12,05 | 0,88 | 7,65% | 7,29% | R$ 410,39 mi |
| AZUL4 | Azul S.A. | 0,81 | -2,41% | 0,07 | -0,08 | — | -31,48% | R$ 296,53 mi |
| AZUL11 | Azul S.A. | 0,75 | -2,60% | 0,17 | -0,05 | — | -31,48% | R$ 296,53 mi |
| AZUL3 | Azul S.A. | 17,52 | -2,94% | — | -0,08 | — | -31,48% | R$ 296,53 mi |
| EALT4 | Electro Aço Altona S.A. | 11,40 | -0,87% | 4,47 | 0,70 | 15,94% | 15,66% | R$ 289,41 mi |
| EALT3 | Electro Aço Altona S.A. | 12,49 | -0,08% | 4,90 | 0,77 | 14,55% | 15,66% | R$ 289,41 mi |
| PTBL3 | PBG S.A. | 1,64 | 0,00% | -0,73 | -2,22 | — | 3,07% | R$ 231,22 mi |
| RSUL4 | Metalúrgica Riosulense S.A. | 38,00 | +0,88% | 3,77 | 0,77 | 6,60% | 20,33% | R$ 230,74 mi |
| ETER3 | Eternit S.A. | 3,70 | -0,54% | 7,49 | 0,27 | 3,30% | 3,61% | R$ 228,57 mi |
| AERI3 | Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para Geração de Energia S.A. | 2,18 | +2,83% | -0,15 | -0,14 | — | 93,29% | R$ 135,42 mi |
| LUXM3 | Trevisa Investimentos S.A. | 10,00 | +7,76% | 20,39 | 0,30 | 2,63% | 11,62% | R$ 113,06 mi |
| LUXM4 | Trevisa Investimentos S.A. | 2,72 | +4,21% | 20,39 | 0,64 | 9,67% | 11,62% | R$ 113,06 mi |
| MMAQ4 | Minasmáquinas S.A. | 2.550,01 | 0,00% | 2,47 | 0,42 | — | — | R$ 107,77 mi |
| SOND3 | Sondotécnica Engenharia de Solos S.A. | 38,66 | 0,00% | 2,21 | 1,39 | 52,96% | 63,11% | R$ 95,03 mi |
| SOND5 | Sondotécnica Engenharia de Solos S.A. | 83,75 | +2,01% | 2,21 | 3,00 | 24,45% | 63,11% | R$ 95,03 mi |
| SOND6 | Sondotécnica Engenharia de Solos S.A. | 78,56 | -1,21% | 2,21 | 2,82 | 26,06% | 63,11% | R$ 95,03 mi |
| INEP11 | Inepar S.A. Indústria e Construções | 0,01 | 0,00% | -0,00 | -0,00 | — | 14,93% | R$ 79,42 mi |
| INEP3 | Inepar S.A. Indústria e Construções | 1,46 | +4,29% | -0,31 | -0,04 | — | 14,93% | R$ 79,42 mi |
| INEP4 | Inepar S.A. Indústria e Construções | 1,42 | +2,16% | -0,30 | -0,04 | — | 14,93% | R$ 79,42 mi |
| RCSL3 | Recrusul S.A. | 0,44 | +4,76% | -3,53 | -3,75 | — | 1,06% | R$ 56,01 mi |
| RCSL4 | Recrusul S.A. | 0,40 | 0,00% | -3,21 | -3,41 | — | 1,06% | R$ 56,01 mi |
| MWET3 | Wetzel S.A. | 24,50 | +4,75% | -1,20 | -1,52 | — | 1,26% | R$ 50,42 mi |
| MWET4 | Wetzel S.A. | 30,98 | -2,85% | -1,52 | -1,92 | — | 1,26% | R$ 50,42 mi |
| HAGA3 | Haga S.A. Indústria e Comércio | 2,62 | -1,87% | 0,36 | 0,88 | — | 2,44% | R$ 31,18 mi |
| HAGA4 | Haga S.A. Indústria e Comércio | 1,84 | -0,54% | 0,25 | 0,62 | — | 2,44% | R$ 31,18 mi |
| DTCY3 | Dtcom - Direct To Company S.A. | 1,91 | 0,00% | -24,33 | — | — | 4,43% | R$ 21,26 mi |
| EPAR3 | Embpar Participacoes S.A. | 1,31 | -2,24% | -89,71 | 0,48 | — | -53,35% | R$ 19,47 mi |
| CTAX3 | Contax Participações S.A. | 1,44 | -0,69% | -0,21 | 0,23 | — | -1,11% | R$ 11,54 mi |
| NORD3 | Nordon Indústrias Metalúrgicas S.A. | 1,44 | 0,00% | -1,06 | -0,05 | — | 7,05% | R$ 9,53 mi |
| BDLL3 | Bardella S.A. Indústrias Mecânicas | 5,01 | 0,00% | -0,51 | -0,03 | — | 5,97% | R$ 8,02 mi |
| BDLL4 | Bardella S.A. Indústrias Mecânicas | 3,30 | +1,54% | -0,34 | -0,02 | — | 5,97% | R$ 8,02 mi |
| GOLL54 | Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. | 9,75 | +0,93% | — | — | — | 32,16% | — |
| GOLL11 | Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. | 1,44 | 0,00% | — | — | — | 32,16% | — |
| GOLL4 | Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. | 0,79 | -26,17% | — | — | — | 32,16% | — |
| PSVM11 | PORTO SUDESTE V.M. S.A. | 16,00 | 0,00% | — | — | — | -3,24% | — |
| TCNO3 | Tecnosolo S.A. | 1,20 | -1,64% | — | — | — | 1,23% | — |
| TCNO4 | Tecnosolo S.A. | 0,85 | -9,57% | — | — | — | 1,23% | — |
Outros setores
Acompanhe essas ações no Carteira Falcão
Cotações, carteira e alertas — gratuito para começar
Criar conta gratuita