Ações do setor Bens Industriais

83 empresas no setor

Ações no setor
83
DY médio
16,02%
Ativos com DY > 0
P/L médio
15,42
0 < P/L < 100
Market cap total
R$ 3.122,08 bi
Ticker Nome Preço Var. dia P/L P/VP DY ROE Market cap
VSPT3 Ferrovia Centro-Atlântica S.A. -100,00% -1,99% R$ 2.569,29 bi
WEGE3 WEG S.A. 45,67 +5,89% 31,20 11,06 46,88% 35,21% R$ 196,18 bi
EMBR3 EMBR3 38,03 3,75 9,85% R$ 64,41 bi
EMBJ3 Embraer S.A. 83,40 +0,13% 36,63 3,61 35,68% 8,97% R$ 62,04 bi
MOTV3 Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. 14,50 -0,41% 4,39 1,82 42,23% 21,57% R$ 29,71 bi
RAIL3 Rumo S.A. 13,96 +2,87% 23,66 1,77 79,13% 7,52% R$ 24,61 bi
MRSA3B MRS Logística S.A. 39,80 0,00% 9,96 1,54 2,63% 15,47% R$ 13,45 bi
MRSA5B MRS Logística S.A. 34,41 -4,44% 9,01 1,39 3,20% 15,47% R$ 13,45 bi
MRSA6B MRS Logística S.A. 32,00 -6,71% 8,58 1,33 3,35% 15,47% R$ 13,45 bi
GOLL4 Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. 1,51% 32,16% R$ 13,20 bi
GOLL11 Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. 32,16% R$ 13,20 bi
GOLL54 Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. 0,00% 32,16% R$ 13,20 bi
STBP3 Santos Brasil Participações S.A. 15,30 15,55 1,87% 1,01% R$ 12,46 bi
GGPS3 GPS Participações e Empreendimentos S.A. 11,72 -3,14% 13,65 2,19 4,01% 16,17% R$ 9,02 bi
PORT3 Wilson Sons Holdings Brasil S.A. 12,36 3,01 4,10% 24,67% R$ 8,31 bi
POMO4 Marcopolo S.A. 5,26 +2,53% 5,27 1,62 1,62% 30,51% R$ 6,57 bi
POMO3 Marcopolo S.A. 4,82 +1,05% 4,69 1,44 1,76% 30,51% R$ 6,37 bi
FRAS3 Fras-le S.A. 20,70 +0,05% 23,33 2,46 1,23% 10,60% R$ 5,91 bi
ECOR3 EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. 6,96 +0,29% 6,49 1,16 4,30% 16,27% R$ 4,74 bi
HBSA3 Hidrovias do Brasil S.A. 3,34 +1,21% -23,60 2,33 -9,88% R$ 4,68 bi
MILS3 Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S.A. 15,43 +0,85% 8,39 2,03 4,27% 24,16% R$ 3,61 bi
LOGN3 Log-In Logística Intermodal S.A. 27,90 -0,04% 102,81 2,85 2,72% 2,79% R$ 2,99 bi
TUPY3 Tupy S.A. 15,70 -2,00% -2,81 0,90 7,32% -31,63% R$ 2,08 bi
TGMA3 Tegma Gestão Logística S.A. 31,14 +0,16% 8,52 2,23 11,98% 26,13% R$ 2,03 bi
RAPT3 Randon S.A. Implementos e Participações 4,53 -4,23% -5,49 0,51 79,91% -2,45% R$ 1,69 bi
RAPT4 Randon S.A. Implementos e Participações 4,86 +0,41% -5,80 0,54 82,74% -2,45% R$ 1,69 bi
JSLG3 JSL S.A. 5,69 +0,35% -17,07 1,39 31,49% -8,15% R$ 1,62 bi
SHUL4 Schulz S.A. 4,58 +0,66% 36,57 1,05 3,33% 17,84% R$ 1,61 bi
SHUL3 Schulz S.A. 27,94 0,00% 36,57 6,53 48,61% 17,84% R$ 1,61 bi
VLID11 Valid Soluções S.A. 0,00 0,00 14,54% R$ 1,43 bi
VLID3 Valid Soluções S.A. 17,84 -0,56% 5,79 0,82 1,01% 14,54% R$ 1,41 bi
FRIO3 Metalfrio Solutions S.A. 205,00 0,00% 22,15 3,35 12,41% 10,93% R$ 1,31 bi
KEPL3 Kepler Weber S.A. 6,35 +0,32% 7,73 1,44 8,50% 18,67% R$ 1,14 bi
KEPL11 Kepler Weber S.A. 42,55 7,94 18,67% R$ 1,14 bi
ARML3 Armac Locação, Logística e Serviços S.A. 3,20 +0,31% 21,16 0,84 12,29% 5,48% R$ 1,07 bi
PRNR3 Priner Serviços Industriais S.A. 18,67 +1,08% 24,63 1,96 32,43% 9,18% R$ 1,06 bi
ALPK3 Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A. 4,15 -0,48% 67,57 2,53 18,29% 5,44% R$ 914,50 mi
TASA3 Taurus Armas S.A. 5,00 -4,94% -19,06 0,60 5,91% -3,16% R$ 658,88 mi
TASA4 Taurus Armas S.A. 4,76 +0,21% -17,54 0,55 6,49% -3,16% R$ 658,88 mi
WLMM3 WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. 20,19 0,00% 9,27 0,93 2,83% 10,01% R$ 604,48 mi
WLMM4 WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. 16,92 +1,93% 7,62 0,76 3,80% 10,01% R$ 604,48 mi
ROMI3 Indústrias ROMI S.A. 5,85 -1,68% 7,29 0,44 100,00% 6,08% R$ 546,91 mi
TPIS3 TPI - Triunfo Participações e Investimentos S.A. 8,76 -5,81% -1,04 0,81 10,22% -85,72% R$ 404,36 mi
MTSA3 Metisa Metalúrgica Timboense S.A. 76,00 +0,68% 17,08 1,43 5,53% 8,39% R$ 392,11 mi
MTSA4 Metisa Metalúrgica Timboense S.A. 44,61 -0,87% 10,09 0,85 9,38% 8,39% R$ 392,11 mi
SEQL11 Sequoia Logística e Transportes S.A. -1,98 -2,70 1,47% R$ 382,23 mi
SEQL3 Sequoia Logística e Transportes S.A. 0,06 -14,29% -1,05 -1,50 1,47% R$ 382,23 mi
AZUL4 Azul S.A. 0,07 -0,08 -1,19% R$ 296,53 mi
AZUL11 Azul S.A. 9.138,80 -1,19% R$ 296,53 mi
AZUL3 Azul S.A. 21,45 -3,33% -0,08 -1,19% R$ 296,53 mi
RSUL4 Metalúrgica Riosulense S.A. 43,38 -2,39% 4,21 0,92 6,81% 21,84% R$ 264,26 mi
EALT4 Electro Aço Altona S.A. 11,18 -2,78% 4,33 0,69 1,82% 16,02% R$ 253,13 mi
EALT3 Electro Aço Altona S.A. 12,10 -4,72% 4,66 0,75 1,49% 16,02% R$ 253,13 mi
PTBL3 PBG S.A. 1,68 -2,33% -0,79 -6,41 2,82% 8,13% R$ 236,86 mi
ETER3 Eternit S.A. 3,66 -2,66% 4,87 0,28 4,49% 5,72% R$ 231,04 mi
AZEV11 Azevedo & Travassos S.A. 0,05 0,00% -0,01 0,05 -5,36% R$ 205,77 mi
AZEV3 Azevedo & Travassos S.A. 2,38 +28,65% -0,34 1,83 6,80% -5,36% R$ 205,77 mi
AZEV4 Azevedo & Travassos S.A. 1,29 +9,32% -0,22 1,17 7,56% -5,36% R$ 205,77 mi
SOND3 Sondotécnica Engenharia de Solos S.A. 38,66 0,00% 2,81 1,33 16,55% 47,67% R$ 189,48 mi
SOND5 Sondotécnica Engenharia de Solos S.A. 77,09 0,00% 5,60 2,65 9,13% 47,67% R$ 189,48 mi
SOND6 Sondotécnica Engenharia de Solos S.A. 79,98 0,00% 2,81 2,75 8,80% 47,67% R$ 189,48 mi
AERI3 Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para Geração de Energia S.A. 2,02 -1,46% -0,13 -0,15 1,83% 1,13% R$ 127,35 mi
LUXM3 Trevisa Investimentos S.A. 0,00 -100,00% 20,27 0,30 11,80% 11,91% R$ 110,16 mi
LUXM4 Trevisa Investimentos S.A. 2,65 -2,21% 20,27 0,64 5,06% 11,91% R$ 110,16 mi
MMAQ4 Minasmáquinas S.A. 2.550,01 0,00% 2,53 0,42 61,96% R$ 107,77 mi
INEP11 Inepar S.A. Indústria e Construções -0,00 -0,00 29,98% R$ 96,29 mi
INEP3 Inepar S.A. Indústria e Construções 1,77 +12,74% -0,19 -0,05 4,74% 29,98% R$ 96,29 mi
INEP4 Inepar S.A. Indústria e Construções 1,74 +6,10% -0,18 -0,05 4,56% 29,98% R$ 96,29 mi
RCSL3 Recrusul S.A. 0,45 0,00% -3,19 -4,09 5,64% 1,26% R$ 56,01 mi
RCSL4 Recrusul S.A. 0,56 +9,80% -3,70 -4,74 2,46% 1,26% R$ 56,01 mi
MWET3 Wetzel S.A. 16,00 0,00% -1,01 -4,26 4,23% R$ 32,93 mi
MWET4 Wetzel S.A. 14,48 0,00% -0,91 -3,86 4,23% R$ 32,93 mi
HAGA3 Haga S.A. Indústria e Comércio 2,75 +9,13% 11,49 -0,62 -5,42% R$ 29,99 mi
HAGA4 Haga S.A. Indústria e Comércio 1,55 -3,73% 7,16 -0,39 -5,42% R$ 29,99 mi
DTCY3 Dtcom - Direct To Company S.A. 2,40 -4,00% -40,97 54,97 R$ 26,71 mi
EPAR3 Embpar Participacoes S.A. 1,35 0,00% 42,79 0,46 21,71% 1,08% R$ 19,47 mi
NORD3 Nordon Indústrias Metalúrgicas S.A. 1,96 +6,52% -1,15 -0,07 R$ 12,98 mi
CTAX3 Contax Participações S.A. 0,42 -2,33% -0,66 0,12 -18,75% R$ 11,22 mi
BDLL3 Bardella S.A. Indústrias Mecânicas 4,70 -6,00% -0,48 -0,03 12,98% 6,22% R$ 6,24 mi
BDLL4 Bardella S.A. Indústrias Mecânicas 3,90 +8,33% -0,40 -0,02 31,56% 6,22% R$ 6,24 mi
PSVM11 PORTO SUDESTE V.M. S.A. 7,70 +2,67%
TCNO3 Tecnosolo S.A. 7,74% 1,23%
TCNO4 Tecnosolo S.A. 3,89% 1,23%

Outros setores

ComunicaçõesConsumo CíclicoConsumo não CíclicoFinanceiroFinanceiro e OutrosMateriais BásicosNão ClassificadosOutrosPetróleo, Gás e BiocombustíveisSaúdeTecnologia da InformaçãoUtilidade Pública

Acompanhe essas ações no Carteira Falcão

Cotações, carteira e alertas — gratuito para começar

Criar conta gratuita