Agenda de Dividendos

Próximos pagamentos de dividendos, JCP e rendimentos da B3

Pagamentos por mês
Pagamentos
Data pag. Data-com Ticker Empresa Tipo Valor/ação Cotação Yield
09/06/2026 14/05/2026 GGBR4 Gerdau S.A. DIVIDENDO R$ 0,1800 R$ 24,13 0,75%
10/06/2026 14/05/2026 GOAU4 Metalúrgica Gerdau S.A. DIVIDENDO R$ 0,0800 R$ 10,33 0,77%
11/06/2026 01/06/2026 BBAS3 Banco do Brasil S.A. JCP R$ 0,0597 R$ 19,53 0,31%
11/06/2026 01/06/2026 BBAS3 Banco do Brasil S.A. JCP R$ 0,0597 R$ 19,53 0,31%
11/06/2026 01/06/2026 BBAS3 Banco do Brasil S.A. JCP R$ 0,0597 R$ 19,53 0,31%
11/06/2026 01/06/2026 BBAS3 Banco do Brasil S.A. JCP R$ 0,0597 R$ 19,53 0,31%
11/06/2026 01/06/2026 BBAS3 Banco do Brasil S.A. JCP R$ 0,0597 R$ 19,53 0,31%
11/06/2026 01/06/2026 BBAS3 Banco do Brasil S.A. JCP R$ 0,0597 R$ 19,53 0,31%
11/06/2026 01/06/2026 BBAS3 Banco do Brasil S.A. JCP R$ 0,0597 R$ 19,53 0,31%
11/06/2026 01/06/2026 BBAS3 Banco do Brasil S.A. JCP R$ 0,0597 R$ 19,53 0,31%
11/06/2026 01/06/2026 BBAS3 Banco do Brasil S.A. JCP R$ 0,0816 R$ 19,53 0,42%
11/06/2026 01/06/2026 BBAS3 Banco do Brasil S.A. JCP R$ 0,0816 R$ 19,53 0,42%
11/06/2026 01/06/2026 BBAS3 Banco do Brasil S.A. JCP R$ 0,0816 R$ 19,53 0,42%
11/06/2026 01/06/2026 BBAS3 Banco do Brasil S.A. JCP R$ 0,0816 R$ 19,53 0,42%
11/06/2026 01/06/2026 BBAS3 Banco do Brasil S.A. JCP R$ 0,0816 R$ 19,53 0,42%
11/06/2026 01/06/2026 BBAS3 Banco do Brasil S.A. JCP R$ 0,0816 R$ 19,53 0,42%
11/06/2026 01/06/2026 BBAS3 Banco do Brasil S.A. JCP R$ 0,0816 R$ 19,53 0,42%
11/06/2026 01/06/2026 BBAS3 Banco do Brasil S.A. JCP R$ 0,0816 R$ 19,53 0,42%
11/06/2026 02/06/2026 BBAS3 Banco do Brasil S.A. JCP R$ 0,0597 R$ 19,53 0,31%
11/06/2026 02/06/2026 BBAS3 Banco do Brasil S.A. JCP R$ 0,0816 R$ 19,53 0,42%
22/06/2026 22/04/2026 PETR3 Petróleo Brasileiro S.A. OUTRO R$ 0,0131 R$ 45,95 0,03%
22/06/2026 22/04/2026 PETR3 Petróleo Brasileiro S.A. JCP R$ 0,3131 R$ 45,95 0,68%
22/06/2026 23/04/2026 PETR3 Petróleo Brasileiro S.A. OUTRO R$ 0,0131 R$ 45,95 0,03%
22/06/2026 23/04/2026 PETR3 Petróleo Brasileiro S.A. JCP R$ 0,3131 R$ 45,95 0,68%
22/06/2026 23/04/2026 PETR3 Petróleo Brasileiro S.A. JCP R$ 0,3131 R$ 45,95 0,68%
22/06/2026 22/04/2026 PETR4 Petróleo Brasileiro S.A. OUTRO R$ 0,0131 R$ 41,25 0,03%
22/06/2026 22/04/2026 PETR4 Petróleo Brasileiro S.A. OUTRO R$ 0,0131 R$ 41,25 0,03%
22/06/2026 22/04/2026 PETR4 Petróleo Brasileiro S.A. OUTRO R$ 0,0131 R$ 41,25 0,03%
22/06/2026 22/04/2026 PETR4 Petróleo Brasileiro S.A. OUTRO R$ 0,0131 R$ 41,25 0,03%
22/06/2026 22/04/2026 PETR4 Petróleo Brasileiro S.A. OUTRO R$ 0,0131 R$ 41,25 0,03%
22/06/2026 22/04/2026 PETR4 Petróleo Brasileiro S.A. OUTRO R$ 0,0131 R$ 41,25 0,03%
22/06/2026 22/04/2026 PETR4 Petróleo Brasileiro S.A. JCP R$ 0,3131 R$ 41,25 0,76%
22/06/2026 22/04/2026 PETR4 Petróleo Brasileiro S.A. JCP R$ 0,3131 R$ 41,25 0,76%
22/06/2026 22/04/2026 PETR4 Petróleo Brasileiro S.A. JCP R$ 0,3131 R$ 41,25 0,76%
22/06/2026 22/04/2026 PETR4 Petróleo Brasileiro S.A. JCP R$ 0,3131 R$ 41,25 0,76%
22/06/2026 22/04/2026 PETR4 Petróleo Brasileiro S.A. JCP R$ 0,3131 R$ 41,25 0,76%
22/06/2026 22/04/2026 PETR4 Petróleo Brasileiro S.A. JCP R$ 0,3131 R$ 41,25 0,76%
22/06/2026 23/04/2026 PETR4 Petróleo Brasileiro S.A. OUTRO R$ 0,0131 R$ 41,25 0,03%
22/06/2026 23/04/2026 PETR4 Petróleo Brasileiro S.A. JCP R$ 0,3131 R$ 41,25 0,76%
22/06/2026 23/04/2026 PETR4 Petróleo Brasileiro S.A. JCP R$ 0,3131 R$ 41,25 0,76%
26/06/2026 06/01/2026 ASAI3 Sendas Distribuidora S.A. JCP R$ 0,1043 R$ 8,79 1,19%
30/06/2026 25/03/2025 CMIG4 Companhia Energética de Minas Gerais S.A. JCP R$ 0,0946 R$ 10,86 0,87%
30/06/2026 25/03/2025 CMIG4 Companhia Energética de Minas Gerais S.A. JCP R$ 0,0946 R$ 10,86 0,87%
30/06/2026 25/03/2025 CMIG4 Companhia Energética de Minas Gerais S.A. JCP R$ 0,0946 R$ 10,86 0,87%
30/06/2026 23/06/2025 CMIG4 Companhia Energética de Minas Gerais S.A. JCP R$ 0,1043 R$ 10,86 0,96%
30/06/2026 23/06/2025 CMIG4 Companhia Energética de Minas Gerais S.A. JCP R$ 0,1043 R$ 10,86 0,96%
30/06/2026 23/06/2025 CMIG4 Companhia Energética de Minas Gerais S.A. JCP R$ 0,1043 R$ 10,86 0,96%
30/06/2026 29/09/2025 CMIG4 Companhia Energética de Minas Gerais S.A. JCP R$ 0,1057 R$ 10,86 0,97%
30/06/2026 29/09/2025 CMIG4 Companhia Energética de Minas Gerais S.A. JCP R$ 0,1057 R$ 10,86 0,97%
30/06/2026 29/09/2025 CMIG4 Companhia Energética de Minas Gerais S.A. JCP R$ 0,1057 R$ 10,86 0,97%
30/06/2026 23/12/2025 CMIG4 Companhia Energética de Minas Gerais S.A. JCP R$ 0,1184 R$ 10,86 1,09%
30/06/2026 23/12/2025 CMIG4 Companhia Energética de Minas Gerais S.A. JCP R$ 0,1184 R$ 10,86 1,09%
30/06/2026 23/12/2025 CMIG4 Companhia Energética de Minas Gerais S.A. JCP R$ 0,1184 R$ 10,86 1,09%
30/06/2026 24/03/2026 CMIG4 Companhia Energética de Minas Gerais S.A. JCP R$ 0,1150 R$ 10,86 1,06%
30/06/2026 30/04/2026 CMIG4 Companhia Energética de Minas Gerais S.A. DIVIDENDO R$ 0,1182 R$ 10,86 1,09%
30/06/2026 30/04/2026 CMIG4 Companhia Energética de Minas Gerais S.A. DIVIDENDO R$ 0,1182 R$ 10,86 1,09%
30/06/2026 30/04/2026 CMIG4 Companhia Energética de Minas Gerais S.A. DIVIDENDO R$ 0,1182 R$ 10,86 1,09%
30/06/2026 30/12/2025 CPLE3 Companhia Paranaense de Energia S.A. DIVIDENDO R$ 0,4545 R$ 14,41 3,15%
30/06/2026 30/12/2025 CPLE3 Companhia Paranaense de Energia S.A. DIVIDENDO R$ 0,4545 R$ 14,41 3,15%
30/06/2026 30/06/2025 MULT3 Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. JCP R$ 0,2456 R$ 28,65 0,86%
30/06/2026 29/09/2025 MULT3 Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. JCP R$ 0,2456 R$ 28,65 0,86%
30/06/2026 31/03/2025 TIMS3 TIM S.A. JCP R$ 0,2025 R$ 22,34 0,91%
30/06/2026 22/12/2025 TIMS3 TIM S.A. JCP R$ 0,1758 R$ 22,34 0,79%
01/07/2026 01/06/2026 BBDC3 Banco Bradesco S.A. JCP R$ 0,0172 R$ 15,11 0,11%
01/07/2026 01/06/2026 BBDC3 Banco Bradesco S.A. JCP R$ 0,0172 R$ 15,11 0,11%
01/07/2026 01/06/2026 BBDC3 Banco Bradesco S.A. JCP R$ 0,0190 R$ 15,11 0,13%
01/07/2026 01/06/2026 BBDC3 Banco Bradesco S.A. JCP R$ 0,0190 R$ 15,11 0,13%
01/07/2026 01/06/2026 BBDC4 Banco Bradesco S.A. JCP R$ 0,0172 R$ 17,37 0,10%
01/07/2026 01/06/2026 BBDC4 Banco Bradesco S.A. JCP R$ 0,0172 R$ 17,37 0,10%
01/07/2026 01/06/2026 BBDC4 Banco Bradesco S.A. JCP R$ 0,0172 R$ 17,37 0,10%
01/07/2026 01/06/2026 BBDC4 Banco Bradesco S.A. JCP R$ 0,0172 R$ 17,37 0,10%
01/07/2026 01/06/2026 BBDC4 Banco Bradesco S.A. JCP R$ 0,0172 R$ 17,37 0,10%
01/07/2026 01/06/2026 BBDC4 Banco Bradesco S.A. JCP R$ 0,0190 R$ 17,37 0,11%
01/07/2026 01/06/2026 BBDC4 Banco Bradesco S.A. JCP R$ 0,0190 R$ 17,37 0,11%
01/07/2026 01/06/2026 BBDC4 Banco Bradesco S.A. JCP R$ 0,0190 R$ 17,37 0,11%
01/07/2026 01/06/2026 BBDC4 Banco Bradesco S.A. JCP R$ 0,0190 R$ 17,37 0,11%
01/07/2026 01/06/2026 BBDC4 Banco Bradesco S.A. JCP R$ 0,0190 R$ 17,37 0,11%
01/07/2026 29/05/2026 ITSA4 Itaúsa S.A. JCP R$ 0,0242 R$ 12,60 0,19%
01/07/2026 29/05/2026 ITSA4 Itaúsa S.A. JCP R$ 0,0242 R$ 12,60 0,19%
01/07/2026 29/05/2026 ITSA4 Itaúsa S.A. JCP R$ 0,0242 R$ 12,60 0,19%
01/07/2026 29/05/2026 ITSA4 Itaúsa S.A. JCP R$ 0,0242 R$ 12,60 0,19%
01/07/2026 29/05/2026 ITSA4 Itaúsa S.A. JCP R$ 0,0242 R$ 12,60 0,19%
01/07/2026 29/05/2026 ITSA4 Itaúsa S.A. JCP R$ 0,0242 R$ 12,60 0,19%
01/07/2026 29/05/2026 ITUB4 Itaú Unibanco Holding S.A. JCP R$ 0,0182 R$ 38,72 0,05%
06/07/2026 18/12/2025 ABEV3 Ambev S.A. JCP R$ 0,0755 R$ 16,07 0,47%
06/07/2026 19/12/2025 ABEV3 Ambev S.A. JCP R$ 0,0755 R$ 16,07 0,47%
07/07/2026 02/01/2026 B3SA3 B3 JCP R$ 0,0745 R$ 15,52 0,48%
14/07/2026 22/05/2026 VIVT3 Telefônica Brasil S.A. OUTRO R$ 1,2517 R$ 33,75 3,71%
14/07/2026 25/05/2026 VIVT3 Telefônica Brasil S.A. OUTRO R$ 1,2517 R$ 33,75 3,71%
29/07/2026 15/07/2026 IGTI11 IGUATEMI S.A DIVIDENDO R$ 0,0241 R$ 24,71 0,10%
29/07/2026 15/07/2026 IGTI11 IGUATEMI S.A DIVIDENDO R$ 0,0722 R$ 24,71 0,29%
29/07/2026 16/07/2026 IGTI11 IGUATEMI S.A DIVIDENDO R$ 0,0241 R$ 24,71 0,10%
29/07/2026 16/07/2026 IGTI11 IGUATEMI S.A DIVIDENDO R$ 0,0724 R$ 24,71 0,29%
29/07/2026 16/07/2026 IGTI11 IGUATEMI S.A DIVIDENDO R$ 0,1690 R$ 24,71 0,68%
31/07/2026 29/12/2025 BBDC3 Banco Bradesco S.A. JCP R$ 0,3512 R$ 15,11 2,32%
31/07/2026 29/12/2025 BBDC3 Banco Bradesco S.A. JCP R$ 0,3512 R$ 15,11 2,32%
31/07/2026 29/12/2025 BBDC3 Banco Bradesco S.A. JCP R$ 0,3863 R$ 15,11 2,56%
31/07/2026 29/12/2025 BBDC3 Banco Bradesco S.A. JCP R$ 0,3863 R$ 15,11 2,56%
31/07/2026 29/12/2025 BBDC4 Banco Bradesco S.A. JCP R$ 0,3512 R$ 17,37 2,02%
31/07/2026 29/12/2025 BBDC4 Banco Bradesco S.A. JCP R$ 0,3512 R$ 17,37 2,02%
Maiores Dividend Yield
Ações
TickerNomeDYCotação
BBDC3 Banco Bradesco S.A. 31,05% R$ 15,11
BBDC4 Banco Bradesco S.A. 27,01% R$ 17,37
AXIA3 Axia Energia S.A. 24,77% R$ 50,75
CMIG4 Companhia Energética de Minas Gerais S.A. 23,45% R$ 10,86
AXIA6 Axia Energia S.A. 22,64% R$ 55,52
BRAP4 Bradespar S.A. 19,75% R$ 22,78
SBSP3 Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 18,38% R$ 27,23
CYRE3 Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações 18,21% R$ 20,86
POMO4 Marcopolo S.A. 17,98% R$ 5,73
DIRR3 Direcional Engenharia S.A. 17,83% R$ 12,43
MBRF3 Marfrig Global Foods S.A. 17,81% R$ 15,78
SANB11 Banco Santander (Brasil) S.A. 16,87% R$ 27,36
TAEE11 Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. 14,71% R$ 38,79
CURY3 Cury Construtora e Incorporadora S.A. 14,53% R$ 29,45
AZZA3 Arezzo Indústria e Comércio S.A. 14,25% R$ 17,38
BBSE3 BB Seguridade Participações S.A. 12,98% R$ 35,04
RDOR3 Rede D'Or São Luiz S.A. 12,90% R$ 33,11
RECV3 PetroRecôncavo S.A. 12,55% R$ 10,87
TIMS3 TIM S.A. 11,98% R$ 22,34
PETR4 Petróleo Brasileiro S.A. 11,96% R$ 41,25
FIIs
TickerNomeDYCotação
CACR11 CARTESIA FII 51,90% R$ 27,90
MFII11 FII MERITO I 29,80% R$ 48,66
KIVO11 FII KIVO 20,37% R$ 59,20
URPR11 FII URCA REN 19,76% R$ 22,77
KORE11 FII KORE 18,70% R$ 66,30
BCRI11 FII BEES CRI 16,25% R$ 60,79
TOPP11 FII TOPP PAX 15,83% R$ 63,68
KNUQ11 FII KINEA UN 14,87% R$ 103,59
CYCR11 FII CYRELA 14,82% R$ 8,71
IRIM11 FII IRIM 14,40% R$ 67,30
SPXS11 FII SPX SYN 14,37% R$ 8,49
HSAF11 FII HSI CRI 14,16% R$ 80,53
VGIP11 FII VALORAIP 13,66% R$ 80,65
VRTA11 FII FATOR VE 13,51% R$ 75,48
JSAF11 FII JS A FIN 13,51% R$ 7,46
RZTR11 FII RIZA TX 13,50% R$ 89,60
SNFF11 FII SUNOFOFI 13,32% R$ 74,01
MXRF11 FII MAXI REN 13,21% R$ 9,80
RZAT11 FII ARCTIUM 13,21% R$ 97,25
BTAL11 FII BTG AGRO 13,12% R$ 87,30

Acompanhe seus dividendos no Carteira Falcão

Receba alertas de pagamento, veja projeções e mais — tudo gratuito

Criar conta gratuita