Ações da Bolsa B3
Cotações, indicadores fundamentalistas — 356 ações com cotação (627 listadas)
627 ações listadas
| Ticker | Nome | Setor | Cotação | Var. dia | P/L | P/VP | DY | ROE | Margem Líq. | Market Cap ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPA4 | Alpargatas S.A. | Consumo Cíclico | R$ 11,82 | 0,00% | 13,45 | 2,41 | 15,92% | 17,88% | 13,15% | R$ 8,33 bi |
| PORT3 | Wilson Sons Holdings Brasil S.A. | Bens Industriais | — | — | 12,36 | 3,01 | 4,10% | 24,67% | 21,50% | R$ 8,31 bi |
| ODPV3 | Odontoprev S.A. | — | — | 0,00% | 14,51 | 5,72 | 8,59% | — | — | R$ 8,20 bi |
| SAUD3 | Odontoprev S.A. | Saúde | R$ 12,78 | -3,77% | 14,51 | 5,72 | 8,59% | 39,39% | 23,09% | R$ 8,20 bi |
| FLRY3 | Fleury S.A. | Saúde | R$ 14,70 | 0,00% | 12,67 | 1,55 | 11,17% | 11,72% | 7,28% | R$ 8,04 bi |
| BRKM3 | Braskem S.A. | Materiais Básicos | R$ 7,22 | -3,86% | -0,87 | -0,51 | 6,71% | 63,74% | -15,50% | R$ 7,98 bi |
| BRKM5 | Braskem S.A. | Materiais Básicos | R$ 9,43 | 0,00% | -0,87 | -0,51 | 7,14% | 63,74% | -15,50% | R$ 7,98 bi |
| BRKM6 | Braskem S.A. | Materiais Básicos | R$ 7,02 | 0,00% | -0,87 | -0,51 | 1,78% | 63,74% | -15,50% | R$ 7,98 bi |
| SRNA3 | Serena Energia S.A. | Utilidade Pública | — | — | 152,16 | 1,46 | — | -72,45% | -57,66% | R$ 7,86 bi |
| BRAP4 | Bradespar S.A. | Materiais Básicos | R$ 22,78 | 0,00% | 9,94 | 0,99 | 16,47% | — | — | R$ 7,77 bi |
| SLCE3 | SLC Agrícola S.A. | Consumo não Cíclico | R$ 14,98 | 0,00% | 23,54 | 1,43 | 9,05% | 4,87% | 3,03% | R$ 7,63 bi |
| JHSF3 | JHSF Participações S.A. | Consumo Cíclico | — | -1,62% | 3,98 | 1,08 | 7,37% | 25,46% | 52,58% | R$ 7,62 bi |
| TTEN3 | 3 Tentos Agroindustrial S.A. | Consumo não Cíclico | R$ 14,69 | 0,00% | 10,61 | 1,58 | 2,26% | 14,67% | 4,09% | R$ 7,56 bi |
| ORVR11 | Orizon Valorização de Resíduos S.A. | Utilidade Pública | R$ 34,50 | +1,47% | 87,93 | 5,13 | — | 6,36% | 8,78% | R$ 7,50 bi |
| ORVR3 | Orizon Valorização de Resíduos S.A. | Utilidade Pública | — | -1,94% | 87,93 | 5,13 | — | 6,36% | 8,78% | R$ 7,50 bi |
| EKTR3 | Elektro Redes S.A. | Utilidade Pública | R$ 51,52 | 0,00% | 8,09 | 3,18 | 2,15% | — | — | R$ 7,24 bi |
| EKTR4 | Elektro Redes S.A. | Utilidade Pública | R$ 37,39 | -2,48% | 8,09 | 3,18 | 3,18% | — | — | R$ 7,24 bi |
| POMO3 | Marcopolo S.A. | Bens Industriais | — | -1,72% | 5,74 | 1,76 | 1,42% | 30,51% | 13,91% | R$ 7,16 bi |
| POMO4 | Marcopolo S.A. | Bens Industriais | R$ 5,73 | 0,00% | 5,74 | 1,76 | 1,40% | 30,51% | 13,91% | R$ 7,16 bi |
| CBAV3 | Companhia Brasileira de Alumínio | Materiais Básicos | R$ 10,78 | +0,09% | 57,24 | 1,51 | 41,30% | 4,87% | 2,70% | R$ 7,01 bi |
| BRSR3 | Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. | Financeiro | — | -4,38% | 3,95 | 0,60 | 1,67% | 15,11% | 7,77% | R$ 6,96 bi |
| BRSR5 | Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. | Financeiro | R$ 17,01 | 0,00% | 3,95 | 0,60 | 1,80% | 15,11% | 7,77% | R$ 6,96 bi |
| BRSR6 | Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. | Financeiro | R$ 14,17 | 0,00% | 3,95 | 0,60 | 1,99% | 15,11% | 7,77% | R$ 6,96 bi |
| DIRR3 | Direcional Engenharia S.A. | Consumo Cíclico | R$ 12,43 | 0,00% | 8,29 | 3,26 | 34,14% | 41,40% | 22,88% | R$ 6,95 bi |
| CBEE3 | Ampla Energia e Serviços S.A. | Utilidade Pública | R$ 15,31 | 0,00% | 136,61 | 0,70 | 4,19% | -75,79% | -44,21% | R$ 6,94 bi |
Explorar ações por setor
Acompanhe suas ações favoritas no Carteira Falcão
Indicadores, dividendos, alertas e mais — tudo gratuito
Criar conta gratuita