Ações da Bolsa B3
Cotações, indicadores fundamentalistas — 420 ações com cotação (420 listadas)
420 ações listadas
| Ticker | Nome | Setor | Cotação | Var. dia | P/L | P/VP | DY | ROE | Margem Líq. | Market Cap ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEVE3 | Mahle Metal Leve S.A. | Consumo Cíclico | R$ 31,61 | +1,88% | 6,02 | 4,35 | 9,02% | 72,13% | 13,01% | R$ 4,26 bi |
| VIVA3 | Vivara Participações S.A. | Consumo Cíclico | R$ 16,86 | -1,81% | 7,71 | 1,21 | 4,14% | 15,71% | 16,21% | R$ 4,23 bi |
| DXCO3 | Dexco S.A. | Materiais Básicos | R$ 4,84 | +2,11% | -21,29 | 0,65 | 1,11% | -1,42% | -1,19% | R$ 4,15 bi |
| HBSA3 | Hidrovias do Brasil S.A. | Bens Industriais | R$ 3,24 | -2,99% | -24,64 | 2,11 | — | -8,56% | -7,96% | R$ 4,14 bi |
| DASA3 | Diagnósticos da América S.A. | Saúde | R$ 3,43 | -5,51% | -5,22 | 0,61 | — | -11,46% | -8,85% | R$ 4,07 bi |
| VULC3 | Vulcabras S.A. | Consumo Cíclico | R$ 11,64 | +1,13% | 3,98 | 1,40 | 26,63% | 35,06% | 24,89% | R$ 3,84 bi |
| BAZA3 | Banco da Amazônia S.A. | Financeiro | R$ 65,36 | -0,52% | 4,15 | 0,50 | 18,33% | 12,14% | 12,85% | R$ 3,77 bi |
| CBEE3 | Ampla Energia e Serviços S.A. | Utilidade Pública | R$ 8,19 | 0,00% | 15,98 | 0,37 | 5,11% | -0,70% | -0,40% | R$ 3,71 bi |
| MILS3 | Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S.A. | Bens Industriais | R$ 16,40 | -0,06% | 7,50 | 1,90 | 5,17% | 25,34% | 26,73% | R$ 3,69 bi |
| ECOR3 | EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. | Bens Industriais | R$ 5,95 | +5,50% | 7,59 | 1,01 | 5,08% | 11,79% | 4,36% | R$ 3,61 bi |
| GRND3 | Grendene S.A. | Consumo Cíclico | R$ 3,74 | +1,08% | 5,93 | 1,01 | 39,79% | 17,10% | 22,21% | R$ 3,51 bi |
| AUAU3 | União Pet Participações S.A. | Consumo Cíclico | R$ 4,21 | +2,93% | 17,80 | 1,08 | 0,72% | 6,04% | 3,84% | R$ 3,33 bi |
| RIAA3 | Guararapes Confecções S.A. | Consumo Cíclico | R$ 6,12 | -0,65% | 2,01 | 0,57 | 48,63% | 28,35% | 14,35% | R$ 3,27 bi |
| SIMH3 | Simpar S.A. | Financeiro | R$ 5,75 | +3,60% | 33,01 | 0,57 | 2,98% | 2,89% | 0,64% | R$ 3,26 bi |
| VAMO3 | Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A. | Consumo Cíclico | R$ 2,65 | +1,15% | 7,78 | 0,94 | 5,31% | 12,06% | 6,65% | R$ 3,22 bi |
| BEES3 | Banco do Estado do Espírito Santo S.A. | Financeiro | R$ 9,52 | -0,94% | 7,47 | 1,32 | 9,07% | 17,62% | 7,61% | R$ 3,16 bi |
| BEES4 | Banco do Estado do Espírito Santo S.A. | Financeiro | R$ 9,75 | -0,20% | 7,65 | 1,35 | 8,86% | 17,62% | 7,61% | R$ 3,16 bi |
| RAIZ4 | Raízen S.A. | Consumo não Cíclico | R$ 0,30 | 0,00% | -0,21 | -2,92 | — | — | -12,07% | R$ 3,11 bi |
| AZZA3 | Arezzo Indústria e Comércio S.A. | Consumo Cíclico | R$ 15,91 | -5,86% | 10,13 | 0,41 | 15,56% | 4,03% | 2,85% | R$ 3,05 bi |
| RECV3 | PetroRecôncavo S.A. | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | R$ 10,74 | +1,80% | 5,14 | 0,71 | 6,35% | 11,26% | 16,73% | R$ 3,04 bi |
| COGN3 | Cogna Educação S.A. | Consumo Cíclico | R$ 1,57 | -0,63% | 4,62 | 0,24 | 5,12% | 4,92% | 8,63% | R$ 3,01 bi |
| GEPA3 | Rio Paranapanema Energia S.A. | Utilidade Pública | R$ 31,00 | 0,00% | 13,03 | 2,13 | 33,16% | 30,47% | 18,05% | R$ 2,99 bi |
| GEPA4 | Rio Paranapanema Energia S.A. | Utilidade Pública | R$ 31,01 | -1,24% | 13,04 | 2,13 | 33,15% | 30,47% | 18,05% | R$ 2,99 bi |
| MOVI3 | Movida Participações S.A. | Consumo Cíclico | R$ 6,11 | +1,83% | 5,05 | 0,62 | 12,31% | 12,28% | 3,41% | R$ 2,70 bi |
| PINE3 | Banco Pine S.A. | Financeiro | R$ 10,81 | +2,17% | 4,56 | 1,53 | 9,78% | 33,06% | 10,68% | R$ 2,66 bi |
Explorar ações por setor
Acompanhe suas ações favoritas no Carteira Falcão
Indicadores, dividendos, alertas e mais — tudo gratuito
Criar conta gratuita