Ações da Bolsa B3
Cotações, indicadores fundamentalistas — 411 ações com cotação (579 listadas)
579 ações listadas
| Ticker | Nome | Setor | Cotação | Var. dia | P/L | P/VP | DY | ROE | Margem Líq. | Market Cap ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENAT3 | ENAUTA ENERGIA S.A. | — | — | — | 10,21 | 1,28 | 74,66% | 12,53% | 25,34% | R$ 5,74 bi |
| HAPV3 | Hapvida Participações e Investimentos S.A. | Saúde | R$ 10,47 | -9,35% | -13,35 | 0,12 | 60,19% | -89,04% | -2,37% | R$ 5,72 bi |
| GPCP4 | GPCP4 | Consumo Cíclico | — | — | 39,30 | 5,32 | — | 13,54% | 7,41% | R$ 5,60 bi |
| CLSC3 | Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. | Utilidade Pública | R$ 127,75 | +0,20% | 6,77 | 1,19 | 5,53% | 17,57% | 5,86% | R$ 5,35 bi |
| CLSC4 | Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. | Utilidade Pública | R$ 138,60 | +0,04% | 7,36 | 1,29 | 5,58% | 17,57% | 5,86% | R$ 5,35 bi |
| SMTO3 | São Martinho S.A. | Consumo não Cíclico | R$ 15,71 | +1,95% | 6,38 | 0,72 | 1,40% | 11,35% | 11,25% | R$ 5,34 bi |
| VIVA3 | Vivara Participações S.A. | Consumo Cíclico | R$ 21,45 | -2,32% | 8,68 | 1,68 | 4,08% | 19,35% | 19,00% | R$ 5,09 bi |
| GUAR3 | Guararapes Confecções S.A. | Consumo Cíclico | — | — | 3,38 | 0,96 | 34,88% | 28,33% | 14,20% | R$ 5,09 bi |
| EQMA3B | Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A. | Utilidade Pública | R$ 29,60 | -1,37% | 3,51 | 1,05 | 2,76% | 29,96% | 11,53% | R$ 4,93 bi |
| AESB3 | AES Brasil Energia S.A. | Utilidade Pública | — | — | -16,70 | 1,17 | 92,00% | -5,33% | -7,11% | R$ 4,90 bi |
| BRKM3 | Braskem S.A. | Materiais Básicos | R$ 5,05 | +3,27% | -0,45 | -0,26 | 6,71% | 63,74% | -15,50% | R$ 4,84 bi |
| BRKM5 | Braskem S.A. | Materiais Básicos | R$ 6,17 | +3,87% | -0,53 | -0,31 | 7,14% | 63,74% | -15,50% | R$ 4,84 bi |
| ECOR3 | EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. | Bens Industriais | R$ 6,96 | +0,29% | 6,49 | 1,16 | 4,30% | 16,27% | 6,08% | R$ 4,74 bi |
| HBSA3 | Hidrovias do Brasil S.A. | Bens Industriais | R$ 3,34 | +1,21% | -23,60 | 2,33 | — | -9,88% | -8,99% | R$ 4,68 bi |
| SOMA3 | Grupo de Moda Soma S.A. | Consumo Cíclico | — | — | -2,81 | 0,80 | 1,36% | -28,52% | -30,81% | R$ 4,66 bi |
| RAIZ4 | Raízen S.A. | Consumo não Cíclico | R$ 0,27 | 0,00% | -0,21 | -2,92 | 1,22% | 3,28% | -12,01% | R$ 4,66 bi |
| DXCO3 | Dexco S.A. | Materiais Básicos | R$ 5,01 | +0,20% | 61,26 | 0,67 | 14,95% | 1,04% | 91,29% | R$ 4,61 bi |
| VULC3 | Vulcabras S.A. | Consumo Cíclico | R$ 13,81 | -2,88% | 4,05 | 1,84 | 27,20% | 45,46% | 31,34% | R$ 4,61 bi |
| BRBI11 | BR Partners Banco de Investimento S.A. | Financeiro | R$ 14,72 | 0,00% | 9,02 | 5,77 | 1,23% | 21,38% | 52,02% | R$ 4,58 bi |
| IRBR3 | IRB Brasil Resseguros S.A. | Financeiro | R$ 54,10 | -4,75% | 13,03 | 0,86 | 2,77% | 6,59% | — | R$ 4,57 bi |
| CBEE3 | Ampla Energia e Serviços S.A. | Utilidade Pública | R$ 10,01 | 0,00% | 89,32 | 0,46 | 4,19% | -75,79% | -44,21% | R$ 4,54 bi |
| COGN3 | Cogna Educação S.A. | Consumo Cíclico | R$ 2,11 | -3,21% | 6,67 | 0,33 | 64,12% | 4,65% | 8,40% | R$ 4,48 bi |
| ELMD3 | Eletromidia S.A. | Comunicações | — | — | 39,74 | 4,53 | 64,23% | 12,01% | 11,44% | R$ 4,46 bi |
| INTB3 | Intelbras S.A. | Tecnologia da Informação | R$ 13,55 | +2,81% | 7,55 | 1,38 | 12,08% | 18,17% | 12,37% | R$ 4,34 bi |
| LEVE3 | Mahle Metal Leve S.A. | Consumo Cíclico | R$ 31,52 | +0,38% | 6,45 | 4,00 | 6,48% | 61,88% | 12,31% | R$ 4,29 bi |
Explorar ações por setor
Acompanhe suas ações favoritas no Carteira Falcão
Indicadores, dividendos, alertas e mais — tudo gratuito
Criar conta gratuita