Ações da Bolsa B3
Cotações, indicadores fundamentalistas — 388 ações com cotação (389 listadas)
389 ações listadas
| Ticker | Nome | Setor | Cotação | Var. dia | P/L | P/VP | DY | ROE | Margem Líq. | Market Cap ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRVE3 | MRV Engenharia e Participações S.A. | Consumo Cíclico | R$ 5,74 | +0,35% | -5,61 | 0,71 | 5,21% | -10,84% | -4,82% | R$ 3,23 bi |
| BEES3 | Banco do Estado do Espírito Santo S.A. | Financeiro | R$ 9,03 | +1,46% | 7,09 | 1,25 | 5,46% | 17,62% | 7,61% | R$ 3,14 bi |
| BEES4 | Banco do Estado do Espírito Santo S.A. | Financeiro | R$ 9,02 | 0,00% | 7,08 | 1,25 | 5,46% | 17,62% | 7,61% | R$ 3,14 bi |
| LOGN3 | Log-In Logística Intermodal S.A. | Bens Industriais | R$ 28,00 | 0,00% | 21,90 | 2,49 | 2,72% | 11,39% | 4,41% | R$ 3,00 bi |
| CEAB3 | C&A Modas S.A. | Consumo Cíclico | R$ 9,35 | -0,11% | 5,13 | 0,76 | 4,38% | 14,79% | 7,02% | R$ 2,88 bi |
| PGMN3 | Empreendimentos Pague Menos S.A. | Saúde | R$ 3,80 | -0,78% | 8,44 | 0,81 | 8,38% | 9,60% | 2,10% | R$ 2,77 bi |
| PINE3 | Banco Pine S.A. | Financeiro | R$ 10,67 | -2,38% | 4,52 | 1,51 | 5,85% | 33,06% | 10,68% | R$ 2,77 bi |
| PINE4 | Banco Pine S.A. | Financeiro | R$ 11,95 | +1,36% | 4,77 | 1,60 | 5,22% | 33,06% | 10,68% | R$ 2,77 bi |
| MDNE3 | Moura Dubeux Engenharia S.A. | Consumo Cíclico | R$ 25,20 | -3,74% | 4,87 | 1,19 | 19,50% | 24,39% | 21,40% | R$ 2,73 bi |
| YDUQ3 | YDUQS Participações S.A. | Consumo Cíclico | R$ 9,91 | -1,78% | 23,92 | 0,93 | 9,37% | 3,82% | 2,02% | R$ 2,72 bi |
| COCE5 | Companhia Energética do Ceará S.A. | Utilidade Pública | R$ 30,96 | -1,34% | 6,32 | 0,48 | 4,79% | 9,18% | 3,17% | R$ 2,67 bi |
| ORVR3 | Orizon Valorização de Resíduos S.A. | Utilidade Pública | R$ 17,40 | -1,30% | 192,70 | 2,00 | — | 1,52% | 5,32% | R$ 2,39 bi |
| BLAU3 | Blau Farmacêutica S.A. | Saúde | R$ 10,18 | +1,60% | 10,15 | 1,02 | 1,49% | 10,13% | 13,14% | R$ 2,37 bi |
| TGMA3 | Tegma Gestão Logística S.A. | Bens Industriais | R$ 34,70 | 0,00% | 9,02 | 2,30 | 3,29% | 25,55% | 10,14% | R$ 2,29 bi |
| BMOB3 | Bemobi Mobile Tech S.A. | Tecnologia da Informação | R$ 26,27 | +0,23% | 14,08 | 2,39 | 1,45% | 17,74% | 9,14% | R$ 2,25 bi |
| DESK3 | Desktop - Sigmanet Comunicação Multimídia S.A. | Comunicações | R$ 19,30 | +0,68% | 40,17 | 1,57 | 43,21% | 4,56% | 5,27% | R$ 2,24 bi |
| OPCT3 | OceanPact Serviços Marítimos S.A. | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | R$ 11,32 | +1,52% | 13,29 | 2,15 | 85,56% | 16,21% | 6,99% | R$ 2,23 bi |
| LWSA3 | Locaweb Serviços de Internet S.A. | Tecnologia da Informação | R$ 4,04 | -0,25% | -11,12 | 0,94 | 7,05% | -8,41% | -13,29% | R$ 2,23 bi |
| LAVV3 | Lavvi Empreendimentos Imobiliários S.A. | Consumo Cíclico | R$ 10,75 | -2,45% | 5,96 | 1,49 | 9,52% | 24,67% | 23,38% | R$ 2,15 bi |
| TUPY3 | Tupy S.A. | Bens Industriais | R$ 15,96 | -0,31% | -2,75 | 0,93 | 7,32% | -33,56% | -8,24% | R$ 2,12 bi |
| SBFG3 | Grupo SBF S.A. | Consumo Cíclico | R$ 8,92 | -2,09% | 5,02 | 0,66 | 6,09% | 13,08% | 5,01% | R$ 2,10 bi |
| LOGG3 | Log Commercial Properties e Participações S.A. | Financeiro | R$ 23,85 | -3,17% | 5,57 | 0,59 | 14,19% | 10,80% | 1,45% | R$ 2,08 bi |
| FIQE3 | Unifique Telecomunicações S.A. | Comunicações | R$ 5,03 | -1,37% | 8,97 | 1,65 | 1,53% | 18,50% | 17,25% | R$ 2,01 bi |
| PNVL3 | Dimed S.A. Distribuidora de Medicamentos | Saúde | R$ 12,94 | -1,52% | 14,35 | 1,50 | 2,75% | 10,45% | 2,33% | R$ 1,98 bi |
| CEBR3 | COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB | Utilidade Pública | R$ 23,91 | +0,25% | 10,78 | 1,81 | 6,73% | 16,90% | 44,00% | R$ 1,96 bi |
Explorar ações por setor
Acompanhe suas ações favoritas no Carteira Falcão
Indicadores, dividendos, alertas e mais — tudo gratuito
Criar conta gratuita