Ações da Bolsa B3

Cotações, indicadores fundamentalistas — 388 ações com cotação (389 listadas)

Total de ações
388
Com cotação
Maior DY
179,7%
Menor P/L
0,6
Maior ROE
93,3%
389 ações listadas
Universo: Todas as ações listadas na B3
Ticker Nome Setor Cotação Var. dia P/L P/VP DY ROE Margem Líq. Market Cap ↓
CEBR5 COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB Utilidade Pública R$ 23,60 -0,30% 10,64 1,79 6,82% 16,90% 44,00% R$ 1,96 bi
CEBR6 COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB Utilidade Pública R$ 27,22 -1,91% 12,27 2,06 6,50% 16,90% 44,00% R$ 1,96 bi
CSED3 Cruzeiro do Sul Educacional S.A. Consumo Cíclico R$ 5,34 -2,55% 6,28 1,16 3,96% 18,50% 10,59% R$ 1,95 bi
EUCA3 Eucatex S.A. Indústria e Comércio Materiais Básicos R$ 21,00 +0,48% 4,85 0,64 7,98% 13,28% 12,67% R$ 1,95 bi
EUCA4 Eucatex S.A. Indústria e Comércio Materiais Básicos R$ 21,06 -0,28% 4,86 0,65 9,79% 13,28% 12,67% R$ 1,95 bi
AGRO3 BrasilAgro Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas Consumo não Cíclico R$ 18,75 -2,75% -21,39 0,95 3,78% -4,44% -9,73% R$ 1,93 bi
CAML3 Camil Alimentos S.A. Consumo não Cíclico R$ 5,35 0,00% 7,98 0,63 7,67% 3,69% 1,37% R$ 1,87 bi
RANI3 Irani Papel e Embalagem S.A. Materiais Básicos R$ 7,95 +1,27% 13,98 1,26 4,50% 9,03% 7,65% R$ 1,81 bi
RAPT3 Randon S.A. Implementos e Participações Bens Industriais R$ 8,59 -1,94% -8,85 1,01 79,91% -2,95% -1,03% R$ 1,79 bi
RAPT4 Randon S.A. Implementos e Participações Bens Industriais R$ 5,13 +0,20% -5,17 0,59 82,74% -2,95% -1,03% R$ 1,79 bi
SEER3 Ser Educacional S.A. Consumo Cíclico R$ 13,78 -2,27% 6,53 1,16 6,41% 17,83% 11,85% R$ 1,77 bi
TELB3 Telecomunicações Brasileiras S.A. Comunicações R$ 16,90 0,00% 12,53 1,02 3,23% 6,24% R$ 1,72 bi
TELB4 Telecomunicações Brasileiras S.A. Comunicações R$ 8,30 +2,72% 13,24 0,49 3,23% 6,24% R$ 1,72 bi
BPAR3 Banco do Estado do Pará S.A. Financeiro R$ 180,00 +2,05% 9,74 0,76 4,18% R$ 1,71 bi
JSLG3 JSL S.A. Bens Industriais R$ 5,97 -0,50% -16,39 1,45 31,49% -8,83% -1,07% R$ 1,71 bi
MATD3 Hospital Mater Dei S.A. Saúde R$ 5,00 -0,60% 11,83 1,12 4,28% 9,43% 6,13% R$ 1,68 bi
MYPK3 Iochpe-Maxion S.A. Consumo Cíclico R$ 9,91 -0,80% 6,51 0,37 4,97% 4,94% 1,53% R$ 1,54 bi
MLAS3 Multilaser Industrial S.A. Tecnologia da Informação R$ 1,85 -0,54% 5,03 0,47 2,71% 9,38% 7,46% R$ 1,53 bi
OFSA3 Ourofino Saúde Animal Participações S.A. Saúde R$ 26,98 -1,68% 6,28 1,79 1,33% 28,55% 17,29% R$ 1,48 bi
PLPL3 Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário S.A. Consumo Cíclico R$ 7,01 -2,64% 4,81 1,31 10,94% 28,77% 9,89% R$ 1,47 bi
VLID3 Valid Soluções S.A. Bens Industriais R$ 17,92 +0,34% 6,26 0,82 2,01% 13,55% 11,53% R$ 1,41 bi
LIGT3 Light S.A. Utilidade Pública R$ 3,77 +0,53% 2,50 0,65 5,48% 25,94% 15,44% R$ 1,40 bi
BNBR3 Banco do Nordeste do Brasil S.A. Financeiro R$ 109,25 +2,10% 0,49 0,64 6,34% R$ 1,35 bi
ARML3 Armac Locação, Logística e Serviços S.A. Bens Industriais R$ 3,79 -1,56% 21,52 0,97 10,67% 5,72% 4,46% R$ 1,33 bi
ONCO11 Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos S.A. Saúde R$ 0,25 -3,85% -0,08 20,69 -44,50% -87,61% R$ 1,33 bi

Explorar ações por setor

Bens Industriais (56) Comunicações (6) Consumo Cíclico (83) Consumo não Cíclico (23) Financeiro (63) Financeiro e Outros (0) Materiais Básicos (45) Outros (3) Petróleo, Gás e Biocombustíveis (13) Saúde (23) Tecnologia da Informação (15) Utilidade Pública (56)

Acompanhe suas ações favoritas no Carteira Falcão

Indicadores, dividendos, alertas e mais — tudo gratuito

Criar conta gratuita