Ações da Bolsa B3
Cotações, indicadores fundamentalistas — 420 ações com cotação (420 listadas)
420 ações listadas
| Ticker | Nome | Setor | Cotação | Var. dia | P/L | P/VP | DY | ROE | Margem Líq. | Market Cap ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLD3 | Allied Tecnologia S.A. | Consumo Cíclico | R$ 7,13 | +19,83% | 1,88 | 0,43 | 41,29% | 23,06% | 6,56% | — |
| TCSA3 | Tecnisa S.A. | Consumo Cíclico | R$ 5,10 | +0,59% | -5,67 | 1,49 | — | -25,50% | -33,87% | — |
| HBTS5 | Companhia Habitasul de Participações | Financeiro | R$ 32,00 | 0,00% | 4,34 | 0,45 | 19,34% | 10,46% | 1,51% | — |
| RSUL4 | Metalúrgica Riosulense S.A. | Bens Industriais | R$ 42,66 | +4,05% | 4,24 | 0,86 | 5,88% | 20,33% | 14,58% | — |
| ENJU3 | Enjoei S.A. | Tecnologia da Informação | R$ 7,00 | -3,05% | -2,51 | 0,69 | — | -27,47% | -22,15% | — |
| HOOT4 | Hotéis Othon S.A. | Consumo Cíclico | R$ 7,76 | +5,43% | 5,47 | -16,92 | — | — | 12,39% | — |
| LUXM4 | Trevisa Investimentos S.A. | Bens Industriais | R$ 2,98 | -3,25% | 6,08 | 0,71 | 4,65% | 11,62% | 12,91% | — |
| RCSL4 | Recrusul S.A. | Bens Industriais | R$ 0,62 | -6,06% | -1,32 | -1,41 | — | — | — | — |
| MWET4 | Wetzel S.A. | Bens Industriais | R$ 24,78 | 0,00% | -1,22 | -1,53 | — | — | -22,42% | — |
| OIBR3 | Oi S.A. | Comunicações | R$ 0,10 | 0,00% | -0,00 | -0,00 | — | — | — | — |
| IFCM3 | Infracommerce CXAAS S.A. | Tecnologia da Informação | R$ 1,12 | -3,45% | -0,10 | 0,23 | — | -2,38% | -50,54% | — |
| CTSA4 | Companhia Tecidos Santanense | Consumo Cíclico | R$ 1,29 | 0,00% | -0,06 | 0,09 | — | -1,63% | -4,54% | — |
| VIVR3 | Viver Incorporadora e Construtora S.A. | Consumo Cíclico | R$ 2,70 | -1,82% | -0,79 | -0,26 | — | — | -81,57% | — |
| AZEV3 | Azevedo & Travassos S.A. | Bens Industriais | R$ 9,25 | -2,53% | -1,55 | 2,49 | — | -1,60% | -1,21% | — |
| AZEV4 | Azevedo & Travassos S.A. | Bens Industriais | R$ 0,75 | -5,06% | -0,13 | 0,20 | — | -1,60% | -1,21% | — |
| JFEN3 | João Fortes Engenharia S.A. | Consumo Cíclico | R$ 2,95 | +1,37% | -0,05 | -0,02 | — | — | -1,60% | — |
| OSXB3 | OSX Brasil S.A. | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | R$ 2,20 | -1,35% | -0,01 | -0,00 | — | — | — | — |
| CTAX3 | Contax Participações S.A. | Bens Industriais | R$ 0,84 | 0,00% | -0,12 | 0,14 | — | -1,11% | -11,92% | — |
| NEXP3 | Brasil Brokers Participações S.A. | Financeiro | R$ 2,17 | -2,69% | -0,15 | -0,05 | — | — | — | — |
| OBTC3 | OrangeBTC S.A. | Consumo Cíclico | R$ 6,33 | +0,16% | — | — | — | -1,09% | — | — |
Explorar ações por setor
Acompanhe suas ações favoritas no Carteira Falcão
Indicadores, dividendos, alertas e mais — tudo gratuito
Criar conta gratuita