Ações da Bolsa B3
Cotações, indicadores fundamentalistas — 420 ações com cotação (420 listadas)
420 ações listadas
| Ticker | Nome | Setor | Cotação | Var. dia | P/L | P/VP | DY | ROE | Margem Líq. | Market Cap ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZTE3 | Azevedo & Travassos Energia S.A. | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | R$ 0,69 | +6,15% | — | — | — | -3,80% | -2,96% | R$ 56,82 mi |
| INEP3 | Inepar S.A. Indústria e Construções | Bens Industriais | R$ 0,99 | 0,00% | -0,21 | -0,03 | — | — | — | R$ 54,36 mi |
| INEP4 | Inepar S.A. Indústria e Construções | Bens Industriais | R$ 0,97 | 0,00% | -0,20 | -0,03 | — | — | — | R$ 54,36 mi |
| MWET3 | Wetzel S.A. | Bens Industriais | R$ 24,50 | 0,00% | -1,20 | -1,52 | — | — | -22,42% | R$ 50,42 mi |
| PLAS3 | Plascar Participações Industriais S.A. | Consumo Cíclico | R$ 3,90 | -1,27% | -0,24 | -0,06 | — | — | -16,77% | R$ 49,08 mi |
| HETA4 | Hercules S.A. - Fábrica de Talheres | Consumo Cíclico | R$ 4,81 | -19,97% | 3,03 | -0,01 | — | — | 18,13% | R$ 48,96 mi |
| AVLL3 | Alphaville S.A. | Consumo Cíclico | R$ 5,23 | +4,81% | -0,38 | -0,17 | — | — | -15,44% | R$ 41,96 mi |
| WEST3 | Westwing Comércio Varejista S.A. | Tecnologia da Informação | R$ 3,45 | -1,99% | — | 0,40 | 67,29% | -6,79% | -6,63% | R$ 38,37 mi |
| SNSY5 | Sansuy S.A. Indústria de Plásticos | Materiais Básicos | R$ 2,25 | -1,32% | -0,06 | -0,01 | — | — | -29,17% | R$ 37,78 mi |
| ECOM3 | ECOM3 | — | R$ 0,90 | 0,00% | — | — | — | — | — | R$ 36,59 mi |
| GFSA3 | Gafisa S.A. | Consumo Cíclico | R$ 0,21 | 0,00% | -0,05 | 0,02 | — | -39,87% | -1,24% | R$ 34,62 mi |
| NUTR3 | Nutriplant Indústria e Comércio S.A. | Materiais Básicos | R$ 2,79 | -4,45% | 4,00 | 0,72 | — | 18,10% | 5,20% | R$ 34,44 mi |
| RCSL3 | Recrusul S.A. | Bens Industriais | R$ 1,62 | 0,00% | -3,25 | -3,46 | — | — | — | R$ 31,35 mi |
| RSID3 | Rossi Residencial S.A. | Consumo Cíclico | R$ 1,52 | -0,65% | -0,41 | -0,03 | — | — | -4,21% | R$ 30,64 mi |
| ESTR4 | Manufatura de Brinquedos Estrela S.A. | Consumo Cíclico | R$ 2,33 | -0,85% | 0,13 | -0,08 | — | — | 94,25% | R$ 28,72 mi |
| ESTR3 | Manufatura de Brinquedos Estrela S.A. | Consumo Cíclico | R$ 3,01 | 0,00% | 0,17 | -0,11 | — | — | 94,25% | R$ 24,33 mi |
| HAGA3 | Haga S.A. Indústria e Comércio | Bens Industriais | R$ 2,35 | 0,00% | 0,32 | 0,79 | — | 2,44% | 2,63% | R$ 23,32 mi |
| HAGA4 | Haga S.A. Indústria e Comércio | Bens Industriais | R$ 1,81 | +6,47% | 0,25 | 0,61 | — | 2,44% | 2,63% | R$ 23,32 mi |
| ATED3 | ATOM EDUCAÇÃO E EDITORA S.A. | Consumo Cíclico | R$ 0,85 | +2,41% | -3,60 | 1,77 | — | -33,81% | -28,12% | R$ 20,23 mi |
| DTCY3 | Dtcom - Direct To Company S.A. | Bens Industriais | R$ 1,85 | -7,50% | -23,56 | — | — | — | -12,23% | R$ 19,84 mi |
| LUPA3 | Lupatech S.A. | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | R$ 3,94 | -5,06% | -0,12 | -0,59 | — | — | -4,13% | R$ 18,31 mi |
| EPAR3 | Embpar Participacoes S.A. | Bens Industriais | R$ 1,10 | 0,00% | -75,33 | 0,40 | — | -0,53% | -9,65% | R$ 16,64 mi |
| CTSA3 | Companhia Tecidos Santanense | Consumo Cíclico | R$ 2,00 | 0,00% | -0,09 | 0,14 | — | -1,63% | -4,54% | R$ 13,91 mi |
| TOKY11 | Grupo Toky S.A. | Tecnologia da Informação | R$ 0,20 | +5,26% | -0,00 | 0,08 | — | 2,01% | -37,80% | R$ 13,22 mi |
| TOKY3 | Grupo Toky S.A. | Tecnologia da Informação | R$ 4,46 | +0,22% | -0,04 | 0,12 | — | 2,01% | -37,80% | R$ 13,22 mi |
Explorar ações por setor
Acompanhe suas ações favoritas no Carteira Falcão
Indicadores, dividendos, alertas e mais — tudo gratuito
Criar conta gratuita